Daftar asterisme di rasi bintang Atas Atap:
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Daftar asterisme di rasi bintang Atas Atap:
Atas Atap (Rooftop, 危).
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini adalah:
| nama | nama resmi | arti |
|---|---|---|
| 危宿一 / Wēi Su yī | α Aqr | bintang pertama pada rasi Atas Atap |
| 危宿二/ Wēi Su èr | θ Peg | bintang kedua pada rasi Atas Atap |
| 危宿三/ Wēi Su sān | ε Peg | bintang ketiga pada rasi Atas Atap |
Makam (Tomb, 墳墓)
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini adalah:
| nama | nama resmi | arti |
|---|---|---|
| 墳墓一 | ζ2 Aqr[1] | bintang pertama pada rasi Makam |
| 墳墓二 | γ Aqr | bintang kedua pada rasi Makam |
| 墳墓三 | η Aqr | bintang ketiga pada rasi Makam |
| 墳墓四 | π Aqr | bintang keempat pada rasi Makam |
Manusia (Humans, 人)
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisma ini adalah:
| nama | nama resmi | arti |
|---|---|---|
| 人一 | 2 Peg | bintang pertama pada rasi Manusia |
| 人二 | 1 Peg | bintang kedua pada rasi Manusia |
| 人三 | 9 Peg | bintang ketiga pada rasi Manusia |
| 人四 | 12 Peg | bintang keempat pada rasi Manusia |
Alat Penumbuk (Pestle, 杵)
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisma ini adalah:
| nama | nama resmi | arti |
|---|---|---|
| 杵一 | 1 Lac | bintang pertama pada rasi Alat Penumbuk |
| 杵二 | π Peg[2] | bintang kedua pada rasi Alat Penumbuk |
| 杵三 | 23 Peg | bintang ketiga pada rasi Alat Penumbuk |
Mortir (Mortar, 臼)
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini adalah:
| nama | nama resmi | arti |
|---|---|---|
| 臼一 | μ1 Cyg | bintang pertama pada rasi Mortir |
| 臼二 | κ Peg | bintang kedua pada rasi Mortir |
| 臼三 | ι Peg | bintang ketiga pada rasi Mortir |
| 臼四 | 32 Peg | bintang keempat pada rasi Mortir |
Halaman Luas untuk Kereta Perang (Big Yard for Chariots, 車府)
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini adalah:
| nama | nama resmi | arti |
|---|---|---|
| 車府一 | 15 Lac | bintang pertama pada rasi Halaman Luas untuk Kereta Perang |
| 車府二 | 11 Lac | bintang kedua pada rasi Halaman Luas untuk Kereta Perang |
| 車府三 | 2 Lac | bintang ketiga pada rasi Halaman Luas untuk Kereta Perang |
| 車府四 | ρ Cyg | bintang keempat pada rasi Halaman Luas untuk Kereta Perang |
| 車府五 | 59 Cyg | bintang kelima pada rasi Halaman Luas untuk Kereta Perang |
| 車府六 | ξ Cyg | bintang keenam pada rasi Halaman Luas untuk Kereta Perang |
| 車府七 | 74 Cyg | bintang ketujuh pada rasi Halaman Luas untuk Kereta Perang |
Pengait di Langit (Celestial Hook, 天鈎).
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini adalah:
| nama | nama resmi | arti |
|---|---|---|
| 天鈎一 | 4 Cep | bintang pertama pada rasi Pengait di Langit |
| 天鉤二 | HD 193030 / HD 194298[3] | bintang kedua pada rasi Pengait di Langit |
| 天鈎三 | θ Cep | bintang ketiga pada rasi Pengait di Langit |
| 天鈎四 | η Cep | bintang keempat pada rasi Pengait di Langit |
| 天鈎五 | α Cep | bintang kelima pada rasi Pengait di Langit |
| 天鈎六 | ξ1 Cep dan ξ2 Cep | bintang keenam pada rasi Pengait di Langit |
| 天鈎七 | 26 Cep | bintang ketujuh pada rasi Pengait di Langit |
| 天鈎八 | ι Cep | bintang kedelapan pada rasi Pengait di Langit |
| 天鈎九 | ο Cep | bintang kesembilan pada rasi Pengait di Langit |
Tsao Fu / Zao Fu (造父)
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini adalah:
| nama | nama resmi | arti |
|---|---|---|
| 造父一 | δ Cep | bintang pertama pada rasi Zao Fu |
| 造父二 | ζ Cep | bintang kedua pada rasi Zao Fu |
| 造父三 | λ Cep | bintang ketiga pada rasi Zao Fu |
| 造父四 | μ Cep | bintang keempat pada rasi Zao Fu |
| 造父五 | ν Cep | bintang kelima pada rasi Zao Fu |
Atap (Roofing, 蓋屋, Gàiwū).
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini adalah:
| nama | nama resmi | arti |
|---|---|---|
| 蓋屋一 / Gàiwūyī | ο Aqr | bintang pertama pada rasi Atap |
| 蓋屋二 / Gàiwūèr | 32 Aqr | bintang kedua pada rasi Atap |
Kuil (Temple, 虛梁)
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisme ini adalah:
| nama | nama resmi | arti |
|---|---|---|
| 虛梁一 | 44 Aqr | bintang pertama pada rasi Kuil |
| 虛梁二 | 51 Aqr | bintang kedua pada rasi Kuil |
| 虛梁三 | κ Aqr | bintang ketiga pada rasi Kuil |
| 虛梁四 | HD 216718 / HD 216953[3] | bintang keempat pada rasi Kuil |
Uang di Langit (Celestial Money, 天錢)
Bintang-bintang yang termasuk pada asterisma ini adalah:
| nama | nama resmi | arti |
|---|---|---|
| 天錢二 | θ PsA | bintang pertama pada rasi Uang di Langit |
| 天錢三 | ι PsA | bintang ketiga pada rasi Uang di Langit |
| 天錢四 | μ PsA | bintang keempat pada rasi Uang di Langit |
| 天錢五 | τ PsA | bintang kelima pada rasi Uang di Langit |