Berikut merupakan daftar Presiden Guinea-Bissau.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Presiden Republik Guinea-Bissau | |
|---|---|
| Masa jabatan | 5 tahun |
| Pejabat perdana | Luís Cabral |
| Dibentuk | 24 September 1973 |
Berikut merupakan daftar Presiden Guinea-Bissau.
(Tanggal yang ditulis miring menandakan keberlangsungan pemerintahan secara de facto)
| Periode Jabatan | Potret | Pejabat | Afiliasi | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Negara Bagian Guinea-Bissau | Unilateral Deklarasi Kemerdekaan dari Portugal | |||
| 24 September 1973 - 10 September 1974 | Luís Cabral, Ketua Dewan Negara | PAIGC | ||
| Negara Bagian Guinea-Bissau | Pengakuan Kemerdekaan oleh Portugal | |||
| 10 September 1974 - 13 Maret 1977 | Luís Cabral, Ketua Dewan Negara | PAIGC | ||
| Republik Guinea-Bissau | ||||
| (República da Guiné-Bissau) | ||||
| 13 Maret 1977 - 14 November 1980 | Luís Cabral, Ketua Dewan Negara | PAIGC | Digulingkan tahu 1980 melalui kudeta | |
| 14 November 1980 - 14 Mei 1984 | João Bernardo Vieira, Ketua Dewan Revolusi | PAIGC/Militer | Periode pertama | |
| 14 Mei 1984 - 16 Mei 1984 | Carmen Pereira, Pejabat Presiden | PAIGC | ||
| 16 Mei 1984 - 29 September 1994 | João Bernardo Vieira, Ketua Dewan Negara | PAIGC | Periode ke-2; Digulingkan melalui Perang Sipil Guinea-Bissau | |
| 29 September 1994 - 7 Mei 1999 | João Bernardo Vieira, Presiden | |||
| 7 Mei 1999 - 14 Mei 1999 | Ansumane Mané, Ketua Komando Tertinggi Junta Militer | Mil | ||
| 14 Mei 1999 - 17 Februari 2000 | Malam Bacai Sanhá, Pejabat Presiden | PAIGC | Periode pertama | |
| 17 Februari 2000 - 14 September 2003 | Kumba Ialá, Presiden | PRS | Digulingkan melalui Kudeta tahun 2003 | |
| 14 September 2003 - 28 September 2003 | Veríssimo Correia Seabra, Ketua Komite Militer untuk Pemulihan Ketertiban Konstitusi dan Demokrasi | Militer | ||
| 28 September 2003 - 1 Oktober 2005 | Henrique Rosa, Pejabat Presiden | n-p | ||
| 1 Oktober 2005 - 2 Maret 2009 | João Bernardo Vieira, Presiden | n-p | Periode ke-3; terbunuh | |
| 3 Maret 2009 - 8 September 2009 | Raimundo Pereira, Pejabat Presiden | PAIGC | Periode pertama | |
| 8 September 2009 - 9 Januari 2012 | Malam Bacai Sanhá, Presiden | PAIGC | Periode ke-2; Meninggal saat menjabat | |
| 9 Januari 2012 - 12 April 2012 | Raimundo Pereira, Pejabat Presiden | PAIGC | Periode ke-2; Digulingkan lewat kudeta | |
| 12 April 2012 - 11 Mei 2012 | Mamadu Ture Kuruma, Ketua Komando Militer | Mil | ||
| 11 Mei 2012 - 23 Juni 2014 | Manuel Serifo Nhamadjo, Pejabat Presiden | n-p | ||
| 23 Juni 2014 - 27 Februari 2020 | José Mário Vaz, Presiden | PAIGC | ||
| 27 Februari 2020 - sekarang | Umaro Sissoco Embaló, Presiden | Madem G15 | ||
| PAIGC | Partido Africano da Independência de Guiné e Cabo Verde |
| (Partai Afrika untuk Kemerdekaan Guinea dan Tanjung Verde) marxis, satu-satunya partai legal 1974-1991, sampai 1980 pro-persatuan dengan Tanjung Verde | |
| PRS | Partido para a Renovaçao Social |
| (Partai Pembaruan Sosial) progresif | |
| Mil | Militer |
| n-p | non-partisan |
| edit this box | |