Muhammad Daffa Salman Zahran Sidik, adalah seorang pemain sepak bola profesional Indonesia yang bermain sebagai bek tengah untuk klub Liga 1, PSM Makassar.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Muhammad Daffa Salman Zahran Sidik[1] | ||
| Tanggal lahir | 30 April 2002 | ||
| Tempat lahir | Tasikmalaya, Indonesia | ||
| Tinggi | 180 cm (5 ft 11 in) | ||
| Posisi bermain | Bek tengah | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | PSM Makassar | ||
| Nomor | 68 | ||
| Karier junior | |||
| 2017 | Askot Cimahi | ||
| 2020 | Porprov Tasikmalaya | ||
| 2021 | Persikotas Tasikmalaya | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2022 | R2B Legend | 3 | (0) |
| 2022–2023 | Persela Lamongan | 6 | (0) |
| 2023– | PSM Makassar | 18 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 4 Maret 2024 (UTC) | |||
Muhammad Daffa Salman Zahran Sidik (lahir 30 April 2002), adalah seorang pemain sepak bola profesional Indonesia yang bermain sebagai bek tengah untuk klub Liga 1, PSM Makassar.[2]
Daffa memulai kariernya dengan bergabung dengan klub Liga 3 Persikotas Tasikmalaya pada musim 2021 dan bergabung R2B Legend pada musim 2022.[3]
Pada 10 Juni 2022, Daffa menandatangani kontrak dengan klub Liga 2 Persela Lamongan untuk bermain di musim 2022–23.[4] Pada tanggal 4 September 2022, Daffa melakukan debutnya untuk klub dengan kekalahan 2–3 atas Persikab Bandung.[5] Pada tanggal 22 September 2022, Ia merasakan kemenangan pertamanya bersama Persela dengan kemenangan kandang 2-1 atas Persipa Pati.[6] Pada musim pertamanya di Persela Lamongan, ia hanya tampil sebanyak 6 kali saja, karena Liga 2 terhenti karena tragedi Kanjuruhan.
Pada tanggal 20 Juli 2023, Daffa menandatangani kontrak satu tahun dengan klub Liga 1 PSM Makassar dengan opsi perpanjangan.[7] Ia melakukan debut liga pada 16 September 2023 sebagai pemain pengganti dalam kemenangan kandang 2-0 atas Barito Putera di Stadion Gelora B.J. Habibie.[8] Ia menerima penghargaan individu sebagai pemain muda terbaik pada pekan ke-16 Liga 1 2023–24 setelah tampil mengesankan dalam kemenangan 3-0 melawan Arema.[9]
| Klub | Musim | Liga | Piala | Kontinental | Lainnya | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol | Main | Gol | |||
| R2B Legend | 2022–23 | Liga 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| Persela Lamongan | 2022–23 | Liga 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
| PSM Makassar | 2023–24 | Liga 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4[a] | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| Jumlah karier | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |||
Individu