Connor Neil Ralph Wickham adalah seorang pemain sepak bola berkewarganegaraan Inggris yang biasa bermain pada posisi penyerang.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Wickham bersama Ipswich Town | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Connor Neil Ralph Wickham[1] | ||
| Tanggal lahir | 31 Maret 1993[1] | ||
| Tempat lahir | Hereford, Inggris | ||
| Tinggi | 1,89 m (6 ft 2+1⁄2 in)[2] | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Karier junior | |||
| 2002–2006 | Reading | ||
| 2006–2009 | Ipswich Town | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2009–2011 | Ipswich Town | 65 | (13) |
| 2011–2015 | Sunderland | 74 | (11) |
| 2013–2014 | → Sheffield Wednesday (pinjaman) | 17 | (9) |
| 2014 | → Leeds United (pinjaman) | 5 | (0) |
| 2015–2021 | Crystal Palace | 41 | (8) |
| 2020 | → Sheffield Wednesday (pinjaman) | 13 | (2) |
| 2021–2022 | Preston North End | 1 | (0) |
| 2022 | Milton Keynes Dons | 15 | (1) |
| 2022–2023 | Forest Green Rovers | 16 | (6) |
| 2023 | Cardiff City | 12 | (1) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2008–2009 | Inggris U-16 | 2 | (1) |
| 2008–2010 | Inggris U-17 | 13 | (9) |
| 2010–2011 | Inggris U-19 | 4 | (1) |
| 2010–2013 | Inggris U-21 | 17 | (6) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 30 September 2023 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 30 Agustus 2014 | |||
Connor Neil Ralph Wickham (lahir 31 Maret 1993) adalah seorang pemain sepak bola berkewarganegaraan Inggris yang biasa bermain pada posisi penyerang.[3][4]