Charles de Gaulle — Étoile merupakan sebuah stasiun angkutan cepat Métro de Paris dan jaringan rel urban RER. Letaknya di bundaran arrondissement VIII dan XVIIe. Umumnya disebut Étoile, diberi nama setelah Charles de Gaulle dan Place de l'Étoile.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Stasiun Métro de Paris dan RER | |||||||||||||||||||||||||||||||
Peron Jalur 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 48°52′26″N 2°17′42″E / 48.873933°N 2.2949°E / 48.873933; 2.2949[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Charles_de_Gaulle_-_%C3%89toile_(M%C3%A9tro_de_Paris_dan_RER)¶ms=48.873933_N_2.2949_E_type:railwaystation_region:[[Category:Wikipedia page with obscure country]] <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">48°52′26″N</span> <span class=\"longitude\">2°17′42″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">48.873933°N 2.2949°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">48.873933; 2.2949</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Charles_de_Gaulle_-_%C3%89toile_(M%C3%A9tro_de_Paris_dan_RER)&params=48.873933_N_2.2949_E_type:railwaystation_region:\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Wikipedia_page_with_obscure_country\" id=\"mwBw\"/> <span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">48°52′26″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">2°17′42″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">48.873933°N 2.2949°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">48.873933; 2.2949</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | RATP Group | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | RATP Group | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (Line 1) / 2 (Line 2) / 2 (Line 6) 2 (RER A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 (Line 1) / 2 (Line 2) / 1 (Line 6) 2 (RER A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | 8775800 (RER A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona tarif | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 01 September 1900 (1900-09-01) (Jalur 1) 13 Desember 1900 (1900-12-13) (Jalur 2) 06 Oktober 1942 (1942-10-06) (Jalur 6) 19 Januari 1970 (1970-01-19) (Jalur A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebelumnya | Étoile (1900-1970) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Penumpang | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 8.495.803 (RER A) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat: 48°52′27.867″N 2°17′44.746″E / 48.87440750°N 2.29576278°E / 48.87440750; 2.29576278Lihat peta diperbesar Koordinat: 48°52′27.867″N 2°17′44.746″E / 48.87440750°N 2.29576278°E / 48.87440750; 2.29576278Lihat peta diperkecil | |||||||||||||||||||||||||||||||
Charles de Gaulle — Étoile merupakan sebuah stasiun angkutan cepat Métro de Paris dan jaringan rel urban RER. Letaknya di bundaran arrondissement VIII dan XVIIe. Umumnya disebut Étoile, diberi nama setelah Charles de Gaulle dan Place de l'Étoile.
Stasiun Étoile dibuka pada tanggal 1 September 1900, setelah jalur 1; pada pengoperasian pertamanya, kereta tidak berhenti di stasiun ini. Pada 21 Februari 1970, setelah pembukaan RER, mengubah namanya menjadi Charles of Gaulle - Étoile.
Platformnya dibangun di bawah Place de l'Étoile, sekarang "Place Charles de Gaulle", yang mana terletak di ujung Avenue des Champs-Élysées. Jalur 1 dan 2 memiliki platform dua sisi, sementara ujung terminal Jalur 6 merupakan rel tunggal dengan dua platform yang terletak di sebuah bundaran; penumpang masuk melalui platform kiri dan menaiki kereta di platform kanan. Kereta sering berangkat dari stasiun ini dan membuat perhentian panjang di Kléber.