Sungai Panjang adalah sungai terpanjang di Tiongkok dan di Asia. Di dunia, Sungai Panjang adalah sungai ketiga terpanjang. Sungai ini menjadi batas selatan kebudayaan kuno Tiongkok yang berada di antara Sungai Kuning di utara dan Sungai Panjang di selatan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Sungai Panjang 长江code: zh is deprecated (Cháng Jiāng) Sungai Yangtze | |
|---|---|
Dusk on the middle reaches of the Yangtze River (Three Gorges) 2002 | |
Aliran S. Panjang dan kota-kota yang terletak di tepi sungai. | |
Peta OpenStreetMap
Koordinat: | |
| Lokasi | |
| Negara | Tiongkok |
| Provinsi | Qinghai, Tibet, Yunnan, Sichuan, Chongqing, Hubei, Hunan, Jiangxi, Anhui, Jiangsu, Shanghai |
| Kota | Luzhou, Chongqing, Yichang, Jingzhou, Yueyang, Wuhan, Jiujiang, Anqing, Tongling, Wuhu, Nanjing, Zhenjiang, Yangzhou, Nantong, Shanghai |
| Ciri-ciri fisik | |
| Hulu sungai | Dangqu (Bukit Jari) |
| - lokasi | Pegunungan Tanggula, Qinghai |
| - koordinat | 32°36′14″N 94°30′44″E / 32.60389°N 94.51222°E / 32.60389; 94.51222 |
| - elevasi | 5.170 m (16.960 ft) |
| Hulu ke-2 | Ulan Moron |
| - koordinat | 33°23′40″N 90°53′46″E / 33.39444°N 90.89611°E / 33.39444; 90.89611 |
| Hulu ke-3 | Sungai Chuma'er |
| - koordinat | 35°27′19″N 90°55′50″E / 35.45528°N 90.93056°E / 35.45528; 90.93056 |
| Hulu ke-4 | Sungai Muluwusu |
| - koordinat | 33°22′13″N 91°10′29″E / 33.37028°N 91.17472°E / 33.37028; 91.17472 |
| Hulu ke-5 | Bi Qu |
| - koordinat | 33°16′58″N 91°23′29″E / 33.28278°N 91.39139°E / 33.28278; 91.39139 |
| Muara sungai | Laut Tiongkok Timur |
| - lokasi | Shanghai dan Jiangsu |
| - koordinat | 31°23′37″N 121°58′59″E / 31.39361°N 121.98306°E / 31.39361; 121.98306[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Sungai_Panjang¶ms=31_23_37_N_121_58_59_E_type:waterbody_region:CN <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">31°23′37″N</span> <span class=\"longitude\">121°58′59″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">31.39361°N 121.98306°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">31.39361; 121.98306</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwCQ\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt24\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwCg\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCw\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Sungai_Panjang&params=31_23_37_N_121_58_59_E_type:waterbody_region:CN\" class=\"external text\" id=\"mwDA\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwDQ\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDg\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDw\">31°23′37″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwEA\">121°58′59″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEw\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwFA\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwFQ\">31.39361°N 121.98306°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwFg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFw\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwGA\">31.39361; 121.98306</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwGQ\"/></span>"}' id="mwGg"/> |
| Panjang | 6.300 km (3.900 mi)[1] |
| Debit air | |
| - minimum | 2.000 m3/s (71.000 cu ft/s) |
| - rata-rata | 30.146 m3/s (1.064.600 cu ft/s)[2] |
| - maksimum | 110.000 m3/s (3.900.000 cu ft/s)[3][4] |
| Daerah Aliran Sungai | |
| Luas DAS | 1.808.500 km2 (698.300 sq mi)[5] |
| Anak sungai | |
| - kiri | Yalong, Min, Tuo, Jialing, Han |
| - kanan | Wu, Yuan, Zi, Xiang, Gan, Huangpu |
| Chang Jiang | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| "Sungai Panjang (Cháng Jiāng)" dalam aksara Tionghoa yang disempurnakan (atas) dan tradisional (bawah) | |||||||||||||||||||||||||
| Nama Tionghoa | |||||||||||||||||||||||||
| Hanzi sederhana: | 长江code: zh is deprecated | ||||||||||||||||||||||||
| Hanzi tradisional: | 長江code: zh is deprecated | ||||||||||||||||||||||||
| Makna harfiah: | "Sungai Panjang" | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Sungai Yangtze | |||||||||||||||||||||||||
| Hanzi sederhana: | 扬子江code: zh is deprecated | ||||||||||||||||||||||||
| Hanzi tradisional: | 揚子江code: zh is deprecated | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Nama Tibet | |||||||||||||||||||||||||
| Tibet: | |||||||||||||||||||||||||
| - Wylie: | 'Bri Chu | ||||||||||||||||||||||||
| - THDL: | Dri Chu | ||||||||||||||||||||||||
Sungai Panjang (Hanzi sederhana: 长江; Hanzi tradisional: 長江; Pinyin: Cháng Jiāng) adalah sungai terpanjang di Tiongkok dan di Asia. Di dunia, Sungai Panjang adalah sungai ketiga terpanjang. Sungai ini menjadi batas selatan kebudayaan kuno Tiongkok yang berada di antara Sungai Kuning di utara dan Sungai Panjang di selatan.[6]
Sungai ini dikenal sebagai Sungai Yangtze (Pinyin: Yángzǐ Jiāng; harfiah: 'Sungai Yangzi') karena miskonsepsi dari para misionaris pada awal mula. Yángzǐ Jiāng sebenarnya merupakan nama lokal yang hanya merujuk kepada bagian hilir dari Sungai Panjang, tetapi nama tersebut kemudian diterima di dunia Barat untuk merujuk pada keseluruhan bagian dari Sungai Panjang.[7]
Sungai Yangtze merupakan sungai terpanjang di Tiongkok dan Asia dan sungai terpanjang ketiga di dunia,[8] sungai ini memiliki panjang 6.300 km. Lembah sungainya membentang kira-kira sejauh 3.200 km dari barat ke timur dan lebih dari 1.000 km dari utara ke selatan. Sungai ini bersumber dari Dataran Tinggi Tibet dan bermuara di Laut Tiongkok Timur, sungai ini melintasi serta berfungsi sebagai perbatasan antara 10 provinsi. Lebih dari ¾ aliran sungai melintasi pegunungan. Sungai Yangtze memiliki delapan anak sungai utama. Di tepi kirinya, dari sumber ke mulut sungai ada sungai Yarlung, Min, Jialing, dan Han dan yang berada di tepi kanan termasuk sungai Wu, Yuan, Xiang, dan Gan.[9]

Sungai Yangtze memiliki sebuah bendungan yang bernama The Three Gorges Dam (Bendungan Tiga Ngarai). Penamaan ini berdasarkan lokasi pembangunan bendungan yang dekat dengan tiga ngarai di Sungai Yangtze.[10] Bendungan ini selesai dibangun pada tahun 2006 dan berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik serta sebagai penahan arus Banjir.[7]