Bormio adalah komune yang terletak di distrik Provinsi Sondrio, Italia. Kota Bormio memiliki luas sebesar 41 km². Bormio pada tahun 2001, memiliki penduduk sebanyak 4.088 jiwa.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

komune di Italia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 46°28′9.293″N 10°22′19.816″E / 46.46924806°N 10.37217111°E / 46.46924806; 10.37217111 | |||||
| Negara | Italia | ||||
| Daerah di Italia | Lombardia | ||||
| Provinsi di Italia | Provinsi Sondrio | ||||
| Negara | Italia | ||||
| Ibu kota | Bormio | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 3.893 | ||||
| Geografi | |||||
| Bagian dari | Lombardian Alps and Prealps (en) | ||||
| Luas wilayah | 41,44 km² | ||||
| Ketinggian | 1.225 m | ||||
| Berbatasan dengan | |||||
| Sejarah | |||||
| Santo pelindung | Gervasius and Protasius (en) | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 23032 | ||||
| Zona waktu | |||||
| Kode telepon | 0342 | ||||
| ID ISTAT | 014009 | ||||
| Kode kadaster Italia | B049 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||

Bormio adalah komune yang terletak di distrik Provinsi Sondrio, Italia. Kota Bormio memiliki luas sebesar 41 km². Bormio pada tahun 2001, memiliki penduduk sebanyak 4.088 jiwa.