Bloomington adalah sebuah kota di dan pusat county dari County Monroe, Indiana, Amerika Serikat. Penduduknya berjumlah 79.168 per sensus tahun 2020. Kota ini merupakan kota terbesar ketujuh di Indiana dan terbesar keempat di luar kawasan metropolitan Indianapolis. Kota ini merupakan rumah bagi Indiana University Bloomington, kampus unggulan dari IU System. Didirikan pada 1820, terdaftar lebih dari 45.000 mahasiswa di IU Bloomington.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Bloomington, Indiana | |
|---|---|
Lokasi Bloomington di County Monroe, Indiana | |
| Lua error in Modul:Location_map at line 537: Tidak dapat menemukan definisi peta lokasi yang ditentukan. Baik "Modul:Location map/data/USA Indiana" maupun "Templat:Location map USA Indiana" tidak ada. | |
| Koordinat: 39°09′44″N 86°31′45″W / 39.16222°N 86.52917°W / 39.16222; -86.52917[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bloomington,_Indiana¶ms=39_09_44_N_86_31_45_W_region:US-IN_type:city(79168) <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">39°09′44″N</span> <span class=\"longitude\">86°31′45″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">39.16222°N 86.52917°W</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">39.16222; -86.52917</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt7\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bloomington,_Indiana&params=39_09_44_N_86_31_45_W_region:US-IN_type:city(79168)\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">39°09′44″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">86°31′45″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">39.16222°N 86.52917°W</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">39.16222; -86.52917</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | |
| Negara | Amerika Serikat |
| Negara bagian | Indiana |
| County | Monroe |
| Township | Bloomington, Perry, Richland, Van Buren |
| Pemerintahan | |
| • Jenis | Pemerintahan wali kota–dewan |
| • Wali Kota | Kerry Thomson (D) |
| Luas | |
| • Kota | 23,43 sq mi (60,69 km2) |
| • Luas daratan | 23,25 sq mi (60,22 km2) |
| • Luas perairan | 0,18 sq mi (0,48 km2) |
| Ketinggian | 771 ft (235 m) |
| Populasi (2020) | |
| • Kota | 79.168 |
| • Kepadatan | 3.405,08/sq mi (1.314,72/km2) |
| • Metropolitan | 175.506 |
| Zona waktu | UTC−5 (EST) |
| • Musim panas (DST) | UTC−4 (EDT) |
| Kode ZIP | 47401–47408 |
| Kode area telepon | 812 & 930 |
| Kode FIPS[2][3] | 18-05860 |
| ID GNIS[2][3] | Templat:GNIS4 |
| Situs web | www |
Bloomington adalah sebuah kota di dan pusat county dari County Monroe, Indiana, Amerika Serikat.[4] Penduduknya berjumlah 79.168 per sensus tahun 2020.[5] Kota ini merupakan kota terbesar ketujuh di Indiana dan terbesar keempat di luar kawasan metropolitan Indianapolis. Kota ini merupakan rumah bagi Indiana University Bloomington, kampus unggulan dari IU System. Didirikan pada 1820, terdaftar lebih dari 45.000 mahasiswa di IU Bloomington.[6]
Kota ini didirikan pada 1818 oleh sekelompok pemukim dari Kentucky, Tennessee, Carolinas, dan Virginia yang sangat terobsesi dengan "surga bunga (heaven of blooms)" sehingga menamainya Bloomington.[7] Bloomington terpilih sebagai sebuah Tree City sejak 1984.[8][9] Kota ini juga merupakan lokasi film tahun 1979 pemenang Academy Award, Breaking Away, yang menampilkan pemeragaan ulang balap sepeda Little 500 di Indiana University.
Templat:County Monroe, Indiana Templat:Pusat county di Indiana