Blok M adalah sebuah halte bus Transjakarta yang terletak di Terminal Blok M, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Halte yang berada di Koridor 1 ini membentang dari utara ke selatan dan merupakan titik awal ke arah Halte Kota atau titik akhir dari arah sebaliknya.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Dermaga bangunan utama Halte Blok M, 2024. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kota | Jakarta Selatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desa/kelurahan | Melawai, Kebayoran Baru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kodepos | 12160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alamat | Jalan Sultan Hasanuddin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°14′37″S 106°48′03″E / 6.2435°S 106.8009°E / -6.2435; 106.8009[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Halte_Transjakarta_Blok_M¶ms=6.2435_S_106.8009_E_type:railwaystation_region:US-CA <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">6°14′37″S</span> <span class=\"longitude\">106°48′03″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">6.2435°S 106.8009°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-6.2435; 106.8009</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBg\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBw\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCA\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Halte_Transjakarta_Blok_M&params=6.2435_S_106.8009_E_type:railwaystation_region:US-CA\" class=\"external text\" id=\"mwCQ\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwCg\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCw\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDA\">6°14′37″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDQ\">106°48′03″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDw\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEA\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwEQ\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEg\">6.2435°S 106.8009°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFA\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFQ\">-6.2435; 106.8009</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFg\"/></span>"}' id="mwFw"/> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desain Halte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis bangunan | Satu bangunan halte untuk penaikan dan penurunan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tingkat | 2 tingkat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevasi | Sebidang jalan raya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posisi | Berada di dalam area terminal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pintu masuk | Melalui Terminal Blok M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerbang tarif | Ya (jalur 1 saja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas Sepeda | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | PT Transportasi Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 15 Januari 2004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blok M adalah sebuah halte bus Transjakarta yang terletak di Terminal Blok M, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Halte yang berada di Koridor 1 ini membentang dari utara ke selatan dan merupakan titik awal ke arah Halte Kota atau titik akhir dari arah sebaliknya.
Sebagai halte yang mengawali layanan BRT Transjakarta, bangunan utama Halte Blok M memiliki ukuran yang cukup luas. Halte ini pun hanya dapat diakses melalui kompleks pertokoan yang berada di bawah Terminal Blok M.
Pada awalnya, Halte Blok M hanya memiliki satu pintu dermaga berpintu otomatis untuk melayani seluruh bus Koridor 1. Barulah kemudian ditambahkan dua dermaga "semu", dibuat dengan memotong besi pengaman di sisi halte untuk menjadi dermaga baru, yang terletak tepat di sebelah timur dermaga utama halte. Sehingga kini dermaga lama halte menjadi Pintu B sedangkan salah satu dermaga semu menjadi Pintu A, yang lebih sering melayani penaikan bus rute Koridor 1.
Selain layanan BRT Koridor 1, sejumlah rute non-BRT juga singgah di jalur lain di dalam terminal di sisi selatan Halte Blok M. Pada awal pengoperasian rute non-BRT, penumpang dapat berpindah jalur dari halte dan transit secara gratis. Namun, sejak pertengahan 2022, penumpang yang akan transit ke rute non-BRT diarahkan untuk keluar area berbayar dan melakukan tap-out dari halte terlebih dahulu sebelum berpindah jalur sehingga penumpang wajib dan membayar kembali saat menaiki rute non-BRT.
| Jalur 1 | ← (ASEAN) |
| Peron sisi, pintu peron terbuka di sisi kiri arah perjalanan | |
| Utara | |
| Jenis | Trayek | Tujuan akhir | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Bus kota Transjakarta | 1C (MiniTrans) | Pesanggrahan | Jalur 2 |
| 1N (MetroTrans) | Stasiun Tanah Abang | ||
| 1P (MetroTrans*) | Terminal Senen | ||
| 6M (Non-BRT) | Stasiun Manggarai | ||
| 6N (MiniTrans) | Kebun Binatang Ragunan via Kemang Raya | ||
| 7B (Non-BRT) | Terminal Kampung Rambutan | ||
| 7Q (MiniTrans) | Pusat Grosir Cililitan | ||
| 1E (MetroTrans EV) | Pasar Pondok Labu | Jalur 3 | |
| 1M (MiniTrans) | Meruya Utara | ||
| 1Q (MiniTrans) | Ciputat Timur, Tangerang Selatan | ||
| 6U (MetroTrans) | Terminal Pasar Minggu via Pejaten Raya | ||
| 6W (MiniTrans) | Duren Tiga via Bangka Raya | ||
| 8D (MiniTrans) | Joglo | ||
| 8E (MiniTrans) | Bintaro | ||
| Royaltrans Transjakarta | 1K | Cibubur Junction | Jalur 4 |
| B13 | Summarecon Mal Bekasi | ||
| Mikrotrans Transjakarta | JAK 31 | Cinere, Depok | |
| JAK 102 | Lebak Bulus | Jalur 5 | |
| Bus kota Transjakarta | 1W (Non-BRT) | Ancol | |
| Angkutan antar penyangga Transjakarta | S61 | Alam Sutera | |
| T31 | PIK 2 | ||
| P11 | Bogor | ||
| SH2 | Bandara Soekarno-Hatta | Jalur 6 |
Catatan: Rute 1P terkadang sebagian/seluruhnya menggunakan armada MetroTrans EV.