Baumschulenweg adalah sebuah lokalitas (Ortsteil) di borough (Bezirk) Treptow-Köpenick, Berlin, Jerman. Sampai 2001, wilayah tersebut adalah bagian dari bekas borough Treptow. Namanya artinya jalan (weg) dari sebuah tempat perawatan (Baumschulen). Wilayah tersebut mengambil nama dari perawatan Späth.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Baumschulenweg | |
|---|---|
Quarter Berlin | |
Panorama of the church "Zum Vaterhaus" | |
| Koordinat: 52°27′54″N 13°29′10″E / 52.46500°N 13.48611°E / 52.46500; 13.48611[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Baumschulenweg¶ms=52_27_54_N_13_29_10_E_type:city(16780)_region:DE-BE <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">52°27′54″N</span> <span class=\"longitude\">13°29′10″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">52.46500°N 13.48611°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">52.46500; 13.48611</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwCg\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt10\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwCw\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwDA\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Baumschulenweg&params=52_27_54_N_13_29_10_E_type:city(16780)_region:DE-BE\" class=\"external text\" id=\"mwDQ\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\"><span class=\"latitude\" id=\"mwEA\">52°27′54″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwEQ\">13°29′10″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwEg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEw\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFA\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwFQ\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwFg\">52.46500°N 13.48611°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwFw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwGA\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwGQ\">52.46500; 13.48611</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwGg\"/></span>"}' id="mwGw"/> | |
| Negara | Jerman |
| Negara bagian | Berlin |
| City | Berlin |
| Borough | Treptow-Köpenick |
| Didirikan | 1823 |
| Subdivisions | 1 zona |
| Luas | |
| • Total | 4,82 km2 (186 sq mi) |
| Ketinggian | 34 m (112 ft) |
| Populasi (2008-06-30) | |
| • Total | 16.780 |
| • Kepadatan | 35/km2 (90/sq mi) |
| Zona waktu | WET/WMPET (UTC+1/+2) |
| Kode pos | (nr. 0903) 12437 |
| Pelat kendaraan | B |
Baumschulenweg adalah sebuah lokalitas (Ortsteil) di borough (Bezirk) Treptow-Köpenick, Berlin, Jerman. Sampai 2001, wilayah tersebut adalah bagian dari bekas borough Treptow. Namanya artinya jalan (weg) dari sebuah tempat perawatan (Baumschulen). Wilayah tersebut mengambil nama dari perawatan Späth.
Media terkait Baumschulenweg di Wikimedia Commons