Bantan Tua adalah nama salah satu desa yang terletak di kecamatan Bantan, kabupaten Bengkalis, provinsi Riau, Indonesia. Desa Bantan Tua merupakan desa yang sudah definitif dan tergolong kedalam desa Swakarya.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Bantan Tua | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Riau | ||||
| Kabupaten | Bengkalis | ||||
| Kecamatan | Bantan | ||||
| Kode pos | 28754 | ||||
| Kode Kemendagri | 14.03.02.2003 | ||||
| Luas | 2.731,00 Ha | ||||
| Jumlah penduduk | 2.686 jiwa | ||||
| Kepadatan | 98,35 jiwa/km | ||||
| |||||
Bantan Tua adalah nama salah satu desa yang terletak di kecamatan Bantan, kabupaten Bengkalis, provinsi Riau, Indonesia. Desa Bantan Tua merupakan desa yang sudah definitif dan tergolong kedalam desa Swakarya.
Desa Bantan Tua adalah desa hasil pemekaran dari keputusan pemerintah yang kembali memberi kesempatan bagi semua desa di Kabupaten Bengkalis untuk mengajukan permohonan kepada pemerintah sesuai prosedur untuk dimekarkan tetapi sesuai dengan luas wilayah dan jumlah penduduknya pada tahun 2014 lalu. Kemudian, Desa Bantan Tua dimekarkan menjadin 2(dua) desa yaitu Desa Induk tetap bernama Desa Bantan Tua dan Desa Pemekaran bernama Desa Pasiran berkat perjuangan para tokoh masyarakat Pasiran Desa Bantan Tua ketika itu.
Sebelumnya, nama Desa Bantan Tua pada zaman dahulu adalah Kampung Bantan Tua yang dipimpin oleh Seorang Ketua Kampung. Adapun yang menjabat sebagai Ketua Kampung pada saat itu adalah:
Kemudian, pada tahun 1960 terjadi perubahan nama Kampung Bantan Tua menjadi Kepenghuluan Bantan Tua yang dipimpin oleh seorang Penghulu. Adapun yang menjabat sebagai Penghulu pada saat itu adalah:
Lalu, pada tahun 1987 terjadi lagi perubahan nama dari Penghulu Bantan Tua menjadi Desa Bantan Tua yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Adapun yang menjabat sebagai Kepala Desa yaitu:
Kemudian, setelah habis masa jabatan Kepala Desa saat itu, terjadi kekosongan pimpinan Kepala Desa sehingga pemerintah Kabupaten Bengkalis menunjuk salah seorang dari unsur Pegawai Negeri Sipil sebagai Pj (Penjabat) Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa Defenitif dan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan pada tahun 2017 secara serentak se-kabupaten bengakalis. Maka, yang memimpin saat itu adalah:
Bagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Desa Bantua Tua mempunyai beberapa Lembaga Kemasyarakatan yang aktif. Diantaranya adalah:
| No. | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1. | Harningsih Lubis | Ketua |
| 2. | Hendra Hasni | Wakil Ketua I |
| 3. | Ratna Suminar | Wakil Ketua II |
| 4. | Leni Marlina | Wakil Ketua III |
| 5. | Ratih Novita Sari | Wakil Ketua IV |
| 6. | Rosyidah | Sekretaris |
| 7. | Yuliana | Wakil Sekretaris I |
| 8. | Fitri Afrilia, S.Pd | Wakil Sekretaris II |
| 9. | Wiwit Sartika | Bendahara |
| 10. | Else Garzia | Wakil Bendahara |
| 11. | Mega Wati | Ketua POKJA I |
| 12. | Eka Safitri | Sekretaris POKJA I |
| 13. | Susi Suharni | Bendahara POKJA I |
| 14. | Jumidar | Anggota POKJA I |
| 15. | Amrah | Anggota POKJA I |
| 16. | Badariah | Ketua POKJA II |
| 17. | Dewi Nurazita | Sekretaris POKJA II |
| 18. | Huriatin | Bendahara POKJA II |
| 19. | Syafida Yati | Anggota POKJA II |
| 20. | Rani | Anggota POKJA II |
| 21. | Elistiawati | Ketua POKJA III |
| 22. | Maryaton | Sekretaris POKJA III |
| 23. | Chi Chi Kurniawati | Bendahara POKJA III |
| 24. | Nurlela | Anggota POKJA III |
| 25. | Irdawati | Anggota POKJA III |
| 26. | Wisnu Tuti | Ketua POKJA IV |
| 27. | Fitri Anis | Sekretaris POKJA IV |
| 28. | Mustika Khairani | Bendahara POKJA IV |
| 29. | Erna Wati | Anggota POKJA IV |
| 30. | Saidatul Akmal | Anggota POKJA IV |
Sumber : Profil Desa Bantan Tua Tahun 2020
2. Lembaga Adat Melayu Riau Desa (LAMR)
| No. | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1. | Dian Saputra | Penghulu Adat Desa Bantan Tua |
| 2. | Amiruddin | Ketua |
| 3. | H. Zulkifli | Wakil Ketua |
| 4. | Jumari | Sekretaris |
| 5. | M. Arif Fadhly | Wakil Sekretaris |
| 6. | Munikhah | Bendahara |
| 7. | Sudarmun | Koordinator Bidang Organisasi, Tata Laksanan dan Kaderisasi |
| 8. | Asyari | Koordinator Bidang Keagamaan |
| 9. | Abdul Ma'aruf | Koordinator Bidang Hukum Pertanahan dan Hak-hak Adat Masyarakat Melayu Riau |
| 10. | Amiruddin | Koordinator Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya |
| 11. | Kartuni. Th | Koordinator Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |
| 12. | Sutrisno | Koordinator Bidang Kepemudaan dan Pengembangan SDM |
| 13. | H. Bunari | Koordinator Bidang Hubungan Kerja Sama Antar Lembaga dan Pemerintahan |
| 14. | Norizan | Koordinator Bidang Hubungan Masyarakat dan Media Massa |
| 15. | M. Nasir | Koordinator Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan |
| 16. | Sogimun | Koordinator Bidang Ketenagakerjaan dan Perkoperasian |
| 17. | Ahmad | Koordinator Bidang Pendataan atau Pendokumentasian, Pengkajian, dan Pengembangan Nilai-nilai Adat dan Budaya Melayu Riau |
| 18. | M. Yusuf | Koordinator Bidang Lingkungan Hidup dan Pengembangan Sumber Daya Alam |
Sumber : Profil Desa Bantan Tua Tahun 2020
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)
| No. | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1. | Subagio | Ketua |
| 2. | Zulkarnain, S.Pd | Sekretaris |
| 3. | M.D. Amin | Bendahara |
| 4. | Masuri | Anggota |
| 5. | M. Surya Hadi | Anggota |
| 6. | Aziz Aranda | Anggota |
| 7. | Supiyah Hadi | Anggota |
| 8. | Afriyanto | Anggota |
| 9. | Istarmizi | Anggota |
Sumber : Profil Desa Bantan Tua Tahun 2020
4. Kader Posyandu MAMA
| No. | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1. | Tina Alviona | Ketua |
| 2. | Ernawati | Sekretaris |
| 3. | Agus Pitasari | Bendahara |
| 4. | Mia Audina | Anggota |
| 5. | Fitri Afirilia | Anggota |
| 6. | Agustini | Anggota |
| 7. | Wiwit Sartika | Anggota |
| 8. | Fitri Anis | Anggota |
| 9. | Noryani | Anggota |
Sumber : Profil Desa Bantan Tua Tahun 2020
5. Kader Posyandu Harapan Baru
| No. | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1. | Siti Masmirah | Ketua |
| 2. | Bunirah | Sekretaris |
| 3. | Else Garzia | Bendahara |
| 4. | Siti Zubaidah | Anggota |
| 5. | Noraini | Anggota |
| 6. | Jasni Saputri | Anggota |
| 7. | Norita | Anggota |
| 8. | Mustika Khairani | Anggota |
| 9. | Kamelia | Anggota |
Sumber : Profil Desa Bantan Tua Tahun 2020
6. Rukun Tetangga Dan Rukun Warga
| No. | Nama | Jabatan |
|---|---|---|
| 1. | Jonizar | RW O3 Dusun Lebai Wahid |
| 2. | Afrizal | RT 01 Dusun Lebai Wahid |
| 3. | Ahmad | RT 02 Dusun Lebai Wahid |
| 4. | Nizam | RT 03 Dusun Lebai Wahid |
| 5. | M. Darmawan | RT 04 Dusun Lebai Wahid |
| 6. | Azwar | RW 02 Dusun Lebai Wahid |
| 7. | Heriyanto | RT 01 Dusun Lebai Wahid |
| 8. | Jumadi | RT 02 Dusun Lebai Wahid |
| 9. | Jefriden | RT 03 Dusun Lebai Wahid |
| 10. | Ardi Sumanto | RW 04 Dusun Rajimun |
| 11. | Irwan | RT 01 Dusun Rajimun |
| 12. | Endang Pirtani | RT 02 Dusun Rajimun |
| 13. | Ahmad Tuzar | RT 03 Dusun Rajimun |
| 14. | Efriyadi | RT 04 Dusun Rajimun |
| 15. | Suraini | RW 01 Dusun Abdul Wahab |
| 16. | Safrizal | RT 01 Dusun Abdul Wahab |
| 17. | Anizar | RT 02 Dusun Abdul Wahab |
| 18. | Syahrial | RT 03 Dusun Abdul Wahab |
| 19. | Hamzah | RT 04 Dusun Abdul Wahab |
| 20. | Parnen | RW O5 Dusun Abdul Wahab |
| 21. | Sujari | RT 01 Dusun ABdul Wahab |
| 22. | Masuri | RT 02 Dusun Abdul Wahab |
| 23. | Hamdani | RW O6 Dusun Taman Sari |
| 24. | Romi Candra | RT O1 Dusun Taman Sari |
| 25. | Era Mendon | RT O2 Dusun Taman Sari |
| 26. | Tajuddin | RT O3 Dusun Taman Sari |
| 27. | Wagito | RT O4 Dusun Taman Sari |
Sumber : Profil Desa Bantan Tua Tahun 2020
Desa Bantan Tua terdiri dari 4 Dusun, 6 RW, dan 21 RT dengan jumlah penduduk sebesar 2.686 Jiwa serta merupakan salah satu dari 23 (Dua Puluh Tiga) desa/kelurahan di Kecamatan Bantan, Bengkalis.
Adapun jarak tempuhnya meliputi:
Jumlah penduduk Desa Bantan Tua terdiri atas Laki-laki 1.356 Jiwa dan Perempuan 1.330 Jiwa dengan 726 KK. Adapun Rinciannya Sebagai Berikut:
| Mata Pencaharian | Jumlah Penduduk Laki-Laki (Orang) | Jumlah Penduduk Perempuan (Orang) |
|---|---|---|
| Petani | 78 | 6 |
| Buruh Tani | 5 | 0 |
| Pegawai Negeri Sipil | 29 | 32 |
| Pedagang Barang Kelontong | 3 | 1 |
| Nelayan | 14 | 0 |
| Guru Swasta | 3 | 6 |
| Pembantu Rumah Tangga | 0 | 2 |
| Karyawan Perusahaan Swasta | 17 | 2 |
| Karyawan Perusahaan Pemerintah | 4 | 0 |
| Wiraswasta | 293 | 24 |
| Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap | 2 | 1 |
| Belum Bekerja | 159 | 177 |
| Pelajar | 460 | 445 |
| Ibu Rumah Tangga | 2 | 598 |
| Purnawirawan/Pensiunan | 4 | 0 |
| Perangkat Desa | 3 | 3 |
| Buruh Harian Lepas | 250 | 6 |
| Kontraktor | 1 | 0 |
| Sopir | 1 | 0 |
| Tukang Jahit | 0 | 1 |
| Tukang Rias | 1 | 0 |
| Karyawan Honorer | 27 | 26 |
| Total | 2686 orang |
Sumber : Profil Desa Bantan Tua Tahun 2020
2. Jumlah Penduduk Menuut Agama/Aliran Kepercayaan
| Agama/ Aliran Kepercayaan | Jumlah Penduduk Laki-laki (Orang) | Jumlah Penduduk Perempuan (Orang) |
|---|---|---|
| Islam | 1351 | 1326 |
| Kristen | 5 | 4 |
| Total | 1356 | 1330 |
Sumber : Profil Desa Bantan Tua Tahun 2020
Desa Bantan Tua secara geografis terletak di Kecamatan Bantan yang memiliki luas 2.731,00 Ha. Desa ini terdiri dari 4 Dusun, yaitu Dusun Rajimun, Dusun Lebai Wahid, Dusun Abdul Wahab, dan Dusun Taman Sari. Wilayah Desa Bantan Tua terletak pada ketinggian 3,00 mdl di atas permukaan laut.
Desa Bantan Tua terletak pada koordinat 102.171501 LS/LU dan 1.523685 BT/BB. Dengan batas-batas wilayah yaitu:
Luas keseluruhan Desa Bantan Tua yang mencapai angka 2.731,00 Ha terbagi dalam berbagai fungsi yaitu tanah kering, tanah basah, tanah fasilitas umum, tanah hutan, dan tanah perkebunan. Tanah seluas itu terbagi untuk tanah kering 139,10 Ha, tanah Basah 1.092,35 Ha, tanah perkebunan 1.467,69 Ha, tanah fasilitas umum 22,16 Ha dan tanah hutan 9,70 Ha.
| Tanah | Luas (Ha) |
|---|---|
| Tanah Kering | 139,10 |
| Tanah Basah | 1.093,35 |
| Tanah Perkebunan | 1.467,69 |
| Tanah Fasilitas Umum | 22,16 |
| Tanah Hutan | 9,70 |
| Total | 2.731,00 |
Sumber : Profil Desa Bantan Tua Tahun 2020
Desa Bantan Tua memiliki iklim tropis dengan suhu rata-rata harian 28,00 oC. Pada umumnya, Desa Bantan Tua memiliki tingkat Curah Hujan sekitar 1.000,00 mm dengan kelembapan 32 gr/m^3 serta berada pada ketinggian 3 mdl di atas permukaan laut. Desa Bantan Tua memiliki jumlah bulan hujan sebanyak 4 bulan atau 120 hari dan terdiri atas dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau.
Desa Bantan Tua mempunyai kondisi topografi yaitu terdiri atas dataran rendah 5,80 Ha, dataran tinggi 2.700,00 Ha, kawasan rawa 4,00 Ha, kawasan gambut 1.092,35 Ha, aliran sungai 7,52 Ha, dan mempunyai bantaran sungai 4,70 Ha. Oleh sebab itu, kondisi topografi tanah pemukiman Desa Bantan Tua bertanah gambut dengan luas 139,10 Ha.
Pada bidang kesehatan Desa Bantan Tua mempunyai sarana dan prasarana yang dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kesehatan masyarakat setempat. Diantaranya tersedia Poliklinik/balai pengobatan sebanyak 1 unit dan posyandu sebanyak 1 unit. Untuk Tenaga kesehatan, Desa Bantan Tua memiliki Jumlah paramedis sebanyak 6 orang, dukun beranak bersalin telatih sebanyak 2 orang, bidan sebanyak 2 orang dan sarana kesehatan lainnya sebanyak 3 orang.
Pada bidang pendidikan Desa Bantan Tua mempunyai sarana dan prasarana yang dapat membantu pemenuhan pendidikan masyarakat atau pelajar setempat. Diantaranya tersedia Gedung SMA/sederajat sebanyak 1 buah, Gedung SMP/sederajat sebanyak 1 buah, Gedung SD/sederajat sebanyak 1 buah, Gedung TK sebanyak 1 buah, Gedung Tempat Bermain anak sebanyak 1 buah, Lembaga Pendidikan agama sebanyak 1 buah, perpustakaan desa sebanyak 1 buah serta sarana dan prasarana pendidikan lainnya sebanyak 10 buah. Untuk tenaga kependidikan, Desa Bantan Tua mempunyai 25 tenaga pengajar SD, 3 Tenaga pengajar Play Group, 16 tenaga pengajar SMP dan 23 tenaga pengajar SMA.
Pada bidang peribadatan, Desa Bantan Tua mempunyai jumlah masjid sebanyak 2 buah dan mushola sebanyak 5 buah yang dapat dimanfaatkan dan digunakan pendudukan setempat.
Pada bidang Olahraga, Desa Bantan Tua mempunyai sarana dan prasarana yang dapat dimanfaatkan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan jasmaninya. Diantaranya tersedia Lapangan Sepak Bola sebanyak 1 buah, Lapangan Bulu Tangkis sebanyak 1 buah, Meja Pingpong sebanyak 5 buah, Lapangan Voli sebanyak 5 buah, dan lapangan futsal sebanyak 2 buah.
Pada bidang Energi dan Penerangan, Desa Bantan Tua telah menggunakan Listrik PLN Sebanyak 716 unit, Gensel pribadi sebanyak 19 unit, dan lampu minyak tanah sebanyak 1 keluarga.
Pada bidang pemerintahan, Desa Bantan Tua mempunyai Gedung Kantor beserta inventarisnya untuk Pemerintahan Desa beserta Lembaga Kemasyarakatannya seperti (Bumdes, BPD, LPM, dan sebagainya) serta mempunyai Lapangan Kantor Desa dan Taman Kantor Desa.
Pada bidang Transportasi, Desa Bantan Tua mempunyai Jalan Desa(Aspal/Beton) sepanjang 8 Km, serta mempunyai Tambatan Perahu sebanyak 10 buah, Perahu Motor sebanyak 17 buah, dan Lapangan Terbang sebanyak 11 buah.
Untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat, Desa Bantan Tua mempunyai Penampung Air Hujan sebanyak 1.820 buah, Pengolahan Air Bersih 2 buah, Sumur Gali 700 buah, Sumur Pompa 114 buah, dan Tangki Air Bersih sebanyak 35 buah.
Untuk sanitasi dan irigasi, Desa Bantan Tua memiliki Jamban Keluarga sebanyak 890 buah dengan saluran irigasi sepanjang 125 meter.
Kehidupan sosial dan budaya masyarakat Desa Bantan Tua dalam sehari-harinya selalu bersifat gotong royong dan tolong menolong antar sesama. Misalnya saja dalam pelaksanaan tradisi perkawinan, Khitanan, Rewang, dan sebagainya. Masyarakat Desa Bantan Tua turut bahu membahu dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti ikut bantu dalam hal materi maupun non materi.
Masyarakat Desa Bantan Tua sebagian besar beragama Islam dan lainnya beragama kristen. Mayoritas mata pencaharian masyarakat Bantan Tua adalah sebagai Petani ataupun buruh tani dengan komoditas utama adalah buah-buahan yang dibudidayakan seperti Durian, Rambutan, Manggis dan sebagainya. Untuk berkomunikasi, masyarakat Bantan Tua sebagian besar menggunakan bahasa melayu dan ada juga yang berbahasa jawa.