Bandar Udara Trabzon adalah bandar udara yang berada di dekat kota Trabzon di timur wilayah Laut Hitam dari Turki. Bandar udara ini dibuka pada tahun 1957. Pada tahun 2009, bandar udara ini melayani 1,596,905 penumpang, di mana kebanyakan (95%) adalah rute domestik. Pada tahun 2009, Bandar Udara Trabzon berada pada peringkat ke-9 untuk total lalu lintas penumpang, dan peringkat ke-7 untuk lalu lintas domestik di antara bandar udara di Turki.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Bandar Udara Trabzon Trabzon Havalimanı | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||
| Pengelola | General Directorate of State Airports Authority | ||||||||||
| Lokasi | Trabzon, Turki | ||||||||||
| Ketinggian dpl | 32 mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 40°59′42″N 39°47′23″E / 40.9951°N 39.7897°E / 40.9951; 39.7897[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Trabzon¶ms=40.9951_N_39.7897_E_region:TR-61_type:airport <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">40°59′42″N</span> <span class=\"longitude\">39°47′23″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">40.9951°N 39.7897°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">40.9951; 39.7897</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBg\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt7\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBw\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCA\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Trabzon&params=40.9951_N_39.7897_E_region:TR-61_type:airport\" class=\"external text\" id=\"mwCQ\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwCg\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCw\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDA\">40°59′42″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDQ\">39°47′23″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDw\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEA\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwEQ\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEg\">40.9951°N 39.7897°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFA\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFQ\">40.9951; 39.7897</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFg\"/></span>"}' id="mwFw"/> | ||||||||||
| Situs web | trabzon.dhmi.gov.tr | ||||||||||
| Peta | |||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Trabzon (IATA: TZX, ICAO: LTCG) adalah bandar udara yang berada di dekat kota Trabzon di timur wilayah Laut Hitam dari Turki. Bandar udara ini dibuka pada tahun 1957.[3] Pada tahun 2009, bandar udara ini melayani 1,596,905 penumpang, di mana kebanyakan (95%) adalah rute domestik. Pada tahun 2009, Bandar Udara Trabzon berada pada peringkat ke-9 untuk total lalu lintas penumpang, dan peringkat ke-7 untuk lalu lintas domestik di antara bandar udara di Turki.[4]
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Air Arabia | Sharjah[5] |
| AnadoluJet | Ankara, Istanbul–Sabiha Gökçen, Kocaeli |
| AtlasGlobal | Antalya,[6] Bahrain,[7] Istanbul–Atatürk |
| Flynas | Musiman: Riyadh (mulai 7 Juni 2018)[8] |
| Kuwait Airways | Kuwait (mulai 9 Juni 2018)[9] |
| Onur Air | Baku,[10] Istanbul–Atatürk, Ercan |
| Pegasus Airlines | Adana, Antalya, Istanbul–Sabiha Gökçen, Izmir |
| SunExpress | Antalya, Düsseldorf, Izmir Musiman: Cologne/Bonn, Frankfurt, Stuttgart |
| Turkish Airlines | Istanbul–Atatürk, Riyadh[11] Musiman: Berlin–Tegel, Dammam,[12] Düsseldorf, Frankfurt, Kuwait,[13] Stuttgart, Wina[14] |
| Wataniya Airways | Kuwait (mulai 13 Juni 2018)[15] |