Bandar Udara Nakhon Si Thammarat adalah bandar udara yang melayani Nakhon Si Thammarat, kota di Provinsi Nakhon Si Thammarat di Thailand. Bandar Udara Nakhon Si Thammarat berlokasi di Distrik Muang, Provinsi Nakhon Si Thammarat jauh dari pusat kota Nakhon Si Thammarat dan berjarak sekitar 14 kilometer.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Bandar Udara Nakhon Si Thammarat ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชcode: th is deprecated | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||
| Pengelola | Pemerintah | ||||||||||
| Melayani | Nakhon Si Thammarat, Thailand | ||||||||||
| Ketinggian dpl | 4 mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 08°32′22″N 099°56′41″E / 8.53944°N 99.94472°E / 8.53944; 99.94472[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Nakhon_Si_Thammarat¶ms=08_32_22_N_099_56_41_E_type:airport_region:TH <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">08°32′22″N</span> <span class=\"longitude\">099°56′41″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">8.53944°N 99.94472°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">8.53944; 99.94472</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Nakhon_Si_Thammarat&params=08_32_22_N_099_56_41_E_type:airport_region:TH\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">08°32′22″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">099°56′41″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">8.53944°N 99.94472°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">8.53944; 99.94472</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Nakhon Si Thammarat (bahasa Thai: ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชcode: th is deprecated ) (IATA: NST, ICAO: VTSF) adalah bandar udara yang melayani Nakhon Si Thammarat, kota di Provinsi Nakhon Si Thammarat di Thailand. Bandar Udara Nakhon Si Thammarat berlokasi di Distrik Muang, Provinsi Nakhon Si Thammarat jauh dari pusat kota Nakhon Si Thammarat dan berjarak sekitar 14 kilometer.
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Nok Air | Bangkok-Don Mueang |
| Thai AirAsia | Bangkok-Don Mueang |
| Thai Lion Air | Bangkok-Don Mueang |
| Thai VietJet Air | Bangkok-Suvarnabhumi |
| Tahun |
Penerbangan (Penerbangan/Tahun) |
Penumpang (Orang/Tahun) |
Kargo (Kilogram/Tahun) |
Surat (Kilogram/Tahun) |
Perubahan Penumpang (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 796 | 30,079 | 93,656 | 0 | |
| 1996 | 898 | 39,805 | 75,228 | 0 | |
| 1997 | 1,070 | 62,755 | 134,265 | 0 | |
| 1998 | 1,240 | 69,979 | 140,177 | 0 | |
| 1999 | 726 | 74,712 | 271,891 | 0 | |
| 2000 | 788 | 82,687 | 373,336 | 115 | |
| 2001 | 1,352 | 92,583 | 425,723 | 0 | |
| 2002 | 1,262 | 90,921 | 546,462 | 0 | |
| 2003 | 1,705 | 104,340 | 820,998 | 0 | |
| 2004 | 2,048 | 131,957 | 1,105,237 | 0 | |
| 2005 | 2,160 | 146,435 | 1,369,876 | 0 | |
| 2006 | 2,275 | 193,231 | 983,837 | 0 | |
| 2007 | 3,488 | 396,737 | 1,587,848 | 0 | |
| 2008 | 2,636 | 299,075 | 1,205,442 | 0 | |
| 2009 | 2,458 | 297,257 | 1,108,671 | 0 | |
| 2010 | 3,365 | 406,792 | 811,327 | 0 | |
| 2011 | 4,610 | 555,015 | 684,214 | 0 |