Bandar Udara Lauriston adalah bandar udara yang berlokasi di sebelah barat Hillsborough, kota utama di pulau Carriacou di Grenada. Bandar udara ini juga dikenal sebagai Bandar Udara Pulau Carriacou.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Bandar Udara Lauriston | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Public | ||||||||||
| Pengelola | Grenada Airports Authority | ||||||||||
| Lokasi | Hillsborough, Carriacou, Grenada | ||||||||||
| Ketinggian dpl | mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 12°28′37″N 061°28′20″W / 12.47694°N 61.47222°W / 12.47694; -61.47222[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Lauriston¶ms=12_28_37_N_061_28_20_W_region:GD_type:airport <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">12°28′37″N</span> <span class=\"longitude\">061°28′20″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">12.47694°N 61.47222°W</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">12.47694; -61.47222</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Lauriston&params=12_28_37_N_061_28_20_W_region:GD_type:airport\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">12°28′37″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">061°28′20″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">12.47694°N 61.47222°W</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">12.47694; -61.47222</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||
| Peta | |||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
Sumber: Great Circle Mapper[1] | |||||||||||
Bandar Udara Lauriston (IATA: CRU, ICAO: TGPZ) adalah bandar udara yang berlokasi di sebelah barat Hillsborough, kota utama di pulau Carriacou di Grenada.[1] Bandar udara ini juga dikenal sebagai Bandar Udara Pulau Carriacou.[2]
Bandar udara ini berada di ketinggian 5 ft (2 m) di atas permukaan laut. Bandar udara ini memiliki satu landasan pacu dengan ukuran 800 m × 18 m (2.625 ft × 59 ft).[1]
Bab atau bagian ini tidak memiliki referensi atau sumber tepercaya sehingga isinya tidak bisa dipastikan. |
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| SVG Air | Grenada, Pulau Union |