Bandar Udara Internasional Hazrat Shahjalal, , adalah bandara internasional di Dhaka, Bangladesh dengan kode IATA DAC dan kode ICAO VGHS.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Bandar Udara Internasional Hazrat Shahjalal হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরcode: bn is deprecated | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Publik / Militer | ||||||||||
| Pemilik | Kemeneterian Sipil Udara dan Pariwisata | ||||||||||
| Pengelola | Otoritas penerbangan sipil, Bangladesh (CAAB) | ||||||||||
| Melayani | Divisi Dhaka | ||||||||||
| Lokasi | Kurmitola, Dhaka, Bangladesh | ||||||||||
| Dibuka | 1981 (1981) | ||||||||||
| Maskapai penghubung | |||||||||||
| Ketinggian dpl | 8 mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 23°50′34″N 090°24′02″E / 23.84278°N 90.40056°E / 23.84278; 90.40056 (Shah Jalal International Airport)[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Shahjalal¶ms=23_50_34_N_090_24_02_E_type:airport_region:BD-13&title=Shah+Jalal+International+Airport <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">23°50′34″N</span> <span class=\"longitude\">090°24′02″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"vcard\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">23.84278°N 90.40056°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">23.84278; 90.40056</span></span><span style=\"display:none\"> (<span class=\"fn org\">Shah Jalal International Airport</span>)</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Shahjalal&params=23_50_34_N_090_24_02_E_type:airport_region:BD-13&title=Shah+Jalal+International+Airport\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">23°50′34″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">090°24′02″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDg\"><span class=\"vcard\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">23.84278°N 90.40056°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">23.84278; 90.40056</span></span><span style=\"display:none\" id=\"mwFA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFQ\"></span> (<span class=\"fn org\" id=\"mwFg\">Shah Jalal International Airport</span>)</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFw\"/></span>"}' id="mwGA"/> | ||||||||||
| Situs web | hsia | ||||||||||
| Peta | |||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
| Statistik (2019) | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Internasional Hazrat Shahjalal (bahasa Bengali: হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরcode: bn is deprecated , Romanisasi: Hôzrôt Shahjalal Antôrjatik Bimanbôndôr), (IATA: DAC, ICAO: VGHS (sebelumnya VGZR)), adalah bandara internasional di Dhaka, Bangladesh dengan kode IATA DAC dan kode ICAO VGHS.
| Maskapai | Tujuan | Terminal |
|---|---|---|
| Air Arabia | Ras Al Khaimah, Sharjah | Internasional |
| Air Asia | Kuala Lumpur | Internasional |
| Air India | Kolkata | Internasional |
| Air India Express | Delhi, Kolkata | Internasional |
| Bangkok Airways | Bangkok-Suvarnabhumi | Internasional |
| Biman Bangladesh Airlines | Barisal, Chittagong, Cox's Bazar, Jessore, Rajshahi, Saidpur, Syhlet | Domestik |
| Biman Bangladesh Airlines | Abu Dhabi, Bangkok-Suvarnabhumi, Dammam, Doha, Dubai-Internasional, Jeddah, Kathmandu, Kolkata, Kuala Lumpur, Kuwait, London-Heathrow, Muscat, Riyadh, Singapura, Yangon | Internasional |
| Cathay Dragon | Hong Kong | Internasional |
| China Eastern Airlines | Kunming | Internasional |
| China Southern Airlines | Guangzhou | Internasional |
| Druk Air | Paro/Thimphu | Internasional |
| Emirates | Dubai-Internasional | Internasional |
| Etihad Airways | Abu Dhabi | Internasional |
| flydubai | Dubai-Internasional | Internasional |
| Gulf Air | Bahrain | Internasional |
| Kuwait Airways | Kuwait | Internasional |
| Malaysia Airlines | Kuala Lumpur | Internasional |
| Malindo Air | Kuala Lumpur | Internasional |
| Novoair | Barisal, Chittagong, Cox's Bazar, Jessore, Rajshahi, Saidpur, Sylhet | Domestik |
| Novoair | Kolkata, Yangon | Internasional |
| Pakistan International Airlines | Karachi | Internasional |
| Qatar Airways | Doha | Internasional |
| Regent Airways | Chittagong, Cox's Bazar | Domestik |
| Regent Airways | Bangkok-Suvarnabhumi, Kathmandu, Kolkata, Kuala Lumpur, Muskat, Singapura | Internasional |
| Rotana Jet | Abu Dhabi | Internasional |
| Saudia | Dammam, Jeddah, Madinah, Riyadh | Internasional |
| Singapore Airlines | Singapura | Internasional |
| Spicejet | Kolkata | Internasional |
| Sri Lankan Airlines | Kolombo | Internasional |
| Thai Airways | Bangkok-Suvarnabhumi | Internasional |
| Tigerair | Singapura | Internasional |
| Turkish Airlines | Istanbul-Atatürk | Internasional |
| US-Bangla Airlines | Barisal, Chittagong, Cox's Bazar, Jessore, Rajshahi, Saidpur, Syhlet | Domestik |
| US-Bangla Airlines | Bangkok-Suvarnabhumi, Kathmandu, Kolkata, Kuala Lumpur, Muskat, Singapura | Internasional |
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Cathay Pacific Cargo | Hanoi, Hong Kong |
| China Airlines Cargo | Hanoi Taipei-Taoyuan |
| China Cargo Airlines | Chengdu, Chongqing, Nanning |
| Emirates SkyCargo | Dubai-Al Maktoum |
| Etihad Cargo | Abu Dhabi, Chittagong, Sharjah, Tokyo-Narita |
| Hong Kong Airlines Cargo | Hong Kong |
| Korean Air Cargo | Seoul-Incheon |
| Lufthansa Cargo | Delhi, Frankfurt, Mumbai |
| MASkargo | Kuala Lumpur |
| Qatar Airways Cargo | Bahrain, Doha, Kolkata, Kuwait |
| Saudia Cargo | Dammam, Jeddah, Riyadh |
| Singapore Airlines Cargo | Singapura |
| Turkish Airlines Cargo | Almaty, Bishkek, Ho Chi Minh City, Istanbul-Ataturk, Karachi |