Bandar Udara Internasional San Antonio adalah bandara internasional di San Antonio, Texas, dan terletak di Uptown Central San Antonio atau sekitar 8 mil di utara Pusat Kota. Bandara ini memiliki tiga landasan pacu yang mencakup lahan seluas 2.305 hektar. Bandara ini berada di ketinggian 809 kaki (247 m) di atas permukaan laut. SAT rata-rata dapat melakukan sekitar 260 keberangkatan dan kedatangan setiap hari di 24 gerbangnya, yang melayani 12 maskapai penerbangan non-stop ke 53 tujuan di AS dan Meksiko.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Bandar Udara Internasional San Antonio | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
| Informasi | |||||||||||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||||||||||
| Pemilik | Pemerintah Kota San Antonio | ||||||||||||||||||
| Pengelola | Departemen Penerbangan San Antonio | ||||||||||||||||||
| Melayani | San Antonio | ||||||||||||||||||
| Lokasi | San Antonio, Texas, Amerika Serikat. | ||||||||||||||||||
| Ketinggian dpl | 246 mdpl | ||||||||||||||||||
| Koordinat | 29°31′36″N 098°28′19″W / 29.52667°N 98.47194°W / 29.52667; -98.47194[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_San_Antonio¶ms=29_31_36_N_098_28_19_W_type:airport <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">29°31′36″N</span> <span class=\"longitude\">098°28′19″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">29.52667°N 98.47194°W</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">29.52667; -98.47194</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwCA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt7\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwCQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_San_Antonio&params=29_31_36_N_098_28_19_W_type:airport\" class=\"external text\" id=\"mwCw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwDA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDg\">29°31′36″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDw\">098°28′19″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwFA\">29.52667°N 98.47194°W</span><span style=\"display:none\" id=\"mwFQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFw\">29.52667; -98.47194</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwGA\"/></span>"}' id="mwGQ"/> | ||||||||||||||||||
| Situs web | sanantonio | ||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Statistik (2021) | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Bandar Udara Internasional San Antonio (IATA: SAT, ICAO: KSAT, FAA LID: SAT) adalah bandara internasional di San Antonio, Texas, dan terletak di Uptown Central San Antonio atau sekitar 8 mil di utara Pusat Kota. Bandara ini memiliki tiga landasan pacu yang mencakup lahan seluas 2.305 hektar (933 ha).[1] Bandara ini berada di ketinggian 809 kaki (247 m) di atas permukaan laut. SAT rata-rata dapat melakukan sekitar 260 keberangkatan dan kedatangan setiap hari di 24 gerbangnya, yang melayani 12 maskapai penerbangan non-stop ke 53 tujuan di AS dan Meksiko.[3]