Bandar Udara Internasional Martín Miguel de Güemes terletak 7 km (4,3 mi) barat daya ibu kota Provinsi Salta, Argentina. Bandara ini mencakup area seluas 208 hektar dan dioperasikan oleh Aeropuertos Argentina 2000
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Bandar Udara Internasional Martín Miguel de Güemes Aeropuerto Internacional de Salta "Martín Miguel de Güemes"code: es is deprecated | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||||||
| Jenis | Publik | ||||||||||||||
| Pengelola | Aeropuertos Argentina 2000 | ||||||||||||||
| Melayani | Salta, Argentina | ||||||||||||||
| Ketinggian dpl | mdpl | ||||||||||||||
| Koordinat | 24°50′40″S 65°28′43″W / 24.84444°S 65.47861°W / -24.84444; -65.47861[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Mart%C3%ADn_Miguel_de_G%C3%BCemes¶ms=24_50_40_S_65_28_43_W_type:airport_region:AR <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">24°50′40″S</span> <span class=\"longitude\">65°28′43″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">24.84444°S 65.47861°W</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-24.84444; -65.47861</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwCA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt7\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwCQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwCg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Mart%C3%ADn_Miguel_de_G%C3%BCemes&params=24_50_40_S_65_28_43_W_type:airport_region:AR\" class=\"external text\" id=\"mwCw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwDA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwDg\">24°50′40″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDw\">65°28′43″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwEw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwFA\">24.84444°S 65.47861°W</span><span style=\"display:none\" id=\"mwFQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFw\">-24.84444; -65.47861</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwGA\"/></span>"}' id="mwGQ"/> | ||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Statistik (2018) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Bandar Udara Internasional Martín Miguel de Güemes (bahasa Spanyol: Aeropuerto Internacional de Salta "Martín Miguel de Güemes"code: es is deprecated ) (IATA: SLA, ICAO: SASA) terletak 7 km (4,3 mi) barat daya ibu kota Provinsi Salta, Argentina. Bandara ini mencakup area seluas 208 hektar (513 are) dan dioperasikan oleh Aeropuertos Argentina 2000
Bandara ini juga dikenal sebagai Bandara El Aybal', bandara ini adalah hub utama Andes Argentina, dan dilayani oleh Aerolíneas Argentinas dan Andes Líneas Aéreas. Pada tahun 2012 bandara ini menangani 690.712 penumpang, menjadikannya bandara yang paling banyak digunakan di Argentina utara.[5]
| Maskapai | Tujuan |
|---|---|
| Aerolíneas Argentinas | Buenos Aires–Aeroparque, Córdoba (AR), Mendoza, Neuquén, Puerto Iguazú, Resistencia, Rosario, San Carlos de Bariloche, São Paulo–Guarulhos, Tucumán |
| Flybondi | Buenos Aires–Aeroparque |
| JetSmart Argentina | Buenos Aires–Aeroparque, Buenos Aires–Ezeiza, Córdoba (AR), Mendoza, Neuquén |
| LATAM Perú | Lima (mulai 1 Desember 2023) |