Bandar Udara Internasional Daniel K. Inouye, juga dikenal sebagai Bandar Udara Internasional Honolulu, adalah bandara internasional yang terletak di 3 mil (5 km) barat laut dari distrik bisnis pusat Oahu di Honolulu, sebuah kota di negara bagian Hawaii, Amerika Serikat. Bandara ini dibuka pada Maret 1927 dengan nama Bandara John Rodgers dan diubah namanya menjadi Bandara Honolulu pada tahun 1947.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Bandar Udara Internasional Daniel K. Inouye Kahua Mokulele Kauʻāina o Daniel K. Inouye | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Publik / militer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik/Pengelola | Departemen Transportasi Hawaii / Angkatan Laut Amerika Serikat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Melayani | Oahu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | Maret 21, 1927 (1927-03-21) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maskapai penghubung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian dpl | 4 mdpl | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 21°19′07″N 157°55′21″W / 21.31861°N 157.92250°W / 21.31861; -157.92250[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Daniel_K._Inouye¶ms=21_19_07_N_157_55_21_W_region:US-HI_type:airport <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">21°19′07″N</span> <span class=\"longitude\">157°55′21″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">21.31861°N 157.92250°W</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">21.31861; -157.92250</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwAw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Daniel_K._Inouye&params=21_19_07_N_157_55_21_W_region:US-HI_type:airport\" class=\"external text\" id=\"mwBg\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCQ\">21°19′07″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCg\">157°55′21″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwCw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwDw\">21.31861°N 157.92250°W</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEg\">21.31861; -157.92250</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwEw\"/></span>"}' id="mwFA"/> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Situs web | www | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peta | |||||||||||||||||||||||||||||||
FAA airport diagram | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistik (2024) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Bandar Udara Internasional Daniel K. Inouye[3] (IATA: HNL, ICAO: PHNL, FAA LID: HNL), juga dikenal sebagai Bandar Udara Internasional Honolulu, adalah bandara internasional yang terletak di 3 mil (5 km) barat laut dari distrik bisnis pusat Oahu di Honolulu, sebuah kota di negara bagian Hawaii, Amerika Serikat. Bandara ini dibuka pada Maret 1927 dengan nama Bandara John Rodgers dan diubah namanya menjadi Bandara Honolulu pada tahun 1947.
Bandara Internasional Honolulu melayani sebagai hub utama Hawaiian Airlines, maskapai terbesar di Hawaii.
| Peringkat | Kota | Penumpang | Pesawat |
|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles, Kalifornia | 1,210,000 | Alaska, American, Delta, Hawaiian, Southwest, United |
| 2 | Kahului, Hawaii | 1,009,000 | Hawaiian, Southwest |
| 3 | Lihue, Hawaii | 762,000 | Hawaiian, Southwest |
| 4 | Kailua-Kona, Hawaii | 719,000 | Hawaiian, Southwest |
| 5 | Hilo, Hawaii | 654,000 | Hawaiian, Southwest |
| 6 | San Francisco, Kalifornia | 587,000 | Alaska, Hawaiian, United |
| 7 | Seattle/Tacoma, Washington | 511,000 | Alaska, Delta, Hawaiian |
| 8 | Las Vegas, Nevada | 346,000 | Hawaiian, Southwest |
| 9 | San Diego, Kalifornia | 290,000 | Alaska, Hawaiian, Southwest |
| 10 | Phoenix, Arizona | 265,000 | American, Hawaiian, Southwest |
| Peringkat | Bandara | Penumpang | Pesawat |
|---|---|---|---|
| 1 | 825,923 | All Nippon Airways, Delta, Hawaiian, Japan Airlines | |
| 2 | 760,361 | All Nippon Airways, Hawaiian, Japan Airlines, Zipair Tokyo | |
| 3 | 423,395 | Asiana Airlines, Hawaiian, Korean Airlines | |
| 4 | 327,681 | Hawaiian, Jetstar, Qantas | |
| 5 | 320,445 | Air Canada, WestJet | |
| 6 | 259,418 | Hawaiian, Japan Airlines | |
| 7 | 111,056 | Philippine Airlines | |
| 8 | 99,323 | Air New Zealand, Hawaiian | |
| 9 | 66,888 | Japan Airlines | |
| 10 | 61,641 | Jetstar |