Bandar Udara Internasional Guadalajara, disebut juga sebagai Bandar Udara Internasional Don Miguel Hidalgo y Costilla, asalah bandar udara tersibuk ke-3 di Meksiko setelah Bandara Internasional Mexico City dan Bandar Udara Internasional Cancún. Bandar udara ini dibuka pada tahun 1966 dan terletak 16 km dari pusat kota.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Miguel Hidalgo y Costilla International Airport Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo y Costilla | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi | |||||||||||||||
| Jenis | Public | ||||||||||||||
| Pengelola | Grupo Aeroportuario del Pacifico | ||||||||||||||
| Melayani | Guadalajara, Jalisco | ||||||||||||||
| Lokasi | Tlajomulco de Zuñiga, Jalisco | ||||||||||||||
| Maskapai penghubung | |||||||||||||||
| Ketinggian dpl | 1,529 mdpl | ||||||||||||||
| Koordinat | 20°31′18″N 103°18′40″W / 20.52167°N 103.31111°W / 20.52167; -103.31111[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Guadalajara¶ms=20_31_18_N_103_18_40_W_type:airport <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">20°31′18″N</span> <span class=\"longitude\">103°18′40″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">20.52167°N 103.31111°W</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">20.52167; -103.31111</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt6\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Internasional_Guadalajara&params=20_31_18_N_103_18_40_W_type:airport\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">20°31′18″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">103°18′40″W</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">20.52167°N 103.31111°W</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">20.52167; -103.31111</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||||||
| Situs web | www.aeropuertosgap.com.mx | ||||||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Statistik (2011) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Source: Grupo Aeroportuario del Pacífico | |||||||||||||||
Bandar Udara Internasional Guadalajara (Aeropuerto Internacional de Guadalajara), disebut juga sebagai Bandar Udara Internasional Don Miguel Hidalgo y Costilla (IATA: GDL, ICAO: MMGL), asalah bandar udara tersibuk ke-3 di Meksiko setelah Bandara Internasional Mexico City dan Bandar Udara Internasional Cancún. Bandar udara ini dibuka pada tahun 1966 dan terletak 16 km dari pusat kota.
Bandar Udara Internasional Guadalajara terdiri dari 2 landasan pacu dan 2 terminal. Bandar udara ini juga merupakan sebuah hub bagi Mexicana, Aerolitoral, dan hub kedua bagi Aeroméxico. Bandar udara ini menawarkan penerbangan menuju beberapa destinasi di Meksiko, Amerika Serikat, Kanada, dan Amerika Latin, dengan penerbangan menuju Eropa.
Bandar udara ini diberi nama Miguel Hidalgo, ia memulai perang yang membawa Meksiko menuju kemerdekaan dari Spanyol. Ia disebut sebagai "bapak kemerdekaan Meksiko".
Bandar udara ini merupakan bagian dari Grupo Aeroportuario del Pacifico, yang mana juga mengontrol bandar udara di Tijuana, Hermosillo, Leon, Puerto Vallarta, Los Cabos, La Paz, Los Mochis, Morelia, Mexicali, Aguascalientes dan Manzanillo.
Bandar udara ini sedang direnovasi dan diekspansi di bawah sebuah proyek yang akan mengizinkan bandar udara tersebut menggandakan kapasitas operasinya pada tahun 2007. Renovasi ini akan termasuk sebuah concourse baru Terminal 1 dan 4 landasan pacu tambahan.
Frontier Airlines memulai layanan penerbangannya menuju Denver pada tanggal 22 Desember 2006.





| Rank | City | Passengers | Carriers |
|---|---|---|---|
| 1 | 720,484 | Aeromexico, Alaska Airlines, Delta Air Lines, United Airlines, Volaris | |
| 2 | 215,341 | United, United Express | |
| 3 | 191,715 | US Airways, US Airways Express | |
| 4 | 160,000 | Alaska, Volaris | |
| 5 | 159,202 | Volaris | |
| 6 | 152,759 | Aeromexico (O'Hare), Volaris (Midway) | |
| 7 | 146,966 | American Airlines, American Eagle | |
| 8 | 123,337 | Delta | |
| 9 | 99,413 | Aeroméxico, Volaris | |
| 10 | 89,644 | Aeroméxico, Volaris |
| Rank | City | Passengers | Carriers |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,769,366 | Aeromexico, Aeromexico Connect, Interjet, VivaAerobus, Volaris | |
| 2 | 823,101 | Aeromexico, Aeromexico Connect, Interjet, Volaris | |
| 3 | 433,544 | Aeromexico Connect, Interjet, VivaAerobus, Volaris | |
| 4 | 306,234 | Volaris | |
| 5 | 288,094 | Volaris | |
| 6 | 157,692 | Aeromexico Connect, VivaAerobus, Volaris | |
| 7 | 157,069 | Volaris | |
| 8 | 152,059 | Interjet, VivaAerobus, Volaris | |
| 9 | 128,066 | Aeromexico Connect, VivaAerobus, Volaris | |
| 10 | 93,868 | Aeromexico Connect, VivaAerobus |