Bandar Udara Atarot, adalah bandar udara kecil di antara Yerusalem dan Ramallah. Bandar udara ini adalah bandar udara pertama di Mandat Britania atas Palestina. Bandar udara ini ditutup sejak Intifada Kedua.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Bandar Udara Internasional Atarot Bandar Udara Internasional Yerusalem (TUTUP) שדה התעופה ירושלים | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandar Udara Atarot, 1969 | |||||||||||
| Informasi | |||||||||||
| Jenis | Militer/Publik | ||||||||||
| Pengelola | Angkatan Bersenjata Israel | ||||||||||
| Lokasi | Yerusalem Timur | ||||||||||
| Ketinggian dpl | 757 mdpl | ||||||||||
| Koordinat | 31°51′53″N 35°13′09″E / 31.86472°N 35.21917°E / 31.86472; 35.21917[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Atarot¶ms=31_51_53_N_35_13_09_E_type:airport <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">31°51′53″N</span> <span class=\"longitude\">35°13′09″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">31.86472°N 35.21917°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">31.86472; 35.21917</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bandar_Udara_Atarot&params=31_51_53_N_35_13_09_E_type:airport\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">31°51′53″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">35°13′09″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">31.86472°N 35.21917°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">31.86472; 35.21917</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||||||
| Landasan pacu | |||||||||||
| |||||||||||
Bandar Udara Atarot (IATA: JRS, ICAO: LLJR, OJJR), (juga Bandar Udara Kalandia, Bandar Udara Qalandia, dan Bandar Udara Yerusalem) adalah bandar udara kecil di antara Yerusalem dan Ramallah. Bandar udara ini adalah bandar udara pertama di Mandat Britania atas Palestina. Bandar udara ini ditutup sejak Intifada Kedua.[1]