Bancar adalah kelurahan di kecamatan Purbalingga, Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Bancar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Jawa Tengah | ||||
| Kabupaten | Purbalingga | ||||
| Kecamatan | Purbalingga | ||||
| Kodepos | 53316 | ||||
| Kode Kemendagri | 33.03.05.1005 | ||||
| Kode BPS | 3303060005 | ||||
| Luas | .1135. km² | ||||
| Jumlah penduduk | .564338181668.. jiwa | ||||
| Kepadatan | ...2561 jiwa/km² | ||||
| |||||
Bancar adalah kelurahan di kecamatan Purbalingga, Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia.