Balap motor adalah salah satu dari 33 cabang olahraga inti yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2022. Pelaksanaan cabang olahraga ini dibawah naungan Ikatan Motor Indonesia (IMI) Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Cabor ini dilaksanakan di Sirkuit Gareccing Bikeru, Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai pada 25–27 Oktober 2022. Sebanyak 4 kelas dipertandingkan pada cabor ini. Kontingen Kabupaten Luwu Utara menjadi juara umum setelah mengumpulkan 2 medali dengan rincian 1 medali emas dan 1 medali perak.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Balap motor pada Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2022 | |
|---|---|
Piktogram cabor balap motor | |
| Tempat pertandingan | Sirkuit Gareccing Bikeru di Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai |
| Tanggal | 25–27 Oktober 2022 |
| Peserta | 22 kontingen kabupaten/kota |
Balap motor adalah salah satu dari 33 cabang olahraga inti yang dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi Sulawesi Selatan 2022. Pelaksanaan cabang olahraga ini dibawah naungan Ikatan Motor Indonesia (IMI) Provinsi Sulawesi Selatan yang merupakan anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Cabor ini dilaksanakan di Sirkuit Gareccing Bikeru, Desa Gareccing, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai pada 25–27 Oktober 2022. Sebanyak 4 kelas dipertandingkan pada cabor ini. Kontingen Kabupaten Luwu Utara menjadi juara umum setelah mengumpulkan 2 medali dengan rincian 1 medali emas dan 1 medali perak.
Sebanyak 54 pebalap dari perwakilan 22 kabupaten/kota telah mengikuti Pra Porprov Sulsel 2022 cabang olahraga balap motor di Sirkuit Sobat Pancasila Karaeng Mallombassang (1,1 km), Desa Batara, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada 4 hingga 8 Februari 2022. Beberapa nama atlet cabor balap motor yang lolos ke Porprov Sulsel 2022 sebagai berikut:
| Putaran tercepat dalam sesi ini |
| Pos. | STR | Atlet/pembalap | Asal | Catatan waktu terbaik | Selisih | Dalam putaran | Kendaraan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Andhika AP | Pangkep | 56.580 | - | 9 | Yamaha |
| 2 | 47 | Asril | Barru | 56.981 | 0.401 | 9 | Yamaha |
| 3 | 48 | Fahreza Nurjabad | Makassar | 57.367 | 0.787 | 9 | Suzuki |
| 4 | 67 | Fadil Hidayat Kurnia | Bulukumba | 57.695 | 1.115 | 9 | Yamaha |
| 5 | 61 | Muhammad Dimas Saputra | Soppeng | 57.915 | 1.335 | 6 | Yamaha |
| 6 | 62 | Agung Hidayatullah | Bantaeng | 58.059 | 1.479 | 8 | Yamaha |
| 7 | 64 | Amin Jakfar | Bone | 58.322 | 1.742 | 6 | Honda |
| 8 | 77 | Muhammad Luthfi Athaillah Bulqia | Parepare | 58.439 | 1.859 | 9 | Suzuki |
| 9 | 45 | Rendi | Wajo | 58.696 | 2.116 | 9 | Honda |
| 10 | 18 | Ian Guntur | Pinrang | 59.082 | 2.502 | 9 | Honda |
| 11 | 21 | Munadil Haq | Maros | 59.198 | 2.618 | 9 | Honda |
| 12 | 30 | Arya Dewa Kusuma Putra Ardana | Selayar | 59.445 | 2.865 | 3 | Honda |
| 13 | 35 | Afhil Azraf | Luwu Utara | 59.856 | 3.276 | 4 | Honda |
| 14 | 33 | Muhammad Aldi Uramako | Luwu Timur | 59.921 | 3.341 | 8 | Yamaha |
| 15 | 22 | Muhammad Farid Setiawan | Enrekang | 1:00.129 | 3.549 | 3 | Yamaha |
| 16 | 63 | Renaldy Junior | Takalar | 1:00.302 | 3.722 | 8 | Honda |
| 17 | 51 | Fernando D. Ande | Palopo | 1:00.709 | 4.129 | 9 | Honda |
| 18 | 49 | Ruslang | Sidrap | 1:00.799 | 4.219 | 2 | Honda |
| 19 | 55 | Muhammad Al Akbar Ibrahim | Gowa | 1:01.270 | 4.690 | 5 | Suzuki |
| 20 | 29 | Tribrata Ekawarto Sapan | Toraja Utara | 1:02.745 | 6.165 | 4 | Yamaha |
| 21 | 32 | Rizki Khalid | Sinjai | 1:06.330 | 9.750 | 4 | X |
| 22 | 74 | Eko Santoso Rifai | Luwu | 1:07.900 | 11.320 | 4 | Honda |
| LAPORAN RESMI HASIL KUALIFIKASI PRA PORPROV SULSEL XVII | |||||||
| Sumber : [1] | |||||||
| Putaran tercepat dalam sesi ini |
| Pos. | STR | Atlet/pembalap | Asal | Jumlah putaran | Total waktu | Catatan waktu terbaik | Kendaraan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Andhika AP | Pangkep | 10 | 00:09:45.630 | 57.225 | Yamaha |
| 2 | 47 | Asril | Barru | 10 | 00:09:52.111 | 57.945 | Yamaha |
| 3 | 48 | Fahreza Nurjabad | Makassar | 10 | 00:09:52.447 | 56.534 | Suzuki |
| 4 | 77 | Muhammad Luthfi Athaillah Bulqia | Parepare | 10 | 00:09:58.037 | 57.842 | Suzuki |
| 5 | 62 | Agung Hidayatullah | Bantaeng | 10 | 00:10:00.514 | 58.619 | Yamaha |
| 6 | 67 | Fadil Hidayat Kurnia | Bulukumba | 10 | 00:10:02.210 | 57.535 | Yamaha |
| 7 | 21 | Munadil Haq | Maros | 10 | 00:10:12.934 | 59.998 | Honda |
| 8 | 55 | Muhammad Al Akbar Ibrahim | Gowa | 10 | 00:10:14.129 | 59.844 | Suzuki |
| 9 | 22 | Muhammad Farid Setiawan | Enrekang | 10 | 00:10:14.484 | 59.876 | Yamaha |
| 10 | 49 | Ruslang | Sidrap | 10 | 00:10:18.633 | 59.598 | Honda |
| 11 | 18 | Ian Guntur | Pinrang | 10 | 00:10:20.675 | 1:00.471 | Honda |
| 12 | 35 | Afhil Azraf | Luwu Utara | 10 | 00:10:27.662 | 1:00.574 | Honda |
| 13 | 33 | Muhammad Aldi Uramako | Luwu Timur | 10 | 00:10:28.208 | 1:00.719 | Yamaha |
| 14 | 63 | Renaldy Junior | Takalar | 10 | 00:10:31.035 | 59.443 | Honda |
| 15 | 51 | Fernando D. Ande | Palopo | 10 | 00:10:40.990 | 1:01.500 | Honda |
| 16 | 30 | Arya Dewa Kusuma Putra Ardana | Selayar | 10 | 00:10:44.185 | 59.028 | Honda |
| 17 | 74 | Eko Santoso Rifai | Luwu | 9 | 00:10:30.928 | 1:05.767 | Honda |
| 18 | 29 | Tribrata Ekawarto Sapan | Toraja Utara | 7 | 00:07:45.168 | 1:02.927 | Yamaha |
| 19 | 32 | Rizki Khalid | Sinjai | 6 | 00:06:33.120 | 1:02.890 | X |
| 20 | 45 | Rendi | Wajo | 1 | 00:01:09.670 | 1:04.766 | Honda |
| 21 | 61 | Muhammad Dimas Saputra | Soppeng | 1 | 00:01:33.912 | 1:28.869 | Yamaha |
| 22 | 64 | Amin Jakfar | Bone | 0 | 00:00:04.661 | - | Honda |
| LAPORAN RESMI HASIL FINAL KUALIFIKASI PRA PORPROV SULSEL XVII | |||||||
| Sumber : [2] | |||||||
| Putaran tercepat dalam sesi ini |
| Pos. | STR | Atlet/pembalap | Asal | Catatan waktu terbaik | Selisih | Dalam putaran | Kendaraan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Arya Dewa Kusuma Putra Ardana | Selayar | 56.606 | - | 2 | Honda |
| 2 | 47 | Asril | Barru | 57.326 | 0.720 | 9 | Yamaha |
| 3 | 61 | Muhammad Dimas Saputra | Soppeng | 57.556 | 0.950 | 8 | Yamaha |
| 4 | 28 | Bintang Nur Halif | Enrekang | 57.578 | 0.972 | 4 | Yamaha |
| 5 | 2 | Andhika AP | Pangkep | 57.721 | 1.115 | 4 | Yamaha |
| 6 | 45 | Rendi | Wajo | 58.327 | 1.121 | 7 | Honda |
| 7 | 62 | Agung Hidayatullah | Bantaeng | 58.664 | 2.058 | 9 | Yamaha |
| 8 | 31 | Muhammad Fathul | Bone | 59.139 | 2.533 | 4 | Honda |
| 9 | 27 | Ahmad Subair AR | Parepare | 59.825 | 3.219 | 5 | Yamaha |
| 10 | 25 | Awadh Safwan | Luwu Utara | 1:00.045 | 3.439 | 3 | Honda |
| 11 | 10 | Alby Chaerawan | Bulukumba | 1:00.721 | 4.115 | 4 | Yamaha |
| 12 | 46 | Samsul Arifin | Luwu Timur | 1:02.468 | 5.862 | 3 | Yamaha |
| 13 | 3 | Afrizal Mustafa | Palopo | 1:02.494 | 5.888 | 4 | Yamaha |
| 14 | 34 | Muhammad Rafli Setiawan | Makassar | 1:03.819 | 7.213 | 2 | Yamaha |
| 15 | 13 | Andi Akbar Irsandi Adnan | Maros | 1:06.281 | 9.675 | 1 | Honda |
| 16 | 58 | Jansen Anthon | Toraja Utara | 1:08.915 | 12.309 | 1 | Yamaha |
| 17 | 56 | Rafli Lukman | Luwu | 1:11.516 | 14.910 | 7 | Yamaha |
| 18 | 17 | Muhammad Alfaresi Kamal | Pinrang | 1:36.896 | 40.290 | 1 | Yamaha |
| 19 | 73 | Muhammad Maulana Aprilla | Gowa | 2:17.784 | 1:21.178 | 1 | Yamaha |
| LAPORAN RESMI HASIL KUALIFIKASI PRA PORPROV SULSEL XVII | |||||||
| Sumber : [3] | |||||||
| Putaran tercepat dalam sesi ini |
| Pos. | STR | Atlet/pembalap | Asal | Jumlah putaran | Total waktu | Catatan waktu terbaik | Kendaraan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | Bintang Nur Halif | Enrekang | 10 | 00:09:41.143 | 56.048 | Yamaha |
| 2 | 2 | Andhika AP | Pangkep | 10 | 00:09:41.628 | 57.005 | Yamaha |
| 3 | 47 | Asril | Barru | 10 | 00:09:43.227 | 57.246 | Yamaha |
| 4 | 31 | Muhammad Fathul | Bone | 10 | 00:09:50.975 | 56.646 | Honda |
| 5 | 61 | Muhammad Dimas Saputra | Soppeng | 10 | 00:09:56.858 | 58.101 | Yamaha |
| 6 | 45 | Rendi | Wajo | 10 | 00:10:02.701 | 58.493 | Honda |
| 7 | 30 | Arya Dewa Kusuma Putra Ardana | Selayar | 10 | 00:10:04.051 | 58.902 | Honda |
| 8 | 25 | Awadh Safwan | Luwu Utara | 10 | 00:10:22.246 | 1:00.472 | Honda |
| 9 | 46 | Samsul Arifin | Luwu Timur | 10 | 00:10:29.215 | 1:00.734 | Yamaha |
| 10 | 13 | Andi Akbar Irsandi Adnan | Maros | 9 | 00:10:06.041 | 1:05.360 | Honda |
| 11 | 34 | Muhammad Rafli Setiawan | Makassar | 9 | 00:10:21.483 | 1:02.579 | Yamaha |
| 12 | 17 | Muhammad Alfaresi Kamal | Pinrang | 9 | 00:10:32.664 | 1:07.690 | Yamaha |
| 13 | 3 | Afrizal Mustafa | Palopo | 9 | 00:10:32.805 | 1:00.553 | Yamaha |
| 14 | 58 | Jansen Anthon | Toraja Utara | 9 | 00:10:44.994 | 1:10.283 | Yamaha |
| 15 | 56 | Rafli Lukman | Luwu | 9 | 00:10:46.188 | 1:10.416 | Yamaha |
| 16 | 10 | Alby Chaerawan | Bulukumba | 3 | 00:10:52.496 | 1:01.958 | Yamaha |
| 17 | 62 | Agung Hidayatullah | Bantaeng | 3 | 00:03:03.728 | 59.003 | Yamaha |
| 18 | 73 | Muhammad Maulana Aprilla | Gowa | 2 | 00:02:24.787 | 1:07.960 | Yamaha |
| 19 | 27 | Ahmad Subair AR | Parepare | 0 | 00:00:04.303 | - | Yamaha |
| LAPORAN RESMI HASIL FINAL KUALIFIKASI PRA PORPROV SULSEL XVII | |||||||
| Sumber : [4] | |||||||
| Putaran tercepat dalam sesi ini |
| Pos. | STR | Atlet/pembalap | Asal | Jumlah putaran | Total waktu | Catatan waktu terbaik | Kendaraan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | Muhammad Fathul | Bone | 10 | 00:09:48.722 | 56.875 | Honda |
| 2 | 1 | Raihan Anggara | Pangkep | 10 | 00:09:56.946 | 58.206 | Yamaha |
| 3 | 16 | Muhammad Parabil Musafir | Soppeng | 10 | 00:10:00.544 | 58.847 | Yamaha |
| 4 | 76 | Renaldy | Pangkep | 10 | 00:10:07.163 | 58.959 | Yamaha |
| 5 | 37 | Faidz Gusti Yunus | Barru | 10 | 00:10:07.792 | 59.257 | Yamaha |
| 6 | 68 | Herwin | Maros | 10 | 00:10:16.487 | 59.862 | Honda |
| 7 | 30 | Arya Dewa Kusuma Putra Ardana | Selayar | 10 | 00:10:16.654 | 59.180 | Honda |
| 8 | 69 | Rahmat Ramadhan | Selayar | 10 | 00:10:23.373 | 1:00.224 | Honda |
| 9 | 42 | Muhammad Fachri Fadillah I. | Gowa | 10 | 00:10:28.429 | 1:00.193 | Yamaha |
| 10 | 11 | Muhammad Ardonni Ariansyah | Parepare | 10 | 00:10:35.713 | 1:02.105 | Honda |
| 11 | 44 | Taufik Hidayat | Gowa | 10 | 00:10:39.251 | 1:02.053 | Yamaha |
| 12 | 27 | Ahmad Subair AR | Parepare | 9 | 00:09:53.669 | 59.659 | Yamaha |
| 13 | 13 | Andi Akbar Irsandi Adnan | Maros | 9 | 00:10:10.554 | 1:05.388 | Honda |
| 14 | 14 | Shofiyyul Millah Syafaat | Bantaeng | 9 | 00:10:31.060 | 1:05.915 | Yamaha |
| 15 | 71 | Muhammad Riski Darmawan | Soppeng | 8 | 00:10:03.538 | 1:01.083 | Yamaha |
| 16 | 64 | Amin Jakfar | Bone | 6 | 00:10:49.129 | 1:21.853 | Honda |
| 17 | 47 | Asril | Barru | 8 | 00:07:48.493 | 56.869 | Yamaha |
| 18 | 10 | Alby Chaerawan | Bulukumba | 4 | 00:04:10.200 | 59.964 | Yamaha |
| 19 | 67 | Fadil Hidayat Kurnia | Bulukumba | 2 | 00:02:29.874 | 1:08.727 | Yamaha |
| 20 | 23 | Muhammad Prayoga Hadisyahputra | Bantaeng | 0 | 00:00:03.327 | - | Yamaha |
| LAPORAN RESMI HASIL FINAL KUALIFIKASI PRA PORPROV SULSEL XVII | |||||||
| Sumber : [5] | |||||||
| F | Final |
| Oktober | Rab 26 | Kam 27 |
|---|---|---|
| Kelas bebek 125cc perorangan | F | |
| Kelas bebek 125cc beregu | F | |
| Kelas bebek 150cc perorangan | F | |
| Kelas bebek 150cc beregu | F |
* Tuan rumah penyelenggara
| Peringkat | Kabupaten/Kota | Emas | Perak | Perunggu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Total (22 kabupaten/kota) | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| Kelas | Emas | Perak | Perunggu |
|---|---|---|---|
| Kelas bebek 125cc perorangan | Asril |
Muhammad Dimas Saputra |
Bintang Nur Halif |
| Kelas bebek 125cc beregu | Bintang Nur Halif Muhammad Farid Setiawan |
Albi Chaerawan Fadhil Kurnia Hidayat |
Muhammad Parabil Musapir Muhammad Riski Darmawan |
| Kelas bebek 150cc perorangan | Fahreza Nurjabad |
Afhil Azhraf |
Munadil Haq |
| Kelas bebek 150cc beregu | Afhil Azhraf Awadh Shafwan |
Muhammad Dimas Saputra Muhammad Parabil Musapir |
Arya Dewa Kusuma Putra Rahmat Ramadhan |