Babak liga Liga Konferensi UEFA 2024–2025 dimulai pada 2 Oktober 2024 dan akan berakhir pada 19 Desember 2024. Sebanyak 36 tim bersaing pada babak liga untuk memperebutkan 24 tempat pada babak gugur Liga Konferensi UEFA 2024–2025.
Borac Banja Luka, Celje, Cercle Brugge, Heidenheim, Jagiellonia Białystok, Larne, Noah, Pafos, Petrocub Hîncești, The New Saints, dan Víkingur Reykjavík membuat penampilan perdana mereka pada babak grup atau babak liga kompetisi antarklub UEFA. Larne dan The New Saints, masing-masing menjadi klub Irlandia Utara dan Wales pertama yang tampil pada babak grup atau babak liga kompetisi antarklub UEFA. Noah menjadi klub pertama sepanjang sejarah Liga Konferensi yang berhasil melewati keempat babak kualifikasi. Sebanyak 28 asosiasi negara tampil pada babak liga.
Musim ini menjadi musim pertama dengan format babak liga, yang menggantikan format babak grup yang digunakan hingga musim lalu.[1] Dengan perubahan format tersebut, jumlah pertandingan sebelum babak gugur akan meningkat dari 96 menjadi 108 pertandingan.
Setiap tim akan memainkan enam pertandingan, tiga pertandingan kandang dan tiga pertandingan tandang, melawan enam tim yang berbeda dengan ke-36 tim yang berada dalam satu klasemen liga. Tim-tim tersebut akan dibagi ke dalam enam pot berdasarkan koefisien klub UEFA 2024 masing-masing dan setiap tim akan bertanding melawan satu tim dari masing-masing pot, baik di kandang maupun di tandang dengan total tiga pertandingan kandang dan tiga pertandingan tandang. Delapan tim peringkat teratas akan lolos ke babak 16 besar. Tim-tim pada peringkat ke-9 hingga ke-24 akan bertanding pada perebutan tempat babak gugur melawan tim-tim pada peringkat ke-9 hingga ke-16, yang ditempatkan sebagai unggulan dalam pengundian. Tim-tim tersisa pada peringkat ke-25 hingga ke-36 akan tersingkir dari semua kompetisi antarklub UEFA.
Kriteria peringkat
Urutan peringkat berdasarkan jumlah poin (3 poin untuk kemenangan, 1 poin untuk seri, 0 poin untuk kekalahan). Jika ada dua tim atau lebih memiliki kesamaan jumlah poin, maka kriteria peringkat berikut, sesuai urutan, diterapkan untuk menentukan peringkat (regulasi kompetisi pasal 18):[2]
- Selisih gol tertinggi;
- Jumlah memasukkan gol tertinggi;
- Jumlah memasukkan gol tandang tertinggi;
- Jumlah kemenangan tertinggi;
- Jumlah kemenangan tandang tertinggi;
- Jumlah poin tertinggi secara kolektif diraih oleh lawan-lawan pada babak liga;
- Selisih gol tertinggi secara kolektif diraih oleh lawan-lawan pada babak liga;
- Jumlah gol tertinggi secara kolektif diraih oleh lawan-lawan pada babak liga;
- Poin kedisiplinan terendah (kartu merah langsung = 3 poin, akumulasi dua kartu kuning dalam satu pertandingan = 3 poin, kartu kuning = 1 poin);
- Koefisien klub UEFA tertinggi.
Antara Hari pertandingan 1 dan Hari pertandingan 5, kriteria 1 hingga 5 diterapkan untuk tim-tim yang memiliki kesamaan jumlah poin. Jika terdapat tim-tim masih memiliki peringkat yang sama setelah kriteria 1–5 diterapkan, mereka diberi peringkat yang sama dalam klasemen dan diurutkan berdasarkan abjad nama pendek klub. Kriteria 6 hingga 10 diterapkan setelah Hari pertandingan 6.[3]
Tim peserta
Di bawah ini adalah tim-tim peserta (beserta nilai koefisien klub UEFA 2024),[4] yang dibagi ke dalam enam pot. Terdiri dari:
Catatan
- JJ Pemenang perebutan tempat babak liga Jalur Juara.
- JU Pemenang perebutan tempat babak liga Jalur Utama.
- LE-PO Tim yang tersingkir pada perebutan tempat babak liga Liga Eropa
Pengundian
Pengundian babak liga dilakukan di Grimaldi Forum, di Monako pada 30 Agustus 2024 pukul 14.30 CEST.[5][6] Ke-36 tim diundi secara manual dengan menggunakan bola-bola kecil. Untuk setiap tim yang muncul dalam undian manual, perangkat lunak otomatis mengundi lawan mereka secara digital dan acak, sekaligus menentukan tempat pertandingan yang akan berlangsung di kandang dan di tandang. Setiap tim akan menghadapi satu lawan dari masing-masing enam pot, tiga di antaranya akan mereka hadapi di kandang dan tiga lagi di tandang. Untuk keperluan penentuan tempat pertandingan, pot akan dipasangkan (Pot 1 dengan 2, 3 dengan 4, dan 5 dengan 6), sehingga untuk setiap pasangan pot, tim akan menghadapi satu lawan di kandang dan satu di tandang. Tim-tim tidak dapat menghadapi lawan dari negara mereka sendiri dan hanya dapat diundi melawan maksimal dua tim dari negara yang sama. Pengundian menetapkan lawan untuk semua tim, satu demi satu, dimulai dengan Pot 1 kemudian dilanjutkan dengan pot berikutnya dalam urutan menurun hingga semua tim telah mendapatkan lawan masing-masing.[7][8]
Peralihan ke pengundian berbasis komputer dilakukan karena adanya kendala pada kerumitan dan durasi yang diperlukan dalam pengundian manual.[9] Perangkat lunak yang digunakan untuk pengundian, yang dikembangkan oleh AE Live, akan menjamin keacakan total dalam kerangka kondisi pengundian dan mencegah situasi kebuntuan. Perangkat lunak ini telah ditinjau oleh auditor eksternal Ernst & Young, yang juga akan memberikan peninjauan dan kendali terhadap operasi pengundian secara manual dan digital di tempat.[7]
Lokasi pertandingan setiap klub ditandai dengan tanda kurung berikut (K: kandang; T: tandang)
Klasemen babak liga
- 1 2 Jumlah memasukkan gol tandang: Djurgården 5, Lugano 4
Pertandingan
Jadwal pertandingan diumumkan pada 31 Agustus 2024, satu hari setelah pengundian.[11][12][13] Hal ini untuk memastikan tidak ada bentrok jadwal dengan tim-tim pada Liga Champions dan Liga Eropa yang bermain di kota yang sama.[7]
Pada prinsipnya, setiap tim tidak akan memainkan lebih dari dua pertandingan kandang atau dua pertandingan tandang secara beruntun, dan akan memainkan satu pertandingan kandang dan satu pertandingan tandang pada hari pertandingan pertama dan dua hari pertandingan terakhir. Pertandingan akan dimainkan pada 3 Oktober, 24 Oktober, 7 November, 28 November, 12 Desember, dan 19 Desember 2024 (pekan eksklusif).[cat. 1] Semua pertandingan akan dimainkan pada hari Kamis. Semua pertandingan pada hari pertandingan terakhir akan dimainkan secara bersamaan.[15]
Zona waktu yang dicantumkan adalah CET atau CEST,[cat. 2] seperti yang dicantumkan oleh UEFA (waktu lokal, jika berbeda, ada dalam tanda kurung).
Hari pertandingan 1
{{UEFA match attendance|2042224|Vitória SC vs NK Celje|date=2 Oktober 2024|access-date=2 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Lothar D'hondt]] ([[Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia|Belgia]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042224/ |title=Vitória SC vs Celje |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=2 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBYs"/>
{{UEFA match attendance|2042231|1. FC Heidenheim 1846 vs NK Olimpija Ljubljana|date=3 Oktober 2024|access-date=3 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Enea Jorgji]] ([[Asosiasi Sepak Bola Albania|Albania]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042231/ |title=Heidenheim vs Olimpija |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=2 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBZU"/>
{{UEFA match attendance|2042234|Cercle Brugge KSV vs FC St. Gallen|date=3 Oktober 2024|access-date=3 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Arda Kardeşler]] ([[Federasi Sepak Bola Turki|Turki]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042234/ |title=Cercle Brugge vs St. Gallen |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=2 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBZ8"/>
{{cite web |title=Ресми: \"Астана\" биылғы маусымды Алматыда өткізеді |url=https://www.facebook.com/photo/?fbid=989735835822727&set=a.576094680520180 |website=facebook.com/FCAstanaOfficial |publisher=FC Astana Facebook |access-date=24 Februari 2024 |language=Kazakh |date=24 Februari 2024}}</ref>}}"},"attendance":{"wt":"6.576<ref>{{UEFA match attendance|2042233|FC Astana vs FK TSC|date=3 Oktober 2024|access-date=3 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Oliver Reitala]] ([[Asosiasi Sepak Bola Finlandia|Finlandia]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042233/ |title=Astana vs TSC|language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=2 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBak"/>
{{cite web |url=https://www.uefa.com/insideuefa/mediaservices/mediareleases/news/0273-1493944bb9c8-f5773a44dabd-1000/ |title=Belarus teams to play on neutral ground in UEFA competitions |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=3 Maret 2022 |access-date=3 Maret 2022}}</ref>}}"},"attendance":{"wt":"0{{refn|group=cat.|name=Belarus}}<ref>{{UEFA match attendance|2042239|FC Dinamo-Minsk vs Heart of Midlothian FC|date=3 Oktober 2024|access-date=3 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Mohammed Al-Hakim]] ([[Asosiasi Sepak Bola Swedia|Swedia]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042239/ |title=Dinamo-Minsk vs Hearts|language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=2 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBbc"/>
{{UEFA match attendance|2042240|Noah vs Mladá Boleslav|date=3 Oktober 2024|access-date=3 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Radoslav Gidzhenov]] ([[Uni Sepak Bola Bulgaria|Bulgaria]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042240/ |title=Noah vs Mladá Boleslav |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=2 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBck"/>
{{UEFA match attendance|2042230|Legia Warszawa vs Real Betis Balompié|date=3 Oktober 2024|access-date=3 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Luca Pairetto]] ([[Federasi Sepak Bola Italia|Italia]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042230/ |title=Legia Warszawa vs Real Betis |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=2 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBdc"/>
{{UEFA match attendance|2042229|Molde FK vs Larne FC|date=3 Oktober 2024|access-date=3 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Dario Bel]] ([[Federasi Sepak Bola Kroasia|Kroasia]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042229/ |title=Molde vs Larne |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=2 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBeE"/>
{{UEFA match attendance|2042232|AC Omonoia vs Víkingur Reykjavík|date=3 Oktober 2024|access-date=3 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Sander van der Eijk]] ([[Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belanda|Belanda]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042232/ |title=Omonoia vs Víkingur R.|language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=2 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBes"/>
{{UEFA match attendance|2042227|ACF Fiorentina vs The New Saints FC|date=3 Oktober 2024|access-date=3 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Sebastian Gishamer]] ([[Asosiasi Sepak Bola Austria|Austria]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042227/ |title=Fiorentina vs The New Saints |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=2 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBfU"/>
{{UEFA match attendance|2042225|Chelsea FC vs KAA Gent|date=3 Oktober 2024|access-date=3 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Daniel Schlager]] ([[Asosiasi Sepak Bola Jerman|Jerman]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042225/ |title=Chelsea vs Gent|language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=2 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBf8"/>
{{UEFA match attendance|2042226|F.C. Copenhagen vs Jagiellonia Białystok|date=3 Oktober 2024|access-date=3 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Rob Harvey]] ([[Asosiasi Sepak Bola Republik Irlandia|Republik Irlandia]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042226/ |title=Copenhagen vs Jagiellonia|language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=2 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBgk"/>
{{cite web |url=https://www.fclugano.com/thun-ospitera-lfc-lugano/ |title=L’FC Lugano alla Stockhorn Arena di Thun |trans-title=FC Lugano at the Stockhorn Arena in Thun |publisher=[[FC Lugano]] |date=30 Mei 2024 |access-date=2 Oktober 2024 |language=it}}</ref>}}"},"attendance":{"wt":"932<ref>{{UEFA match attendance|2042236|FC Lugano vs HJK Helsinki|date=3 Oktober 2024|access-date=3 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[David Dickinson (wasit)|David Dickinson]] ([[Asosiasi Sepak Bola Skotlandia|Skotlandia]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042236/ |title=Lugano vs Helsinki|language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=2 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBhM"/>
{{UEFA match attendance|2042237|FC Petrocub vs Pafos FC|date=3 Oktober 2024|access-date=3 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Mikkel Redder]] ([[Asosiasi Sepak Bola Denmark|Denmark]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042237/ |title=Petrocub vs Pafos |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=2 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBiE"/>
{{UEFA match attendance|2042238|FK Borac vs Panathinaikos FC|date=3 Oktober 2024|access-date=3 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Elchin Masiyev]] ([[Asosiasi Federasi Sepak Bola Azerbaijan|Azerbaijan]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042238/ |title=Borac vs Panathinaikos|language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=2 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBi8"/>
{{UEFA match attendance|2042228|LASK vs Djurgården IF|date=3 Oktober 2024|access-date=3 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Bulat Sariyev]] ([[Federasi Sepak Bola Kazakhstan|Kazakhstan]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042228/ |title=LASK vs Djurgården|language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=2 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBjk"/>
{{UEFA match attendance|2042235|Shamrock Rovers FC vs APOEL FC|date=3 Oktober 2024|access-date=3 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Jérémie Pignard]] ([[Federasi Sepak Bola Prancis|Prancis]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042235/ |title=Shamrock Rovers vs APOEL|language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=2 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBkM"/>
Hari pertandingan 2
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/uefaeuropaconferenceleague/2025/2042258_FR.pdf |title=Full Time Report – Matchday 2 - Thursday 24 October 2024 – Víkingur Reykjavík vs Cercle Brugge KSV |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=24 Oktober 2024|access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Vitālijs Spasjoņņikovs]] ([[Federasi Sepak Bola Latvia|Latvia]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042258/ |title=Víkingur R. vs Cercle Brugge |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBk0"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/uefaeuropaconferenceleague/2025/2042244_FR.pdf |title=Full Time Report – Matchday 2 - Thursday 24 October 2024 – APOEL FC vs FK Borac |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=24 Oktober 2024|access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Robert Jones (wasit)|Robert Jones]] ([[Asosiasi Sepak Bola Inggris|Inggris]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042244/ |title=APOEL vs Borac |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBls"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/uefaeuropaconferenceleague/2025/2042243_FR.pdf |title=Full Time Report – Matchday 2 - Thursday 24 October 2024 – Djurgårdens IF vs Vitória SC |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=24 Oktober 2024|access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Genc Nuza]] ([[Federasi Sepak Bola Kosovo|Kosovo]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042243/ |title=Djurgården vs Vitória SC |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBmU"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/uefaeuropaconferenceleague/2025/2042251_FR.pdf |title=Full Time Report – Matchday 2 - Thursday 24 October 2024 – FC St. Gallen vs ACF Fiorentina |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=24 Oktober 2024|access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Yigal Frid]] ([[Asosiasi Sepak Bola Israel|Israel]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042251/ |title=St. Gallen vs Fiorentina |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBm8"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/uefaeuropaconferenceleague/2025/2042249_FR.pdf |title=Full Time Report – Matchday 2 - Thursday 24 October 2024 – Heart of Midlothian FC vs AC Omonoia |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=24 Oktober 2024|access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Michal Očenáš]] ([[Asosiasi Sepak Bola Slowakia|Slowakia]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042249/ |title=Hearts vs Omonoia|language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBnk"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/uefaeuropaconferenceleague/2025/2042254_FR.pdf |title=Full Time Report – Matchday 2 - Thursday 24 October 2024 – Jagiellonia Białystok vs FC Petrocub |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=24 Oktober 2024|access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Daniyar Sakhi]] ([[Federasi Sepak Bola Kazakhstan|Kazakhstan]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042254/ |title=Jagiellonia vs Petrocub |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBoM"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/uefaeuropaconferenceleague/2025/2042241_FR.pdf |title=Full Time Report – Matchday 2 - Thursday 24 October 2024 – KAA Gent vs Molde FK |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=24 Oktober 2024|access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Goga Kikacheishvili]] ([[Federasi Sepak Bola Georgia|Georgia]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042241/ |title=Gent vs Molde |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBo0"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/uefaeuropaconferenceleague/2025/2042256_FR.pdf |title=Full Time Report – Matchday 2 - Thursday 24 October 2024 – Larne FC vs Shamrock Rovers FC |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=24 Oktober 2024|access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Vassilis Fotias]] ([[Federasi Sepak Bola Yunani|Yunani]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042256/ |title=Larne vs Shamrock Rovers |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBpc"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/uefaeuropaconferenceleague/2025/2042255_FR.pdf |title=Full Time Report – Matchday 2 - Thursday 24 October 2024 – NK Celje vs stanbul Başakşehir |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=24 Oktober 2024|access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Oleksii Derevinskyi]] ([[Asosiasi Sepak Bola Ukraina|Ukraina]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042255/ |title=Celje vs Başakşehir |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBqU"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/uefaeuropaconferenceleague/2025/2042252_FR.pdf |title=Full Time Report – Matchday 2 - Thursday 24 October 2024 – Panathinaikos FC vs Chelsea FC |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |date=24 Oktober 2024|access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[António Nobre]] ([[Federasi Sepak Bola Portugal|Portugal]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042252/ |title=Panathinaikos vs Chelsea |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBq8"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/uefaeuropaconferenceleague/2025/2042245_FR.pdf |title=Full Time Report – Matchday 2 - Thursday 24 October 2024 – SK Rapid vs FC Noah |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa|date=24 Oktober 2024|access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Kristo Tohver]] ([[Asosiasi Sepak Bola Estonia|Estonia]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042245/ |title=SK Rapid vs Noah |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBrk"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/uefaeuropaconferenceleague/2025/2042250_FR.pdf |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |title=Full Time Report – Matchday 2 - Thursday 24 October 2024 – Mladá Boleslav vs Lugano|date=24 Oktober 2024|access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Chrysovalantis Theouli]] ([[Asosiasi Sepak Bola Siprus|Siprus]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042250/ |title=Mladá Boleslav vs Lugano |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBsM"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/uefaeuropaconferenceleague/2025/2042253_FR.pdf |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |title=Full Time Report – Matchday 2 - Thursday 24 October 2024 – FK TSC vs Legia Warszawa|date=24 Oktober 2024|access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Julian Weinberger]] ([[Asosiasi Sepak Bola Austria|Austria]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042253/ |title=TSC vs Legia Warszawa |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBs0"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/uefaeuropaconferenceleague/2025/2042246_FR.pdf |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |title=Full Time Report – Matchday 2 - Thursday 24 October 2024 – HJK Helsinki vs FC Dinamo-Minsk|date=24 Oktober 2024|access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Henrik Nalbandyan]] ([[Federasi Sepak Bola Armenia|Armenia]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042246/ |title=Helsinki vs Dinamo-Minsk |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBtc"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/uefaeuropaconferenceleague/2025/2042247_FR.pdf |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |title=Full Time Report – Matchday 2 - Thursday 24 October 2024 – NK Olimpija Ljubljana vs LASK|date=24 Oktober 2024|access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Daniele Chiffi]] ([[Federasi Sepak Bola Italia|Italia]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042247/ |title=Olimpija vs LASK |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBuE"/>
{{Cite web |url=https://www.uefa.com/newsfiles/uefaeuropaconferenceleague/2025/2042257_FR.pdf |website=uefa.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |language=en |title=Full Time Report – Matchday 2 - Thursday 24 October 2024 – Pafos FC vs 1. FC Heidenheim 1846|date=24 Oktober 2024|access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"},"referee":{"wt":"[[Jasper Vergoote]] ([[Asosiasi Sepak Bola Kerajaan Belgia|Belgia]])"},"report":{"wt":"Laporan<ref>{{cite web |url=https://www.uefa.com/uefaconferenceleague/match/2042257/ |title=Pafos vs Heidenheim |language=en |website=UEFA.com |publisher=Uni Sepak Bola Eropa |access-date=24 Oktober 2024}}</ref>"}},"i":0}}]}' id="mwBus"/>
