Babak kualifikasi sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1996 adalah kompetisi sepak bola yang dimainkan untuk menentukan 9 tim yang akan tampil bersama Irian Jaya sebagai juara bertahan, yang lolos langsung. Kualifikasi ini masuk dalam agenda Pra Pekan Olahraga Nasional edisi Pra Pekan Olahraga Nasional 1996 yang diikuti oleh tim sepak bola perwakilan provinsi di Indonesia.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Babak kualifikasi sepak bola pada PON 1996 Babak kualifikasi sepak bola pada PON XIV | |
|---|---|
| Informasi turnamen | |
| Negara | |
| Tempat penyelenggaraan | |
| Tanggal penyelenggaraan | – 6 September 1996 |
| Statistik turnamen | |
← 1993 2000 → | |
Babak kualifikasi sepak bola pada Pekan Olahraga Nasional 1996 adalah kompetisi sepak bola yang dimainkan untuk menentukan 9 tim yang akan tampil bersama Irian Jaya sebagai juara bertahan, yang lolos langsung. Kualifikasi ini masuk dalam agenda Pra Pekan Olahraga Nasional edisi Pra Pekan Olahraga Nasional 1996 yang diikuti oleh tim sepak bola perwakilan provinsi di Indonesia.
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daerah Istimewa Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke kualifikasi tahap II |
| 2 | Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Sumatera Selatan (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Riau (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Jambi (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Bengkulu (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
{{{team1}}} v {{{team2}}}
0 September 1995 (1995-09-00) |
| vs. | ||
|---|---|---|
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Timur (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke kualifikasi tahap II |
| 2 | Jawa Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jawa Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Daerah Khusus Ibukota Jakarta (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Daerah Istimewa Yogyakarta (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
{{{team1}}} v {{{team2}}}
| Daerah Khusus Ibukota Jakarta | vs. | Daerah Istimewa Yogyakarta |
|---|---|---|
Stadion Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur Wasit: Roni |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke kualifikasi tahap II |
| 2 | Kalimantan Timur (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kalimantan Barat (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kalimantan Tengah (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
{{{team1}}} v {{{team2}}}
0 September 1995 (1995-09-00) |
| vs. | ||
|---|---|---|
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulawesi Utara (H) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Lolos ke kualifikasi tahap II |
| 2 | Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Sulawesi Tengah (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sulawesi Tenggara (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bali (H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke kualifikasi tahap II |
| 2 | Nusa Tenggara Timur (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Nusa Tenggara Barat (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Timor Timur (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Maluku (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulawesi Utara | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Lolos ke putaran final PON XIV/1996 |
| 2 | Jawa Timur | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 3 | Daerah Istimewa Aceh | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | Sulawesi Selatan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Play-off |
{{{team1}}} v {{{team2}}}
30 Agustus 1996 (1996-08-30) |
| Sulawesi Selatan | 1–3 | Daerah Istimewa Aceh |
|---|---|---|
| ? Basri Badussalam |
{{{team1}}} v {{{team2}}}
1 September 1996 (1996-09-01) |
| Sulawesi Selatan | 0–4 | Jawa Timur |
|---|---|---|
| Ridwan A. Bali Basri Badussalam |
Stadion Lebak Bulus, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta Wasit: Widiyanto Nugroho |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Barat | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 | Lolos ke putaran final PON XIV/1996 |
| 2 | Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Bali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Play-off |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke putaran final PON XIV/1996 |
| 2 | Jawa Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Play-off |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sulawesi Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lolos ke putaran final PON XIV/1996 |
| 2 | Sumatera Barat (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kalimantan Selatan (E) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |