Ao Tanaka adalah pemain sepak bola asal Jepang.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Tanaka pada tahun 2022 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Ao Tanaka | ||
| Tanggal lahir | 10 September 1998 | ||
| Tempat lahir | Prefektur Kanagawa, Jepang | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Fortuna Düsseldorf | ||
| Nomor | 4 | ||
| Karier junior | |||
| 2007–2016 | Kawasaki Frontale | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2017–2022 | Kawasaki Frontale | 79 | (7) |
| 2021–2022 | → Fortuna Düsseldorf (dipinjam) | 29 | (1) |
| 2022− | Fortuna Düsseldorf | 22 | (1) |
| Tim nasional‡ | |||
| 2019–2021 | Jepang U23 | 18 | (2) |
| 2019– | Jepang | 35 | (8) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 24 Februari 2023 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 31 Desember 2025 | |||
Ao Tanaka (lahir 10 September 1998) adalah pemain sepak bola asal Jepang.
Ao Tanaka pernah bermain untuk Kawasaki Frontale.
| Klub | Musim | Liga | Piala Nasional[a] | Piala Liga[b] | Continental[c] | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Penampilan | Gol | Penampilan | Gol | Penampilan | Gol | Penampilan | Gol | Penampilan | Gol | ||
| Kawasaki Frontale | 2017 | J1 League | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | J1 League | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
| 2019 | J1 League | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 29 | 2 | |
| 2020 | J1 League | 31 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | – | 38 | 6 | ||
| 2021 | J1 League | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | |
| Total | 79 | 8 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 91 | 10 | ||
| Fortuna Düsseldorf (dipinjam) | 2021–22 | 2. Bundesliga | 29 | 1 | 1 | 0 | — | — | 30 | 1 | ||
| Fortuna Düsseldorf | 2022–23 | 2. Bundesliga | 22 | 1 | 3 | 0 | — | — | 25 | 1 | ||
| Total | 51 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 2 | ||
| Total karier | 130 | 10 | 6 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 146 | 12 | ||
| Tim nasional | Tahun | Penampilan | Gol |
|---|---|---|---|
| Jepang | 2019 | 2 | 0 |
| 2021 | 3 | 1 | |
| 2022 | 13 | 2 | |
| 2023 | 1 | 0 | |
| Total | 19 | 3 | |
Gol internasional
Skor dan hasil mencantumkan penghitungan gol untuk Jepang terlebih dahulu.
| No. | Tanggal | Stadion | Lawan | Skor | Hasil | Kompetisi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12 Oktober 2021 | Stadion Saitama, Saitama, Jepang | 1–0 | 2–1 | Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2022 | |
| 2. | 2 Juni 2022 | Sapporo Dome, Sapporo, Jepang | 4–1 | 4–1 | Kirin Challenge Cup 2022 | |
| 3. | 1 Desember 2022 | Stadion Internasional Khalifa, Ar-Rayyan, Qatar | 2–1 | 2–1 | Piala Dunia FIFA 2022 |