Ampenan Selatan adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Kelurahan ini merupakan kelurahan pesisir dengan bentang pantai lebih dari empat kilometer.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
8°34′47″S 116°04′25″E / 8.579848°S 116.073509°E / -8.579848; 116.073509[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Ampenan_Selatan,_Ampenan,_Mataram¶ms=8.579848_S_116.073509_E_ <span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">8°34′47″S</span> <span class=\"longitude\">116°04′25″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">8.579848°S 116.073509°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">-8.579848; 116.073509</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBQ\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt4\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBg\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBw\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Ampenan_Selatan,_Ampenan,_Mataram&params=8.579848_S_116.073509_E_\" class=\"external text\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwCQ\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCg\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCw\">8°34′47″S</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwDA\">116°04′25″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDw\"></span></span><span class=\"geo-default\" id=\"mwEA\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEQ\">8.579848°S 116.073509°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEg\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEw\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwFA\">-8.579848; 116.073509</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFQ\"/></span>"}' id="mwFg"/>
Ampenan Selatan | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Nusa Tenggara Barat | ||||
| Kota | Mataram | ||||
| Kecamatan | Ampenan | ||||
| Kodepos | 83114 | ||||
| Kode Kemendagri | 52.71.01.1004 | ||||
| Kode BPS | 5271010004 | ||||
| Luas | 0,84 km²[1]: 33 | ||||
| Jumlah penduduk | 9.191 jiwa (2017)[1]: 33 | ||||
| Kepadatan | 10.941 jiwa/km² (2017)[1]: 33 | ||||
| Jumlah RT | 27[1]: 21 | ||||
| Jumlah RW | 4[1]: 21 | ||||
| Jumlah KK | 2.404[1]: 36 | ||||
| |||||
Ampenan Selatan adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia.[2][3] Kelurahan ini merupakan kelurahan pesisir dengan bentang pantai lebih dari empat kilometer.
Luas wilayah kelurahan ini mencapai 82,921 hektar dengan penggunaan lahan terbagi menjadi 47,49 ha wilayah pemukiman, 15,27 ha wilayah pertokoan 11,69 ha areal persawahan dan 11,69 ha sebagai fasilitas umum dan jalan, sisanya 4,20 hektar.
| Utara | Kelurahan Banjar |
| Timur | Selat Lombok |
| Selatan | Kecamatan Sekarbela |
| Barat | Kecamatan Ampenan |
Pada tahun 2017, penduduk kelurahan ini berjumlah 9.191 jiwa terdiri dari 4.650 laki-laki dan 4.541 perempuan dengan sex rasio 102. Laju pertumbuhan penduduk 1,87% jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang berjumlah 9.022 jiwa.[1]
Terdapat 3 Taman Kanak-kanak, 1 Raudatul athfal, 1 Sekolah Dasar, dan 1 SMP di kelurahan ini.[1]: 45–46