Agus Salim adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 12 Maret 2025 menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Artikel biografi ini berkualitas rendah karena ditulis menyerupai resume atau daftar riwayat hidup (Curriculum Vitae). |
Agus Salim | |
|---|---|
| Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu | |
| Masa jabatan 24 Juni 2023 – 12 Maret 2025 | |
| Informasi pribadi | |
| Lahir | 23 Juni 1967 Pamekasan, Madura, Jawa Timur |
| Suami/istri | Evy Agus Salim |
| Almamater | Akademi Kepolisian (1990) |
| Karier militer | |
| Pihak | Indonesia |
| Dinas/cabang | |
| Masa dinas | 1990—2025 |
| Pangkat | |
| NRP | 67060538 |
| Satuan | Lantas |
| Pertempuran/perang | Pemberontakan di Aceh |
Agus Salim (lahir 23 Juni 1967) adalah seorang perwira tinggi Polri yang sejak 12 Maret 2025 menjabat sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Agus Salim, lulusan Akpol 1990 ini berpengalaman dalam bidang lantas. Jabatan terakhir jenderal bintang dua ini adalah Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu.[1][2]
Agus Salim adalah lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) atau sekarang Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1990.
Sederet pendidikan kepolisian yang pernah ditempuhnya antara lain adalah PTIK (1998), SESPIM (2006), dan SESPIMTI (2016).
| NO | JABATAN | TAHUN |
| 1. | KAOR BIN OPS RESKRIM POLRES ACEH TENGAH POLDA ACEH | 1991–1992 |
| 2. | KAPOLSEK KOTA TAKENGON POLRES ACEH TENGAH POLDA ACEH | 1992–1994 |
| 3. | KAPOLSEK KOTA ALAM POLRES ACEH SELATAN POLDA ACEH | 1994–1996 |
| 4. | KASAT LANTAS POLRES ACEH SELATAN POLDA ACEH | 1996–1996 |
| 5. | KAPUSKODALOPS POLRES BONDOWOSO POLDA JATIM | 1998–1998 |
| 6. | KAPOLSEKTA LAKARSANTRI POLRESTA SURABAYA SELATAN POLDA JATIM | 1998–1999 |
| 7. | KASAT LANTAS POLRES TULUNGAGUNG POLDA JATIM | 1999–2000 |
| 8. | KABAG LANTAS POLWIL BOJONEGORO POLDA JATIM | 2000–2000 |
| 9. | WAKAPOLRESTA SURABAYA SELATAN POLDA JATIM | 2003–2006 |
| 10. | KABAG BIN OPS ROOPS POLDA SULTRA | 2006–2007 |
| 11. | KAPOLRES BOMBANA POLDA SULTRA (STRUKTUR PERSIAPAN) | 2007–2007 |
| 12. | KAPOLRES BULTON POLDA SULTRA (STRUKTUR PERSIAPAN) | 2008–2008 |
| 13. | KABAG DALPERS ROPERS POLDA SULTRA | 2008–2009 |
| 14. | KAPOLRES BANGKALAN POLDA JATIM | 2009–2010 |
| 15. | KAPOLRES MALANG KOTA POLDA JATIM | 2010–2011 |
| 16 | WAKAPOLRESTABES SURABAYA | 2011–2013 |
| 17 | DOSEN UTAMA AKPOL | 2013–2016 |
| 18 | DIRLANTAS POLDA SULTENG | 2016–2016 |
| 19 | ANJAK MADYA BIDANG DIKMAS KORLANTAS POLRI | 2016–2019 |
| 20 | KABAG KURHANJAR DIKTUK ROKURIKULUM LEMDIKLAT POLRI | 2019–2022 |
| 21 | KARO KURIKULUM LEMDIKLAT POLRI | 2022–2023 |
| 22 | WAKAPOLDA BENGKULU | 2023—2025 |
| 22 | WIDYAISWARA KEPOLISIAN UTAMA TINGKAT I SESPIM LEMDIKLAT POLRI | 2025 |
| Baris ke-1 | Bintang Bhayangkara Pratama | Bintang Bhayangkara Nararya | Satyalancana Pengabdian 32 Tahun | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baris ke-2 | Satyalancana Pengabdian 24 Tahun | Satyalancana Pengabdian 16 Tahun | Satyalancana Pengabdian 8 Tahun | ||||||
| Baris ke-3 | Satyalancana Jana Utama | Satyalancana Ksatria Bhayangkara | Satyalancana Karya Bhakti | ||||||
| Baris ke-4 | Satyalancana Bhakti Pendidikan | Satyalancana Bhakti Buana | Satyalancana Bhakti Nusa | ||||||
| Baris ke-5 | Satyalancana Operasi Kepolisian | Satyalancana G.O.M VII | Satyalancana Bhakti Purna | ||||||
| Jabatan kepolisian | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: Umardani |
Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bengkulu 2023—2025 |
Diteruskan oleh: Solihin |