Adam James Armstrong adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Inggris yang bermain sebagai penyerang untuk klub Liga Utama Inggris Southampton.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Adam James Armstrong[1] | ||
| Tanggal lahir | 10 Februari 1997 | ||
| Tempat lahir | West Denton, Newcastle upon Tyne, Inggris[2] | ||
| Tinggi | 172 cm (5 ft 8 in)[3] | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Southampton | ||
| Nomor | 9 | ||
| Karier junior | |||
| 2006–2014 | Newcastle United | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2014–2018 | Newcastle United | 17 | (0) |
| 2015–2016 | → Coventry City (pinjaman) | 40 | (20) |
| 2016–2017 | → Barnsley (pinjaman) | 34 | (6) |
| 2017 | → Bolton Wanderers (pinjaman) | 20 | (1) |
| 2018 | → Blackburn Rovers (pinjaman) | 21 | (9) |
| 2018–2021 | Blackburn Rovers | 130 | (49) |
| 2021– | Southampton | 8 | (1) |
| Tim nasional | |||
| 2012–2013 | Inggris U-16 | 6 | (2) |
| 2013–2014 | Inggris U-17 | 12 | (10) |
| 2014–2015 | Inggris U-18 | 9 | (8) |
| 2015–2016 | Inggris U-19 | 9 | (3) |
| 2016–2017 | Inggris U-20 | 13 | (7) |
| 2018 | Inggris U-21 | 5 | (1) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 19:45, 23 Oktober 2021 (UTC) | |||
Adam James Armstrong (lahir 10 Februari 1997) adalah seorang pemain sepak bola profesional asal Inggris yang bermain sebagai penyerang untuk klub Liga Utama Inggris Southampton.
Adam memulai karier juniornya di Newcastle United dan memulai karier seniornya di klub tersebut pada tahun 2014.[3][4] Ia pernah dipinjamkan ke Coventry City, Barnsley, Bolton Wanderers, dan Blackburn Rovers. Pada Agustus 2018, Armstrong bergabung secara permanent ke Blackburn Rovers.[5] Ia kemudian bergabung ke Southampton pada Agustus 2021.[6]