Liga Nusantara 2024–2025 atau disebut juga sebagai PNM Liga Nusantara adalah liga Semi-Pro dan menempati tingkat ke 3 dari kompetisi liga di Indonesia dan edisi kesembilan di bawah struktur liga saat ini. PT. Liga Indonesia Baru menyelenggarakan kompetisi Liga Nusantara setelah musim lalu Asosiasi Provinsi PSSI menyelenggarakan kompetisi Liga 3 untuk putaran provinsi dan PSSI pusat untuk putaran nasional. Tim yang juara Grup 1 dan 2 dan pemenang promosi play-off berhak promosi ke Liga 2 2025–2026. Adhyaksa merupakan juara bertahan setelah menjuarainya di musim 2023–2024.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Musim | 2024–2025 |
|---|---|
| Tanggal | 13 Desember 2024–27 Februari 2025[1] |
| Juara | Sumut United FC |
| Promosi | Persiba Balikpapan Sumut United FC Tornado |
| Degradasi | 757 Kepri Jaya FC Persikab Persipani (Diskualifikasi) PCB Persipasi PSCS PSM Madiun Kalteng Putra (Mengundurkan Diri) Sulut United (Mengundurkan Diri) |
| Jumlah pertandingan | 128 |
| Jumlah gol | 387 (3,02 per pertandingan) |
| Pemain terbaik | Yanuar Baehaki |
| Pencetak gol terbanyak | Ali Mashori (14 gol) |
| Kemenangan kandang terbesar | Waanal Brothers 7–0 PSM Madiun (10 Februari 2025) |
| Kemenangan tandang terbesar | PSM Madiun 0–5 Persekabpas (14 Desember 2024) PSDS 0–5 757 Kepri Jaya (19 Desember 2024) |
| Pertandingan terbanyak gol | Waanal Brothers 7–0 PSM Madiun (10 Februari 2025) |
| Menang beruntun terpanjang | 5 pertandingan Tornado |
| Tak kalah beruntun terpanjang | 9 pertandingan PSGC |
| Tak menang beruntun terpanjang | 15 pertandingan PSDS |
| Kalah beruntun terpanjang | 14 pertandingan PSDS |
| Jumlah penonton tertinggi | 27, 322 Persiba Balikpapan 2–1 NZR Sumbersari (19 Februari 2025) |
| Jumlah penonton terendah | 18 Persiba Balikpapan 1–1 NZR Sumbersari (9 Januari 2025) |
| Jumlah penonton keseluruhan | 70,393 |
| Rata-rata jumlah penonton | 550 |
| Seluruh statistik akurat per 27 Februari 2025. | |
Liga Nusantara 2024–2025 atau disebut juga sebagai PNM Liga Nusantara (untuk alasan sponsor) adalah liga Semi-Pro dan menempati tingkat ke 3 dari kompetisi liga di Indonesia dan edisi kesembilan di bawah struktur liga saat ini. PT. Liga Indonesia Baru menyelenggarakan kompetisi Liga Nusantara setelah musim lalu Asosiasi Provinsi PSSI menyelenggarakan kompetisi Liga 3 untuk putaran provinsi dan PSSI pusat untuk putaran nasional. Tim yang juara Grup 1 dan 2 dan pemenang promosi play-off berhak promosi ke Liga 2 2025–2026. Adhyaksa merupakan juara bertahan setelah menjuarainya di musim 2023–2024.
Tim-tim berikut telah berganti divisi sejak musim 2023–2024.[2]
Degradasi dari Liga 2 2023–2024
Promosi Ke Liga 2 2024–2025
KETERANGAN: † Tim yang tidak ikut berpartisipasi pada musim ini
Berikut ini beberapa aturan pada musim 2024.[3]
Setiap tim dapat mendaftarkan maksimal 30 pemain, dengan persyaratan sebagai berikut:
| Tim | Lokasi | Stadion | Kapasitas |
|---|---|---|---|
| 757 Kepri Jaya FC | Batam | Gelora Citramas | 500 |
| NZR Sumbersari | Malang | Gajayana | 25.000 |
| Persekabpas | Pasuruan | R. Soedarsono | 10.000 |
| Perserang | Serang | Maulana Yusuf | 15.000 |
| Persiba Balikpapan | Balikpapan | Batakan | 40.000 |
| Persiba Bantul | Bantul | Sultan Agung | 35.000 |
| Persikab | Bandung | Si Jalak Harupat | 27.000 |
| Persipani | Paniai | Lapangan Soeharto | 3.000 |
| PCB Persipasi | Bekasi | Patriot Chandrabhaga | 33.000 |
| PSCS | Cilacap | Wijayakusuma | 10.000 |
| PSDS | Deli Serdang | Baharuddin Siregar | 15.000 |
| PSGC | Ciamis | Galuh | 25.000 |
| PSM Madiun | Kota Madiun | Wilis | 25.000 |
| Sada Sumut | Karo | Samura | 1.000 |
| Tornado | Pekanbaru | Kaharuddin Nasution | 30.000 |
| Waanal Brothers | Mimika | Lapangan Sepakbola WBFC, Bandung | 0 |
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional sebagaimana telah ditentukan berdasarkan aturan kelayakan FIFA. Pemain dan pelatih boleh memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
Catatan:
Semua pertandingan digelar di Lapangan Sepakbola Banyuanyar, Lapangan Sepakbola Kotabarat, Lapangan Sepakbola Sriwaru, Stadion Universitas Sebelas Maret dan Stadion Sriwedari di Kota Surakarta, Jawa Tengah
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | TRD | SUM | CMS | PBB | PSP | 757 | SRG | PDS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornado | 14 | 9 | 2 | 3 | 27 | 14 | +13 | 29 | Kualifikasi untuk Babak Champions | — | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 5–0 | |
| 2 | Sumut United FC | 14 | 7 | 5 | 2 | 21 | 7 | +14 | 26 | 2–1 | — | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 6–0 | ||
| 3 | PSGC Ciamis | 14 | 7 | 5 | 2 | 19 | 13 | +6 | 26 | 1–1 | 0–0 | — | 1–0 | 1–0 | 1–4 | 3–1 | 2–1 | ||
| 4 | Persikab | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 | +5 | 22 | Kualifikasi untuk Babak Degradasi | 1–2 | 2–1 | 1–1 | — | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | |
| 5 | PCB Persipasi | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 16 | +4 | 20 | 2–3 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | — | 0–2 | 0–1 | 3–1 | ||
| 6 | 757 Kepri Jaya | 14 | 5 | 3 | 6 | 25 | 20 | +5 | 18 | 2–3 | 0–0 | 1–1 | 1–3 | 0–2 | — | 3–2 | 4–1 | ||
| 7 | Perserang | 14 | 4 | 3 | 7 | 21 | 22 | −1 | 15 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 2–2 | 2–3 | 2–2 | — | 5–0 | ||
| 8 | PSDS | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | 52 | −46 | 0 | 1–4 | 0–2 | 1–5 | 1–3 | 0–2 | 0–5 | 0–3 | — |
Semua pertandingan digelar di Stadion Kompyang Sujana dan Stadion Ngurah Rai di Denpasar, Stadion Gelora Samudra di Kabupaten Badung, Bali
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | BPP | PAS | NZR | WAA | PBA | PSM | CLP | PSI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiba Balikpapan | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 11 | +10 | 25 | Kualifikasi untuk Babak Champions | — | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | — | |
| 2 | Persekabpas | 12 | 8 | 0 | 4 | 30 | 16 | +14 | 24 | 2–3 | — | 2–4 | 1–2 | 3–0 | 5–0 | 2–1 | — | ||
| 3 | NZR Sumbersari | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 14 | +8 | 24 | 2–2 | 0–2 | — | 1–3 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | — | ||
| 4 | Waanal Brothers | 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 14 | +5 | 22 | Kualifikasi untuk Babak Degradasi | 2–1 | 1–2 | 1–1 | — | 2–1 | 1–1 | 2–1 | — | |
| 5 | Persiba Bantul | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 20 | −5 | 11 | 1–1 | 2–4 | 1–2 | 1–2 | — | 2–2 | 2–1 | — | ||
| 6 | PSM Madiun | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 29 | −18 | 9 | 1–4 | 0–2 | 0–5 | 3–2 | 0–3 | — | 2–1 | — | ||
| 7 | PSCS | 12 | 0 | 2 | 10 | 11 | 25 | −14 | 2 | 0–1 | 1–2 | 0–4 | 1–1 | 0–1 | 2–2 | — | — | ||
| 8 | Persipani (D, R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Diskualifikasi[a] | — | — | — | — | — | — | — | — |
Semua pertandingan digelar di Stadion Kebo Giro di Kabupaten Boyolali dan Lapangan Sepakbola Banyuanyar di Kota Surakarta, Jawa Tengah
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | PBA | PDS | PBB | 757 | CLP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Persiba Bantul | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 | — | 4–2 | — | 2–0 | — | ||
| 2 | PSDS | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | −1 | 4[a] | — | — | 3–1 | 0–1 | — | ||
| 3 | Persikab (R) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | −2 | 4[a] | Degradasi ke 2025–26 Liga 4 | 1–3 | — | — | — | 2–0 | |
| 4 | 757 Kepri Jaya (R) | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | −2 | 4[a] | — | — | 1–1 | — | 1–2 | ||
| 5 | PSCS (R) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | −2 | 4[a] | 0–1 | 2–2 | — | — | — |
Semua pertandingan digelar di Stadion Ngurah Rai di Denpasar dan Stadion Gelora Samudra di Kabupaten Badung, Bali
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | WAA | SRG | PSP | PSM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waanal Brothers | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 2 | +9 | 7 | — | 2–2 | — | 7–0 | ||
| 2 | Perserang | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 7 | — | — | — | 5–0 | ||
| 3 | PCB Persipasi (R) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | −3 | 3 | Degradasi ke 2025–26 Liga 4 | 0–2 | 1–3 | — | 2–1 | |
| 4 | PSM Madiun (R) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | −13 | 0 | — | — | — | — |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | TRD | PSG | PAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tornado FC (P) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | +7 | 10 | Lolos ke babak Final dan Promosi ke 2025–2026 Liga 2 | — | 3–0 | 4–1 | |
| 2 | PSGC Ciamis | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | −3 | 4 | Lolos ke babak Promosi play-off | 1–1 | — | 3–2 | |
| 3 | Persekabpas | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | −4 | 3 | 1–2 | 2–1 | — |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi | SUM | BPP | NZR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumut United FC (P) | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | Lolos ke babak Final dan Promosi ke 2025–2026 Liga 2 | — | 1–0 | 1–1 | |
| 2 | Persiba Balikpapan (O, P) | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 | Lolos ke babak Promosi play-off | 2–1 | — | 2–1 | |
| 3 | NZR Sumbersari | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | −5 | 2 | 1–5 | 1–1 | — |
Play-off akan dimainkan dalam satu pertandingan. Jika skor imbang setelah waktu normal, waktu tambahan dan, jika perlu, Adu Penalti akan digunakan untuk menentukan tim pemenang. Pemenang dari pertandingan ini akan dipromosikan ke Kejuaraan 2025–26.
| PSGC Ciamis | 2-2 (p.w.) | Persiba Balikpapan |
|---|---|---|
| Ganjar Kurniawan Ronan Aryo |
Laporan | Herman Dzumafo |
| Adu penalti | ||
| 3-4 | ||
Final akan dimainkan dalam satu pertandingan. Jika skor imbang setelah waktu normal, waktu tambahan dan, jika perlu, Adu penalti akan digunakan untuk menentukan tim pemenang.
| Tornado FC | 1:4 | Sumut United |
|---|---|---|
|
Laporan |
|
| Nama | Gol | Klub |
|---|---|---|
| Ali Mashori | 14 | Persekabpas Pasuruan |
| M.Alvin | 13 | Waanal Brothers FC |
| Shandy | 10 | 757 Kepri Jaya FC |
| Herman Dzumafo | 9 | Persiba Balikpapan |
| Dama Indriayana | 8 | Persiba Bantul |
| Saeful A.R | Tornado FC | |
| Lorensius Sabda | Persiba Balikpapan |
| Nama | Assist | Klub |
|---|---|---|
| Novi | 8 | Persekabpas Pasuruan |
| Sumarna | 5 | Perserang Serang |
| F.Musanef | 757 Kepri Jaya FC | |
| M.S Umarella | 4 | Waanal Brothers FC |
| D.Wakerwa |
| Tanggal | Pertandingan | Jumlah Penonton |
|---|---|---|
| 19 Februari 2025 | Persiba Balikpapan | 27322 |
| 3 Februari 2025 | Persiba Balikpapan | 15650 |
| 5 Februari 2025 | PSGC Ciamis
vs Tornado FC |
9360 |