Ketetapan harga listrik (juga disebut sebagai tarif listrik atau harga listrik) dapat sangat bervariasi berdasarkan negara atau wilayah dalam suatu negara. Harga listrik bergantung pada banyak faktor, seperti biaya konstruksi pembangkit listrik, pajak atau subsidi energi dari pemerintah, pajak CO2, pola cuaca setempat, infrastruktur transmisi dan distribusi listrik, dan peraturan industri terkait. Penetapan harga atau tarif juga dapat berbeda tergantung pada basis pelanggan, biasanya dengan koneksi perumahan, komersial, dan industri.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia


Ketetapan harga listrik (juga disebut sebagai tarif listrik atau harga listrik) dapat sangat bervariasi berdasarkan negara atau wilayah dalam suatu negara. Harga listrik bergantung pada banyak faktor, seperti biaya konstruksi pembangkit listrik, pajak atau subsidi energi dari pemerintah, pajak CO2, [1] pola cuaca setempat, infrastruktur transmisi dan distribusi listrik, dan peraturan industri terkait. Penetapan harga atau tarif juga dapat berbeda tergantung pada basis pelanggan, biasanya dengan koneksi perumahan, komersial, dan industri.
Juga karena kerumitan dari proses pembangkitan listrik, biaya untuk memasok listrik bervariasi dari menit ke menit. [2]
Beberapa perusahaan utilitas pembangkit dan penyaluran listrik adalah entitas yang mengincar laba dan harganya termasuk pengembalian finansial bagi pemilik dan investor. Perusahaan utilitas ini dapat menggunakan kekuatan politik mereka dalam rezim hukum dan peraturan yang ada untuk menjamin keuntungan finansial dan mengurangi persaingan dari sumber lain seperti dengan cara generasi terdistribusi. [3]
| Negara/Wilayah | US$/kWh | Tanggal | Sumber |
|---|---|---|---|
| Lebanon | 0.0021 | 02023-03-099 Mar 2023 | [4] |
| Libya | 0.0041 | 02023-03-099 Mar 2023 | [5] |
| Zimbabwe | 0.0051 | 02023-03-099 Mar 2023 | [6] |
| Iran | 0.0051 | 02023-03-099 Mar 2023 | [7] |
| Ethiopia | 0.0061 | 02023-03-099 Mar 2023 | [8] |
| Sudan | 0.0091 | 02023-03-099 Mar 2023 | [9] |
| Suriname | 0.0101 | 02023-03-099 Mar 2023 | [10] |
| Kyrgyzstan | 0.0101 | 02023-03-099 Mar 2023 | [11] |
| Iraq | 0.0131 | 02023-03-099 Mar 2023 | [12] |
| Syria | 0.0141 | 02023-03-099 Mar 2023 | [13] |
| Bhutan | 0.0151 | 02023-03-099 Mar 2023 | [14] |
| Angola | 0.0231 | 02023-03-099 Mar 2023 | [15] |
| Uzbekistan | 0.0261 | 02023-03-099 Mar 2023 | [16] |
| Oman | 0.0261 | 02023-03-099 Mar 2023 | [17] |
| Egypt | 0.0271 | 02023-03-099 Mar 2023 | [18] |
| Zambia | 0.0281 | 02023-03-099 Mar 2023 | [19] |
| Kuwait | 0.0291 | 02023-03-099 Mar 2023 | [20] |
| Ghana | 0.0291 | 02023-03-099 Mar 2023 | [21] |
| Myanmar | 0.0291 | 02023-03-099 Mar 2023 | [22] |
| Cuba | 0.0301 | 02023-03-099 Mar 2023 | [23] |
| Qatar | 0.0321 | 02023-03-099 Mar 2023 | [24] |
| Argentina | 0.0331 | 02023-03-099 Mar 2023 | [25] |
| Laos | 0.0351 | 02023-03-099 Mar 2023 | [26] |
| Pakistan | 0.0371 | 02023-03-099 Mar 2023 | [27] |
| Algeria | 0.0391 | 02023-03-099 Mar 2023 | [28] |
| Ukraine | 0.0391 | 02023-03-099 Mar 2023 | [29] |
| Sri Lanka | 0.0411 | 02023-03-099 Mar 2023 | [30] |
| Afghanistan | 0.0421 | 02023-03-099 Mar 2023 | [31] |
| Nepal | 0.0441 | 02023-03-099 Mar 2023 | [32] |
| Kazakhstan | 0.0451 | 02023-03-099 Mar 2023 | [33] |
| Azerbaijan | 0.0471 | 02023-03-099 Mar 2023 | [34] |
| Bahrain | 0.0481 | 02023-03-099 Mar 2023 | [35] |
| Saudi Arabia | 0.0481 | 02023-03-099 Mar 2023 | [36] |
| Malaysia | 0.0491 | 02023-03-099 Mar 2023 | [37] |
| Nigeria | 0.0491 | 02023-03-099 Mar 2023 | [38] |
| Trinidad And Tobago | 0.0521 | 02023-03-099 Mar 2023 | [39] |
| Bangladesh | 0.0541 | 02023-03-099 Mar 2023 | [40] |
| Paraguay | 0.0551 | 02023-03-099 Mar 2023 | [41] |
| Russia | 0.0641 | 02023-03-099 Mar 2023 | [42] |
| Tunisia | 0.0671 | 02023-03-099 Mar 2023 | [43] |
| India | 0.0731 | 02023-03-099 Mar 2023 | [44] |
| Georgia | 0.0761 | 02023-03-099 Mar 2023 | [45] |
| Turkey | 0.0771 | 02023-03-099 Mar 2023 | [46] |
| China | 0.0791 | 02023-03-099 Mar 2023 | [47] |
| Vietnam | 0.0791 | 02023-03-099 Mar 2023 | [48] |
| Democratic Republic Of The Congo | 0.0811 | 02023-03-099 Mar 2023 | [49] |
| United Arab Emirates | 0.0811 | 02023-03-099 Mar 2023 | [50] |
| Cameroon | 0.0811 | 02023-03-099 Mar 2023 | [51] |
| Sierra Leone | 0.0821 | 02023-03-099 Mar 2023 | [52] |
| Belarus | 0.0921 | 02023-03-099 Mar 2023 | [53] |
| Serbia | 0.0921 | 02023-03-099 Mar 2023 | [54] |
| Lesotho | 0.0921 | 02023-03-099 Mar 2023 | [55] |
| Taiwan | 0.0921 | 02023-03-099 Mar 2023 | [56] |
| South Korea | 0.0931 | 02023-03-099 Mar 2023 | [57] |
| Swaziland | 0.0951 | 02023-03-099 Mar 2023 | [58] |
| Indonesia | 0.0951 | 02023-03-099 Mar 2023 | [59] |
| Botswana | 0.0951 | 02023-03-099 Mar 2023 | [60] |
| Ecuador | 0.0961 | 02023-03-099 Mar 2023 | [61] |
| Bosnia And Herzegovina | 0.0961 | 02023-03-099 Mar 2023 | [62] |
| Mexico | 0.0971 | 02023-03-099 Mar 2023 | [63] |
| Tanzania | 0.0981 | 02023-03-099 Mar 2023 | [64] |
| Jordan | 0.1001 | 02023-03-099 Mar 2023 | [65] |
| Macedonia | 0.1011 | 02023-03-099 Mar 2023 | [66] |
| Armenia | 0.1031 | 02023-03-099 Mar 2023 | [67] |
| Albania | 0.1051 | 02023-03-099 Mar 2023 | [68] |
| Hungary | 0.1051 | 02023-03-099 Mar 2023 | [69] |
| Malawi | 0.1091 | 02023-03-099 Mar 2023 | [70] |
| Thailand | 0.1121 | 02023-03-099 Mar 2023 | [71] |
| Canada | 0.1121 | 02023-03-099 Mar 2023 | [72] |
| Morocco | 0.1131 | 02023-03-099 Mar 2023 | [73] |
| Moldova | 0.1151 | 02023-03-099 Mar 2023 | [74] |
| Ivory Coast | 0.1171 | 02023-03-099 Mar 2023 | [75] |
| Dominican Republic | 0.1231 | 02023-03-099 Mar 2023 | [76] |
| Mozambique | 0.1271 | 02023-03-099 Mar 2023 | [77] |
| Bulgaria | 0.1301 | 02023-03-099 Mar 2023 | [78] |
| Mauritius | 0.1311 | 02023-03-099 Mar 2023 | [79] |
| Norway | 0.1331 | 02023-03-099 Mar 2023 | [80] |
| Namibia | 0.1351 | 02023-03-099 Mar 2023 | [81] |
| Madagascar | 0.1361 | 02023-03-099 Mar 2023 | [82] |
| Colombia | 0.1371 | 02023-03-099 Mar 2023 | [83] |
| Iceland | 0.1371 | 02023-03-099 Mar 2023 | [84] |
| Malta | 0.1421 | 02023-03-099 Mar 2023 | [85] |
| Maldives | 0.1431 | 02023-03-099 Mar 2023 | [86] |
| Cambodia | 0.1501 | 02023-03-099 Mar 2023 | [87] |
| Macao | 0.1511 | 02023-03-099 Mar 2023 | [88] |
| South Africa | 0.1511 | 02023-03-099 Mar 2023 | [89] |
| Costa Rica | 0.1551 | 02023-03-099 Mar 2023 | [90] |
| Israel | 0.1591 | 02023-03-099 Mar 2023 | [91] |
| Uganda | 0.1631 | 02023-03-099 Mar 2023 | [92] |
| Hong Kong | 0.1631 | 02023-03-099 Mar 2023 | [93] |
| Senegal | 0.1671 | 02023-03-099 Mar 2023 | [94] |
| Romania | 0.1721 | 02023-03-099 Mar 2023 | [95] |
| Kenya | 0.1721 | 02023-03-099 Mar 2023 | [96] |
| Venezuela | 0.1731 | 02023-03-099 Mar 2023 | [97] |
| Chile | 0.1731 | 02023-03-099 Mar 2023 | [98] |
| Nicaragua | 0.1731 | 02023-03-099 Mar 2023 | [99] |
| USA | 0.1751 | 02023-03-099 Mar 2023 | [100] |
| Panama | 0.1761 | 02023-03-099 Mar 2023 | [101] |
| Poland | 0.1781 | 02023-03-099 Mar 2023 | [102] |
| Philippines | 0.1841 | 02023-03-099 Mar 2023 | [103] |
| Aruba | 0.1851 | 02023-03-099 Mar 2023 | [104] |
| Togo | 0.1871 | 02023-03-099 Mar 2023 | [105] |
| New Zealand | 0.1881 | 02023-03-099 Mar 2023 | [106] |
| Brazil | 0.1971 | 02023-03-099 Mar 2023 | [107] |
| Greece | 0.1981 | 02023-03-099 Mar 2023 | [108] |
| Gabon | 0.1991 | 02023-03-099 Mar 2023 | [109] |
| Slovakia | 0.1991 | 02023-03-099 Mar 2023 | [110] |
| Burkina Faso | 0.2001 | 02023-03-099 Mar 2023 | [111] |
| Mali | 0.2121 | 02023-03-099 Mar 2023 | [112] |
| France | 0.2141 | 02023-03-099 Mar 2023 | [113] |
| Australia | 0.2151 | 02023-03-099 Mar 2023 | [114] |
| Belize | 0.2171 | 02023-03-099 Mar 2023 | [115] |
| Singapore | 0.2221 | 02023-03-099 Mar 2023 | [116] |
| Peru | 0.2251 | 02023-03-099 Mar 2023 | [117] |
| Switzerland | 0.2291 | 02023-03-099 Mar 2023 | [118] |
| Honduras | 0.2311 | 02023-03-099 Mar 2023 | [119] |
| Finland | 0.2351 | 02023-03-099 Mar 2023 | [120] |
| Rwanda | 0.2361 | 02023-03-099 Mar 2023 | [121] |
| Luxembourg | 0.2391 | 02023-03-099 Mar 2023 | [122] |
| Uruguay | 0.2431 | 02023-03-099 Mar 2023 | [123] |
| El Salvador | 0.2441 | 02023-03-099 Mar 2023 | [124] |
| Japan | 0.2461 | 02023-03-099 Mar 2023 | [125] |
| Bahamas | 0.2621 | 02023-03-099 Mar 2023 | [126] |
| Portugal | 0.2661 | 02023-03-099 Mar 2023 | [127] |
| Slovenia | 0.2681 | 02023-03-099 Mar 2023 | [128] |
| Cyprus | 0.2701 | 02023-03-099 Mar 2023 | [129] |
| Guatemala | 0.2711 | 02023-03-099 Mar 2023 | [130] |
| Liechtenstein | 0.2731 | 02023-03-099 Mar 2023 | [131] |
| Sweden | 0.2871 | 02023-03-099 Mar 2023 | [132] |
| Latvia | 0.2951 | 02023-03-099 Mar 2023 | [133] |
| Cape Verde | 0.3041 | 02023-03-099 Mar 2023 | [134] |
| Estonia | 0.3191 | 02023-03-099 Mar 2023 | [135] |
| Barbados | 0.3301 | 02023-03-099 Mar 2023 | [136] |
| Jamaica | 0.3301 | 02023-03-099 Mar 2023 | [137] |
| Ireland | 0.3301 | 02023-03-099 Mar 2023 | [138] |
| Netherlands | 0.3411 | 02023-03-099 Mar 2023 | [139] |
| Lithuania | 0.3601 | 02023-03-099 Mar 2023 | [140] |
| Czech Republic | 0.3651 | 02023-03-099 Mar 2023 | [141] |
| Cayman Islands | 0.3661 | 02023-03-099 Mar 2023 | [142] |
| Spain | 0.3661 | 02023-03-099 Mar 2023 | [143] |
| Bermuda | 0.3951 | 02023-03-099 Mar 2023 | [144] |
| Belgium | 0.4441 | 02023-03-099 Mar 2023 | [145] |
| Italy | 0.4611 | 02023-03-099 Mar 2023 | [146] |
| Austria | 0.4621 | 02023-03-099 Mar 2023 | [147] |
| United Kingdom | 0.4711 | 02023-03-099 Mar 2023 | [148] |
| Germany | 0.5201 | 02023-03-099 Mar 2023 | [149] |
| Denmark | 0.5291 | 02023-03-099 Mar 2023 | [150] |
Dimasukkannya pembangkit terdistribusi energi terbarukan (DG) dan infrastruktur pencatat tingkat lanjut (smart meter) dalam jaringan listrik modern telah memperkenalkan banyak struktur tarif alternatif.[151] Ada beberapa metode utilitas modern menyusun tarif tingkat rumah tangga:
Tarif sederhana membebankan sejumlah uang per kilowatt hour (misal Rp/kWh) yang dikonsumsi. Tarif berjenjang adalah salah satu program tarif tingkat rumah tangga yang lebih umum. Tarif berjenjang membebankan tarif yang lebih tinggi saat penggunaan pelanggan meningkat. TOU dan tingkat permintaan disusun untuk membantu mempertahankan dan mengendalikan beban puncak dari sistem tenaga listrik.[152] Konsep intinya adalah untuk mencegah pelanggan mengonsumsi daya listrik pada waktu beban puncak dengan membebankan lebih banyak uang kepada mereka untuk menggunakan daya pada masa beban puncak itu. Secara historis, tarif pada malam hari sangat minim karena puncaknya terjadi pada siang hari ketika semua sektor menggunakan listrik. Permintaan yang meningkat membutuhkan pembangkitan energi tambahan, yang secara tradisional disediakan oleh pembangkit listrik pemikul beban puncak yang biasanya berbahan bakar fosil dan kurang efisien yang membutuhkan biaya lebih besar untuk menghasilkan listrik daripada pembangkit listrik pemikul beban dasar.[153] Namun, karena saat ini terjadi penetrasi yang lebih besar dari sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, berada di jaringan dengan biaya lebih rendah, pembangkitan listrik puncak di saat siang hari dialihkan saat PLTS menghasilkan energi paling banyak.
Sebuah studi Oktober 2018 oleh pemasok energi Inggris, Octopus Energy, menunjukkan manfaat tarif waktu penggunaan (TOU) khususnya, dengan pelanggan pada model harga Agile didapati telah menggeser konsumsi listrik dari periode puncak sebesar 28%, membantu konsumen menghemat £188 per tahun dibandingkan dengan tarif variabel standar.[154]
Net metering adalah mekanisme penagihan lain yang mendukung pengembangan pembangkit listrik terbarukan, khususnya tenaga surya. Mekanisme ini memberi kredit kepada pemilik sistem energi surya untuk listrik yang ditambahkan sistem mereka ke jaringan. Pelanggan tingkat rumah tangga dengan sistem fotovoltaik (PV) atap biasanya akan menghasilkan lebih banyak listrik daripada yang dikonsumsi rumah mereka pada siang hari, jadi pengukuran net metering sangat menguntungkan. Selama ini di mana pembangkitan lebih besar dari konsumsi, meteran listrik rumah akan berjalan mundur untuk memberikan kredit pada tagihan listrik pemilik rumah.[155] Nilai listrik tenaga surya lebih kecil dari tarif eceran, jadi pelanggan net metering sebenarnya disubsidi oleh semua pelanggan utilitas listrik lainnya.[156]
Campuran sumber pembangkit dari utilitas tertentu akan memiliki pengaruh besar pada harga listriknya. Utilitas listrik yang memiliki persentase pembangkit listrik tenaga air yang tinggi akan cenderung memiliki harga yang lebih rendah, sedangkan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara yang lebih tua dalam jumlah besar akan memiliki harga listrik yang lebih tinggi. Baru-baru ini LCOE teknologi fotovoltaik surya [157] telah turun secara substansial.[158] [159] Di Amerika Serikat, 70% pembangkit listrik tenaga batu bara saat ini beroperasi dengan biaya lebih tinggi daripada teknologi energi baru terbarukan (tidak termasuk air) dan pada tahun 2030 semuanya akan tidak economical. [160] Di seluruh dunia, 42% pembangkit listrik tenaga batu bara beroperasi dengan kerugian pada tahun 2019. [160]
High carbon taxes are also stoking power prices