FC Spartak Moskow merupakan tim sepak bola Rusia yang bermain di Liga Premier Rusia. Bermarkas di Moskow, Rusia. Didirikan tahun 1922.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

| Nama lengkap | Football Club Spartak Moscow | ||
|---|---|---|---|
| Julukan | Myaso (Daging), Merah-Putih | ||
| Berdiri | 1922 | ||
| Stadion | Stadion Luzhniki, Moskow (Kapasitas: 84.745) | ||
| Ketua | Leonid Fedun | ||
| Manajer | |||
| Liga | Liga Utama Rusia | ||
| 2021/2022 | 10th | ||
| |||
FC Spartak Moskow merupakan tim sepak bola Rusia yang bermain di Liga Premier Rusia. Bermarkas di Moskow, Rusia. Didirikan tahun 1922.
| Musim | Hasil | catatan | |
|---|---|---|---|
| European Cup / UEFA Champions League | |||
| 1980–81 | 8 besar | tersingkir oleh Real Madrid 0–0 di Moskow, 0–2 di Madrid | |
| 1990–91 | 4 besar | tersingkir oleh Marseille 1–3 di Moskow, 1–2 di Marseille | |
| 1993–94 | 8 besar | finis di posisi ketiga bersama Barcelona, Monaco dan Galatasaray | |
| 1995–96 | 8 besar | tersingkir oleh Nantes 2–2 di Moskow, 0–2 di Nantes | |
| UEFA Cup Winners' Cup | |||
| 1972–73 | 8 besar | eliminated by Milan 0–1 di Moskow, 1–1 di Milan | |
| 1992–93 | Semi Final | tersingkir oleh Antwerp 1–0 di Moskow, 1–3 di Antwerp | |
| UEFA Cup | |||
| 1983–84 | 8 besar | eliminated by Anderlecht 2–4 in Brussels, 1–0 in Moscow | |
| 1997–98 | Semi Final | tersingkir oleh Inter 1–2 di Moskow, 1–2 di Milan | |
| UEFA Europa League | |||
| 2010–11 | 8 besar | tersingkir oleh Porto 1–5 di Porto, 2–5 di Moskow | |
Per November 2022 [1]
| 82 | 19.000 | |
| 83 | 18.500 | |
| 84 | 18.500 | |
| 85 | 18.000 |
| Musim | Div. | Pos. | Pl. | M | S | K | GS | GA | P | Piala | Eropa | Top Skor (Liga) | Pelatih | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1936 (s) | 1st | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 13 | - | - | |||
| 1936 (a) | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 10 | 17 | QF | - | ||||
| 1937 | 2 | 16 | 8 | 5 | 3 | 24 | 16 | 37 | R16 | - | ||||
| 1938 | 1 | 25 | 18 | 3 | 4 | 74 | 19 | 39 | W | - | ||||
| 1939 | 1 | 26 | 14 | 9 | 3 | 58 | 23 | 37 | W | - | ||||
| 1940 | 3 | 24 | 13 | 5 | 6 | 54 | 35 | 31 | - | - | ||||
| 1944 | tidak ada kompetisi | SF | - | - | ||||||||||
| 1945 | 10 | 22 | 6 | 3 | 13 | 22 | 44 | 15 | R16 | - | ||||
| 1946 | 6 | 22 | 8 | 5 | 9 | 38 | 40 | 21 | W | - | ||||
| 1947 | 8 | 24 | 6 | 9 | 9 | 34 | 26 | 21 | W | - | ||||
| 1948 | 3 | 26 | 18 | 1 | 7 | 64 | 34 | 37 | RU | - | ||||
| 1949 | 3 | 34 | 21 | 7 | 6 | 93 | 43 | 49 | SF | - | ||||
| 1950 | 5 | 36 | 17 | 10 | 9 | 77 | 40 | 44 | W | - | ||||
| 1951 | 6 | 28 | 13 | 5 | 10 | 50 | 35 | 31 | QF | - | ||||
| 1952 | 1 | 13 | 9 | 2 | 2 | 26 | 12 | 20 | RU | - | ||||
| 1953 | 1 | 20 | 11 | 7 | 2 | 47 | 15 | 29 | QF | - | ||||
| 1954 | 2 | 24 | 14 | 3 | 7 | 49 | 26 | 31 | R16 | - | ||||
| 1955 | 2 | 22 | 15 | 3 | 4 | 55 | 27 | 33 | SF | - | ||||
| 1956 | 1 | 22 | 15 | 4 | 3 | 68 | 28 | 34 | - | - | ||||
| 1957 | 3 | 22 | 11 | 6 | 5 | 43 | 28 | 28 | RU | - | ||||
| 1958 | 1 | 22 | 13 | 6 | 3 | 55 | 28 | 32 | W | - | ||||
| 1959 | 6 | 22 | 8 | 8 | 6 | 32 | 28 | 24 | - | - | ||||
| 1960 | 7 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | 32 | 37 | R16 | - | ||||
| 1961 | 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 57 | 34 | 40 | R16 | - | ||||
| 1962 | 1 | 32 | 21 | 5 | 6 | 61 | 25 | 47 | R16 | - | ||||
| 1963 | 2 | 38 | 22 | 8 | 8 | 65 | 33 | 52 | W | - | ||||
| 1964 | 8 | 32 | 12 | 8 | 12 | 34 | 32 | 32 | SF | - | ||||
| 1965 | 8 | 32 | 10 | 12 | 10 | 28 | 26 | 32 | W | - | ||||
| 1966 | 4 | 36 | 15 | 12 | 9 | 45 | 41 | 42 | QF | - | ||||
| 1967 | 7 | 36 | 13 | 14 | 9 | 38 | 30 | 40 | R32 | CWC | R16 | |||
| 1968 | 2 | 38 | 21 | 10 | 7 | 64 | 43 | 52 | R32 | - | ||||
| 1969 | 1 | 32 | 24 | 6 | 2 | 51 | 15 | 54 | R32 | - | ||||
| 1970 | 3 | 32 | 12 | 14 | 6 | 43 | 25 | 38 | QF | - | ||||
| 1971 | 6 | 30 | 9 | 13 | 8 | 35 | 31 | 31 | W | ECC | R32 | |||
| 1972 | 11 | 30 | 8 | 10 | 12 | 29 | 30 | 26 | RU | UC | R32 | |||
| 1973 | 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 37 | 28 | 31 | QF | CWC | QF | |||
| 1974 | 2 | 30 | 15 | 9 | 6 | 41 | 23 | 39 | QF | - | ||||
| 1975 | 10 | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 30 | 28 | R16 | UC | R64 | |||
| 1976 (s) | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 18 | 10 | - | UC | R16 | |||
| 1976 (a) | 15 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 18 | 13 | R32 | - | ||||
| 1977 | 2nd | 1 | 38 | 22 | 10 | 6 | 83 | 42 | 54 | R16 | - | |||
| 1978 | 1st | 5 | 30 | 14 | 5 | 11 | 42 | 33 | 33 | R16 | - | |||
| 1979 | 1 | 34 | 21 | 10 | 3 | 66 | 25 | 50 | Qual. | - | ||||
| 1980 | 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 49 | 26 | 45 | SF | - | ||||
| 1981 | 2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 70 | 40 | 46 | RU | ECC | QF | |||
| 1982 | 3 | 34 | 16 | 9 | 9 | 59 | 35 | 41 | Qual. | UC | R32 | |||
| 1983 | 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 60 | 25 | 45 | R16 | UC | R16 | |||
| 1984 | 2 | 34 | 18 | 9 | 7 | 53 | 29 | 45 | QF | UC | QF | |||
| 1985 | 2 | 34 | 18 | 10 | 6 | 72 | 28 | 46 | R16 | UC | R16 | |||
| 1986 | 3 | 30 | 14 | 9 | 7 | 52 | 21 | 37 | SF | UC | R16 | |||
| 1987 | 1 | 30 | 16 | 11 | 3 | 49 | 26 | 42 | R16 | UC | R16 | |||
| 1988 | 4 | 30 | 14 | 11 | 5 | 40 | 26 | 39 | QF | UC | R32 | |||
| 1989 | 1 | 30 | 17 | 10 | 3 | 49 | 19 | 44 | QF | ECC | R16 | |||
| 1990 | 5 | 24 | 12 | 5 | 7 | 39 | 26 | 29 | R16 | UC | R32 | |||
| 1991 | 2 | 30 | 17 | 7 | 6 | 57 | 30 | 41 | QF | ECC | SF | |||
| 1992 | - | - | W | UC | R32 | - | ||||||||
| Season | Div. | Pos. | Pl. | W | D | L | GS | GA | P | Cup | Europe | Top Scorer (League) | Head Coach | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992 | 1st | 1 | 26 | 18 | 7 | 1 | 62 | 19 | 43 | - | - | |||
| 1993 | 1 | 34 | 21 | 11 | 2 | 81 | 18 | 53 | R32 | CWC | SF | |||
| 1994 | 1 | 30 | 21 | 8 | 1 | 73 | 21 | 50 | W | UCL | GS | |||
| 1995 | 3 | 30 | 19 | 7 | 5 | 76 | 26 | 63 | SF | UCL | GS | |||
| 1996 | 1 | 35 | 22 | 9 | 4 | 72 | 35 | 75 | RU | UCL | QF | |||
| 1997 | 1 | 34 | 22 | 7 | 5 | 67 | 30 | 73 | QF | UC | R32 | |||
| 1998 | 1 | 30 | 17 | 8 | 5 | 58 | 27 | 59 | W | UCL UC | Qual. SF | |||
| 1999 | 1 | 30 | 22 | 6 | 2 | 75 | 24 | 72 | R32 | UCL | GS | |||
| 2000 | 1 | 30 | 23 | 1 | 6 | 69 | 30 | 70 | SF | UCL UC | GS R32 | |||
| 2001 | 1 | 30 | 17 | 9 | 4 | 56 | 30 | 60 | QF | UCL | 2nd GS | |||
| 2002 | 3 | 30 | 16 | 7 | 7 | 49 | 36 | 55 | R32 | UCL | GS | |||
| 2003 | 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 48 | 36 | W | UCL | GS | |||
| 2004 | 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 43 | 44 | 40 | R32 | UC UIC | R16 QF | |||
| 2005 | 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 47 | 26 | 56 | R32 | - | ||||
| 2006 | 2 | 30 | 15 | 13 | 2 | 60 | 36 | 58 | RU | - | ||||
| 2007 | 2 | 30 | 17 | 8 | 5 | 50 | 30 | 59 | SF | UCL UC | GS R32 | |||
| 2008 | 8 | 30 | 11 | 11 | 8 | 43 | 39 | 44 | R32 | UCL UC | Qual. R32 | |||
| 2009 | 2 | 30 | 17 | 4 | 9 | 61 | 33 | 55 | QF | - | ||||
| 2010 | 4 | 30 | 13 | 10 | 7 | 43 | 33 | 10 | R16 | UCL UC | Qual. GS | |||
| 2011–12 | 2 | 44 | 21 | 12 | 11 | 68 | 48 | 75 | R16 | UC | Qual | |||
As of 2 December 2011 (Min. 50)
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional sesuai dengan peraturan kelayakan FIFA. Pemain bisa saja memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
|
|
Catatan: Bendera menunjukkan tim nasional sesuai dengan peraturan kelayakan FIFA. Pemain bisa saja memiliki lebih dari satu kewarganegaraan non-FIFA.
|
|
| Nama | Periode | Trofi |
|---|---|---|
| 1936 | ||
| Agustus 1936–37 | ||
| 1937 – September 38, 1944, 1948 | ||
| September 1938–39, 1941 | ||
| 1940, 1942–43 | ||
| 1945 (Januari–Agustus), caretaker | ||
| September 1945–47 | ||
| 1949 – Mei 51 | ||
| 1945 (Januari–Agustus), caretaker | ||
| Jun–Desember 51 | ||
| 1952–54 | ||
| 1955–59, 1966, 1973–75 | ||
| 1960 – September 65, July 1967–72 | ||
| Januari–Juli 67 | ||
| 1976 | ||
| 1978–88 | ||
| 1989–95, 1997 – 3 Mei | ||
| 1996 | ||
| Mei–3 Juni (caretaker), September–3 Desember (caretaker), April 2006–19 Juni 07 | ||
| Juni–3 September | ||
| Januari–4 September | ||
| September 2004 – 6 April | ||
| 19? Juni 2007–15 Agustus 08 | ||
| 15 Agustus 2008–9 September 08 (caretaker) | ||
| 9 September 2008–15 April 09 | ||
| 30 November 2009 – Juni 2012 | ||
| Juni 2012 - 25 November 2012 | ||
| Sejak Desember 2012 |
| Periode | Pembuat baju | Sponsor di baju |
|---|---|---|
| 1979–1987 | Adidas | |
| 1988 | Danieli | |
| 1989 | JINDO | |
| 1990–1993 | Unipack | |
| 1994–1996 | Urengoygazprom | |
| 1997–1998 | Akai | |
| 1999 | ||
| 2000–2002 | Lukoil | |
| 2003–2004 | Umbro | |
| 2004– | Nike |