Simon Cox adalah seorang mantan pemain sepak bola berkewarganegaraan Irlandia kelahiran Inggris yang biasa bermain pada posisi penyerang.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Cox pada 2012 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Simon Richard Cox | ||
| Tanggal lahir | 28 April 1987 | ||
| Tempat lahir | Reading, Inggris | ||
| Tinggi | 1,80 m (5 ft 11 in)[1] | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Karier junior | |||
| 1996–2005 | Reading | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2005–2008 | Reading | 2 | (0) |
| 2006 | → Brentford (pinjaman) | 4 | (0) |
| 2006–2007 | → Brentford (pinjaman) | 9 | (0) |
| 2007 | → Northampton Town (pinjaman) | 8 | (3) |
| 2007–2008 | → Swindon Town (pinjaman) | 19 | (8) |
| 2008–2009 | Swindon Town | 62 | (35) |
| 2009–2012 | West Bromwich Albion | 65 | (10) |
| 2012–2014 | Nottingham Forest | 73 | (14) |
| 2014–2016 | Reading | 50 | (9) |
| 2015–2016 | → Bristol City (pinjaman) | 15 | (1) |
| 2016–2020 | Southend United | 150 | (43) |
| 2020–2021 | Western Sydney Wanderers | 27 | (5) |
| Total | 484 | (128) | |
| Tim nasional‡ | |||
| 2011–2014 | Irlandia | 30 | (4) |
|
* Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 20 Desember 2022 ‡ Penampilan dan gol di tim nasional akurat per 30 Desember 2022 | |||
Simon Cox (lahir 28 April 1987)[2] adalah seorang mantan pemain sepak bola berkewarganegaraan Irlandia kelahiran Inggris yang biasa bermain pada posisi penyerang.
Cox pernah bermain untuk klub Reading, Brentford, Northampton Town, Swindon Town dan West Bromwich Albion[3] sebelum pada tahun 2012 bergabung dengan Nottingham Forest.[4]