Sidangkal adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Indonesia.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
Sidangkal | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Negara | |||||
| Provinsi | Sumatera Utara | ||||
| Kota | Padangsidimpuan | ||||
| Kecamatan | Padangsidimpuan Selatan | ||||
| Kode Kemendagri | 12.77.02.1009 | ||||
| Kode BPS | 1277020002 | ||||
| Luas | - | ||||
| Jumlah penduduk | 4.903 jiwa | ||||
| Kepadatan | - | ||||
| |||||
Sidangkal adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Indonesia.
Mayoritas penduduk Kelurahan Sidangkal memeluk agama Islam.