Serie A 2012–13 adalah musim ke-81 sejak pendiriannya dan musim ketiga sejak di bawah komite yang terpisah dari Seri B. Musim dimulai pada 25 Agustus 2012 dan berakhir pada 19 Mei 2013. Juventus adalah juara bertahan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Musim | 2012–13 |
|---|---|
| Juara | Juventus gelar ke-29 |
| Degradasi | Palermo Siena Pescara |
| Liga Champions | Juventus Napoli Milan |
| Liga Eropa | Fiorentina Udinese Lazio |
| Jumlah pertandingan | 380 |
| Jumlah gol | 1.003 (2,64 per pertandingan) |
| Pencetak gol terbanyak | Edinson Cavani (29 gol) |
| Kemenangan kandang terbesar | Sampdoria 6–0 Pescara Lazio 6–0 Bologna |
| Kemenangan tandang terbesar | Pescara 1–6 Juventus |
| Pertandingan terbanyak gol | Torino 3–5 Napoli |
| Menang beruntun terpanjang | 9 pertandingan Juventus[1] |
| Tak kalah beruntun terpanjang | 14 pertandingan Milan[2] |
| Tak menang beruntun terpanjang | 19 pertandingan Pescara[3] |
| Kalah beruntun terpanjang | 8 pertandingan Pescara[3] |
| Jumlah penonton tertinggi | 79,341[4] Internazionale 1–1 Milan |
| Jumlah penonton terendah | 6,300[4] Udinese 1–1 Palermo |
| Rata-rata jumlah penonton | 24,655[4] |
← 2011–12 2013–14 → | |
Serie A 2012–13 (dikenal sebagai Serie A TIM untuk penyebutan komersial) adalah musim ke-81 sejak pendiriannya dan musim ketiga sejak di bawah komite yang terpisah dari Seri B. Musim dimulai pada 25 Agustus 2012 dan berakhir pada 19 Mei 2013.[5] Juventus adalah juara bertahan.
| Tim | Kota | Stadion | Kapasitas | Musim 2011–12 |
|---|---|---|---|---|
| Atalanta | Bergamo | Atleti Azzurri d'Italia | 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.26,542 | ke-12 di Serie A |
| Bologna | Bologna | Renato Dall'Ara | 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.38,279 | ke-9 di Serie A |
| Cagliari | Cagliari (bermain di Quartu Sant'Elena) |
Is Arenas | 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.16,214 | ke-15 di Serie A |
| Catania | Catania | Angelo Massimino | 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.23,420 | ke-11 di Serie A |
| Chievo | Verona | Marc'Antonio Bentegodi | 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.38,402 | ke-10 di Serie A |
| Fiorentina | Florence | Artemio Franchi | 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.47,282 | ke-13 di Serie A |
| Genoa | Genoa | Luigi Ferraris | 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.36,685 | ke-17 di Serie A |
| Internazionale | Milan | Stadio Giuseppe Meazza | 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.80,074 | ke-6 di Serie A |
| Juventus | Turin | Juventus Stadium | 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.41,254 | Juara Serie A |
| Lazio | Rome | Olimpico | 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.72,698 | ke-4 di Serie A |
| Milan | Milan | San Siro | 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.80,074 | ke-2 di Serie A |
| Napoli | Naples | San Paolo | 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.60,240 | ke-5 di Serie A |
| Palermo | Palermo | Renzo Barbera | 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.37,242 | ke-16 di Serie A |
| Parma | Parma | Ennio Tardini | 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.27,906 | ke-8 di Serie A |
| Pescara | Pescara | Adriatico | 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.24,500 | Juara Seri B |
| Roma | Rome | Olimpico | 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.72,698 | ke-7 di Serie A |
| Sampdoria | Genoa | Luigi Ferraris | 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.36,685 | Juara play-off Seri B |
| Siena | Siena | Artemio Franchi | 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.15,373 | ke-14 di Serie A |
| Torino | Turin | Olimpico di Torino | 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.27,994 | ke-2 di Seri B |
| Udinese | Udine | Friuli | 0Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.30,642 | ke-3 di Serie A |
| Tim | Pelatih keluar | Alasan | Periode kekosongan | Posisi di klasemen | Digantikan oleh | Tanggal penunjukan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Palermo | Habis kontrak | 02012-05-1313 Mei 2012 | Pramusim | 02012-06-066 Juni 2012[6] | ||
| Fiorentina | Habis kontrak | 02012-05-1313 Mei 2012 | 02012-06-1111 Juni 2012[7] | |||
| Roma | Persetujuan bersama | 02012-05-1313 Mei 2012[8] | 02012-06-044 Juni 2012[9] | |||
| Lazio | Persetujuan bersama | 02012-05-1818 Mei 2012[10] | 02012-06-022 Juni 2012[11] | |||
| Pescara | Melatih Roma | 02012-06-044 Juni 2012[9] | 02012-06-088 Juni 2012[12] | |||
| Catania | Persetujuan bersama | 02012-06-044 Juni 2012[13] | 02012-06-1111 Juni 2012[14] | |||
| Siena | Persetujuan bersama | 02012-06-066 Juni 2012[15] | 02012-06-2727 Juni 2012[16] | |||
| Sampdoria | Persetujuan bersama | 02012-07-022 Juli 2012[17] | 02012-07-022 Juli 2012[18] | |||
| Palermo | Dipecat | 02012-09-1616 September 2012[19] | 18th | 02012-09-1616 September 2012[19] | ||
| Chievo | Dipecat | 02012-10-022 Oktober 2012[20] | 18th | 02012-10-022 Oktober 2012[20] | ||
| Cagliari | Dipecat | 02012-10-022 Oktober 2012[21] | 20th | 02012-10-022 Oktober 2012[21] | ||
| Genoa | Dipecat | 02012-10-2222 Oktober 2012[22] | 9th | 02012-10-2222 Oktober 2012[22] | ||
| Pescara | Mengundurkan diri | 02012-11-1818 November 2012[23] | 18th | 02012-11-2020 November 2012[23] | ||
| Siena | Dipecat | 02012-12-1717 Desember 2012[24] | 20th | 02012-12-1717 Desember 2012[24] | ||
| Sampdoria | Dipecat | 02012-12-1717 Desember 2012[25] | 14th | 02012-12-1717 Desember 2012[25] | ||
| Genoa | Dipecat | 02013-01-2121 Januari 2013[26] | 18th | 02013-01-2121 Januari 2013[26] | ||
| Roma | Dipecat | 02013-02-022 Februari 2013[27] | 8th | 02013-02-022 Februari 2013[27] | ||
| Palermo | Dipecat | 02013-02-044 Februari 2013[28] | 20th | 02013-02-055 Februari 2013[29] | ||
| Palermo | Dipecat | 02013-02-2424 Februari 2013[30] | 20th | 02013-02-2424 Februari 2013[30] | ||
| Pescara | Dipecat | 02013-03-033 Maret 2013[31] | 20th | 02013-03-055 Maret 2013[32] | ||
| Palermo | Persetujuan bersama | 02013-03-1111 Maret 2013[33] | 20th | 02013-03-1212 Maret 2013[34] |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi atau degradasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus (C) | 38 | 27 | 6 | 5 | 71 | 24 | +47 | 87 | Lolos ke babak grup Liga Champions UEFA 2013–2014 |
| 2 | Napoli | 38 | 23 | 9 | 6 | 73 | 36 | +37 | 78 | |
| 3 | Milan | 38 | 21 | 9 | 8 | 67 | 39 | +28 | 72 | Lolos ke babak play-off Liga Champions UEFA 2013–2014 |
| 4 | Fiorentina | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 44 | +28 | 70 | Lolos ke babak play-off Liga Eropa UEFA 2013–2014 |
| 5 | Udinese | 38 | 18 | 12 | 8 | 59 | 45 | +14 | 66 | Lolos ke babak kualifikasi ketiga Liga Eropa UEFA 2013–2014 |
| 6 | Roma | 38 | 18 | 8 | 12 | 71 | 56 | +15 | 62 | |
| 7 | Lazio | 38 | 18 | 7 | 13 | 51 | 42 | +9 | 61 | Lolos ke babak grup Liga Eropa UEFA 2013–2014[a] |
| 8 | Catania | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 46 | +4 | 56 | |
| 9 | Internazionale | 38 | 16 | 6 | 16 | 55 | 57 | −2 | 54 | |
| 10 | Parma | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 46 | −1 | 49 | |
| 11 | Cagliari | 38 | 12 | 11 | 15 | 43 | 55 | −12 | 47 | |
| 12 | Chievo | 38 | 12 | 9 | 17 | 37 | 52 | −15 | 45 | |
| 13 | Bologna | 38 | 11 | 11 | 16 | 46 | 52 | −6 | 44 | |
| 14 | Sampdoria | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 51 | −8 | 43[b] | |
| 15 | Atalanta | 38 | 11 | 9 | 18 | 39 | 56 | −17 | 42[c] | |
| 16 | Torino | 38 | 8 | 16 | 14 | 46 | 55 | −9 | 40[b] | |
| 17 | Genoa | 38 | 8 | 14 | 16 | 38 | 52 | −14 | 38 | |
| 18 | Palermo (R) | 38 | 6 | 14 | 18 | 34 | 54 | −20 | 32 | Degradasi ke Serie B 2013–2014 |
| 19 | Siena (R) | 38 | 9 | 9 | 20 | 36 | 57 | −21 | 36[d] | |
| 20 | Pescara (R) | 38 | 6 | 4 | 28 | 27 | 84 | −57 | 22 |
Tabel ini mencantumkan posisi tim setelah pertandingan setiap minggu. Dalam rangka menertibkan perkembangan secara kronologis, setiap pertandingan yang ditunda tidak termasuk ke pekan di mana pekan tersebut awalnya dijadwalkan, tetapi ditambahkan ke pekan mereka bermain. Sebagai contoh, jika sebuah pertandingan dijadwalkan untuk pekan ke-29 (Sampdoria vs Internazionale), tetapi kemudian ditunda dan dimainkan antara pekan ke-30 atau ke-31, maka akan ditambahkan ke pekan ke-31.
Jika ada warna tanpa nomor, itu berarti bahwa tim setidaknya memenuhi syarat untuk pekan tersebut.
| Tim/Pekan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
| Juventus | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Napoli | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Milan | 13 | 10 | 10 | 15 | 10 | 11 | 11 | 15 | 12 | 12 | 10 | 13 | 12 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fiorentina | 6 | 11 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Udinese | 12 | 15 | 17 | 13 | 14 | 15 | 15 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 10 | 12 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Roma | 10 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 |
| Lazio | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| Catania | 9 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Internazionale | 1 | 9 | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| Parma | 16 | 13 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 12 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 11 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 12 | 13 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cagliari | 15 | 14 | 16 | 17 | 19 | 20 | 18 | 14 | 10 | 8 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 14 | 13 | 15 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 |
| Chievo | 3 | 12 | 12 | 16 | 17 | 18 | 16 | 16 | 18 | 13 | 15 | 16 | 15 | 17 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 | 13 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 12 |
| Bologna | 14 | 16 | 14 | 14 | 15 | 12 | 12 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 16 | 19 | 16 | 16 | 13 | 14 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 14 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 |
| Sampdoria | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 11 | 15 | 16 | 17 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 15 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 10 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 |
| Atalanta | 19 | 19 | 15 | 9 | 12 | 16 | 17 | 13 | 15 | 11 | 9 | 6 | 8 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| Torino | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Genoa | 4 | 8 | 11 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 14 | 16 | 17 | 18 | 20 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Palermo | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 19 | 19 | 17 | 18 | 19 | 15 | 18 | 15 | 17 | 18 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Siena | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Pescara | 18 | 18 | 19 | 18 | 16 | 13 | 13 | 18 | 16 | 17 | 14 | 14 | 17 | 20 | 20 | 17 | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Sumber: Lega Serie A
| Pemimpin | |
| Babak grup Liga Champions | |
| Babak play-off Liga Champions | |
| Babak play-off Liga Eropa | |
| Babak kualifikasi ketiga Liga Eropa | |
| Degradasi ke Seri B 2013–14 |
| Kandang \ Tandang[1] | ATA | BOL | CAG | CTN | CHV | FIO | GEN | INT | JUV | LAZ | MIL | NAP | PAL | PAR | PES | ROM | SAM | SIE | TOR | UDI |
| Atalanta | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 2–2 | 0–2 | 0–1 | 3–2 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–3 | 0–0 | 2–1 | 1–5 | 1–1 | |
| Bologna | 2–1 | 3–0 | 4–0 | 4–0 | 2–1 | 0–0 | 1–3 | 0–2 | 0–0 | 1–3 | 0–3 | 3–0 | 1–2 | 1–1 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | |
| Cagliari | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 2–0 | 1–3 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 0–3 | 3–1 | 4–2 | 4–3 | 0–1 | |
| Catania | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 3–2 | 2–3 | 0–1 | 4–0 | 1–3 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 3–1 | 3–0 | 0–0 | 3–1 | |
| Chievo | 1–0 | 2–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 1–3 | 0–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | |
| Fiorentina | 4–1 | 1–0 | 4–1 | 2–0 | 2–1 | 3–2 | 4–1 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 4–1 | 4–3 | 2–1 | |
| Genoa | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 0–2 | 2–4 | 0–1 | 0–0 | 1–3 | 3–2 | 0–2 | 2–4 | 1–1 | 1–1 | 4–1 | 2–4 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | |
| Internazionale | 3–4 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 1–3 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–3 | 3–2 | 0–2 | 2–2 | 2–5 | |
| Juventus | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–3 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 4–1 | 1–2 | 3–0 | 3–0 | 4–0 | |
| Lazio | 2–0 | 6–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 0–2 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 3–2 | 1–1 | 3–0 | 2–1 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | 3–0 | |
| Milan | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 4–2 | 5–1 | 1–3 | 1–0 | 0–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | |
| Napoli | 3–2 | 2–3 | 3–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 2–2 | 3–0 | 3–1 | 5–1 | 4–1 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | |
| Palermo | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 4–1 | 0–3 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 2–2 | 0–3 | 1–3 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 2–3 | |
| Parma | 2–0 | 0–2 | 4–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 3–2 | 2–1 | 0–0 | 4–1 | 0–3 | |
| Pescara | 0–0 | 2–3 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 1–5 | 2–0 | 0–3 | 1–6 | 0–3 | 0–4 | 0–3 | 1–0 | 2–0 | 0–1 | 2–3 | 2–3 | 0–2 | 0–1 | |
| Roma | 2–0 | 2–3 | 2–4 | 2–2 | 0–1 | 4–2 | 3–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 4–2 | 2–1 | 4–1 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 2–3 | |
| Sampdoria | 1–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–0 | 0–3 | 3–1 | 0–2 | 3–2 | 0–1 | 0–0 | 0–1 | 1–3 | 1–0 | 6–0 | 3–1 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | |
| Siena | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 1–3 | 0–1 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–2 | 3–0 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 1–3 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | |
| Torino | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 2–0 | 2–2 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 1–0 | 2–4 | 3–5 | 0–0 | 1–3 | 3–0 | 1–2 | 0–0 | 3–2 | 0–0 | |
| Udinese | 2–1 | 0–0 | 4–1 | 2–2 | 3–1 | 3–1 | 0–0 | 3–0 | 1–4 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 3–1 | 1–0 | 1–0 |
Sumber: Lega Serie A
1Tim tuan rumah berada di kolom sebelah kiri.
Warna: Biru = tim tuan rumah menang; Kuning = seri; Merah = tim tamu menang.
Untuk pertandingan yang akan datang, a menandakan tersedia artikel mengenai pertandingan tersebut.
Pencetak gol terbanyak
|
Pengumpan terbanyak
|