São Tomé dan Príncipe merupakan koloni Imperium Portugis dari ditemukannya pada tahun 1470 hingga 1975, ketika diberikan kemerdekaan oleh Portugal.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Provinsi Seberang Laut São Tomé dan Príncipe Província Ultramarina de São Tomé e Príncipe | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1470–1975 | |||||||
Lagu kebangsaan: "Hymno Patriótico" (1808–1826) Lagu Patriotik "Hino da Carta" (1826–1911) Himne Piagam "A Portuguesa" (1911–1975) Portugis | |||||||
| Status | Koloni Imperium Portugis (1485–1951) Provinsi seberang laut Imperium Portugis (1951–1975) | ||||||
| Ibu kota | São Tomé 0°13′47.500″N 6°35′50.752″E / 0.22986111°N 6.59743111°E / 0.22986111; 6.59743111[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=S%C3%A3o_Tom%C3%A9_dan_Pr%C3%ADncipe_Portugis¶ms=0_13_47.500_N_6_35_50.752_E_type:city <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">0°13′47.500″N</span> <span class=\"longitude\">6°35′50.752″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">0.22986111°N 6.59743111°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">0.22986111; 6.59743111</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt5\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=S%C3%A3o_Tom%C3%A9_dan_Pr%C3%ADncipe_Portugis&params=0_13_47.500_N_6_35_50.752_E_type:city\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">0°13′47.500″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">6°35′50.752″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">0.22986111°N 6.59743111°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">0.22986111; 6.59743111</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> | ||||||
| Bahasa yang umum digunakan | Portugis | ||||||
| Kepala negara | |||||||
• 1470–1481 | Afonso V dari Portugal | ||||||
• 1974–75 | Francisco da Costa Gomes | ||||||
| Gubernur | |||||||
• 1485–1490 (pertama) | João de Paiva | ||||||
• 1974–75 (terakhir) | António Elísio Capelo Pires Veloso | ||||||
| Era Sejarah | Imperialisme | ||||||
• Didirikan | 1470 | ||||||
• Berakhirnya Imperium Portugis | 12 Juli 1975 | ||||||
| Mata uang | Escudo São Tomé dan Príncipe | ||||||
| Kode ISO 3166 | ST | ||||||
| |||||||
| Sekarang bagian dari | São Tomé dan Príncipe | ||||||
São Tomé dan Príncipe merupakan koloni Imperium Portugis dari ditemukannya pada tahun 1470 hingga 1975, ketika diberikan kemerdekaan oleh Portugal.
Templat:Topik São Tomé dan Príncipe Templat:Imperium seberang laut Portugis Templat:Provinsi historis di Portugal