Rudi Vata adalah pemain sepak bola asal Albania.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 13 Februari 1969 | ||
| Tempat lahir | Shkodër, Albania | ||
| Tinggi | 1,83 m (6 ft 0 in) | ||
| Posisi bermain | Bek | ||
| Karier junior | |||
| 1980–1988 | Vllaznia | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1988–1990 | Vllaznia | 40 | (5) |
| 1990–1991 | Dinamo Tirana | 20 | (2) |
| 1991 | Le Mans | 18 | (0) |
| 1992 | Tours | ||
| 1992–1993 | Dinamo Tirana | 22 | (3) |
| 1993–1996 | Celtic | 45 | (4) |
| 1996–1998 | Apollon Limassol | 50 | (9) |
| 1998–2001 | Energie Cottbus | 81 | (2) |
| 2001–2002 | Rot-Weiß Ahlen | 10 | (0) |
| 2002–2003 | Tirana | 30 | (2) |
| 2003 | Yokohama FC | 24 | (3) |
| 2003–2004 | St Johnstone | 15 | (0) |
| 2004–2005 | Partizani | 20 | (1) |
| Total | 375 | (31) | |
| Tim nasional | |||
| 1990–2001 | Albania | 59 | (5) |
| Kepelatihan | |||
| 2011–2012 | Vllaznia | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Rudi Vata (lahir 13 Februari 1970) adalah pemain sepak bola asal Albania.
| Albania | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 1990 | 1 | 0 |
| 1991 | 1 | 0 |
| 1992 | 5 | 0 |
| 1993 | 6 | 0 |
| 1994 | 3 | 0 |
| 1995 | 5 | 1 |
| 1996 | 4 | 0 |
| 1997 | 7 | 1 |
| 1998 | 8 | 0 |
| 1999 | 8 | 1 |
| 2000 | 7 | 2 |
| 2001 | 4 | 0 |
| Total | 59 | 5 |