Statistik Piala J.League, secara resmi disebut sebagai '97 J.League Yamazaki Nabisco Cup, pada musim 1997.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Piala J.League Yamazaki Nabisco | |
|---|---|
| Informasi turnamen | |
| Negara | |
| Jumlah peserta | 20 |
| Hasil turnamen | |
| Juara | Kashima Antlers (gelar ke-1) |
| Tempat kedua | Jubilo Iwata |
| Semifinalis |
|
| Statistik turnamen | |
← 1996 1998 → | |
Statistik Piala J.League, secara resmi disebut sebagai '97 J.League Yamazaki Nabisco Cup, pada musim 1997.
Turnamen ini diikuti oleh 20 tim, dan Kashima Antlers keluar sebagai pemenang.
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEF United Ichihara | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 15 | Perempat Final |
| 2 | Shimizu S-Pulse | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | +1 | 9 | |
| 3 | Bellmare Hiratsuka | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 | 8 | |
| 4 | Brummel Sendai | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 20 | −15 | 1 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Consadole Sapporo | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 10 | +2 | 9 | Perempat Final |
| 2 | Verdy Kawasaki | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 | |
| 3 | Gamba Osaka | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | −1 | 7 | |
| 4 | Yokohama Marinos | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | −2 | 7 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashima Antlers | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | +7 | 11 | Perempat Final |
| 2 | Urawa Red Diamonds | 6 | 2 | 4 | 0 | 9 | 3 | +6 | 10 | |
| 3 | Cerezo Osaka | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 8 | |
| 4 | Sagan Tosu | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 15 | −14 | 2 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kashiwa Reysol | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 11 | Perempat Final |
| 2 | Nagoya Grampus Eight | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | +2 | 9 | |
| 3 | Sanfrecce Hiroshima | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | −3 | 7 | |
| 4 | Vissel Kobe | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | −7 | 5 |
| Pos | Tim | Main | M | S | K | MG | KG | SG | Poin | Kualifikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jubilo Iwata | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 6 | +6 | 14 | Perempat Final |
| 2 | Yokohama Flugels | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 11 | |
| 3 | Kyoto Purple Sanga | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | −4 | 4 | |
| 4 | Avispa Fukuoka | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | −4 | 3 |
Kashima Antlers won the cup.