Petropavlovsk-Kamchatsky adalah kota sekaligus pusat administratif, industri, pendidikan, dan budaya Krai Kamchatka, Rusia. Jumlah penduduknya 179.780 jiwa (2010).
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Petropavlovsk-Kamchatsky
Петропавловск-Камчатский | |
|---|---|
Pemandangan Petropavlovsk-Kamchatsky berlatar Gunung Avachinsky dan Koryaksky. | |
| Koordinat: 53°1′N 158°39′E / 53.017°N 158.650°E / 53.017; 158.650[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Petropavlovsk-Kamchatsky¶ms=53_1_N_158_39_E_type:city(179780)_region:RU-KAM <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">53°1′N</span> <span class=\"longitude\">158°39′E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">53.017°N 158.650°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">53.017; 158.650</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwCw\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt11\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwDA\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwDQ\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Petropavlovsk-Kamchatsky&params=53_1_N_158_39_E_type:city(179780)_region:RU-KAM\" class=\"external text\" id=\"mwDg\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\"><span class=\"latitude\" id=\"mwEQ\">53°1′N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwEg\">158°39′E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwEw\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFA\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwFQ\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwFg\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwFw\">53.017°N 158.650°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwGA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwGQ\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwGg\">53.017; 158.650</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwGw\"/></span>"}' id="mwHA"/> | |
| Negara | Rusia |
| Subjek federal | Kamchatka Krai |
| Pendirian | 17 Oktober 1740 |
| Pemerintahan | |
| • Badan | Duma Kota |
| • Kepala | Sergey Kondrashin |
| Luas | |
| • Total | 362,14 km2 (13,982 sq mi) |
| Ketinggian | 150 m (490 ft) |
| Populasi | |
| • Total | 179.780 |
| • Perkiraan (2013) | 181.618 |
| • Peringkat | ke-100 in 2010 |
| • Kepadatan | 495/km2 (1,280/sq mi) |
| • Subordinat dari | Kota Yurisdiksi Krai Petropavlovsk-Kamchatsky[1] |
| • Ibu kota dari | Krai Kamchatka[1], Kota Yurisdiksi Krai Petropavlovsk-Kamchatsky[1] |
| • Okrug urban | Okrug Kota Petropavlovsk-Kamchatsky[3] |
| • Ibu kota dari | Okrug Kota Petropavlovsk-Kamchatsky[3] |
| Zona waktu | UTC+ ([4]) |
| Kode pos[5] | 683000 (utama) |
| Kode area telepon | +7 4152 |
| OKTMO ID | 30701000001 |
| Kota Day | 17 Oktober |
| Situs web | pkgo |
Petropavlovsk-Kamchatsky (bahasa Rusia: Петропа́вловск-Камча́тскийcode: ru is deprecated ) adalah kota sekaligus pusat administratif, industri, pendidikan, dan budaya Krai Kamchatka, Rusia. Jumlah penduduknya 179.780 jiwa (2010).
Kota ini dikenal secara luas sebagai Petropavlovsk saja (secara harfiah "kota Petrus dan Paulus"). Adjektiva Kamchatsky (Inggris: "Kamchatkan") ditambahkan dalam nama resmi sejak tahun 1924.
| Populasi historis | ||
|---|---|---|
| Tahun | Jumlah Pend. | ±% |
| 1897 | 395 | — |
| 1926 | 1.691 | +328.1% |
| 1939 | 35.373 | +1991.8% |
| 1959 | 85.582 | +141.9% |
| 1970 | 153.885 | +79.8% |
| 1979 | 214.977 | +39.7% |
| 1989 | 268.747 | +25.0% |
| 2002 | 198.028 | −26.3% |
| 2010 | 179.780 | −9.2% |
| 2021 | 164.900 | −8.3% |
| Sumber: Data sensus | ||
Etnis Rusia merupakan mayoritas; kota ini memiliki lebih banyak penduduk daripada seluruh penduduk Okrug Otonom Chukotka atau Oblast Magadan yang berada di sebelahnya.
Penduduknya berjumlah 179,780 pada tahun 2010; 179,800 pada tahun 2011; 179,784 pada tahun 2012; 181,618 pada tahun 2013, dan 164,900 pada tahun 2021.
Komposisi etnis (2021):[6]
|