Paulo Silas merupakan pemain sepak bola yang berasal dari Brasil.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Artikel ini memerlukan pemutakhiran informasi. (Juli 2025) |
|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Paulo Silas | ||
| Tanggal lahir | 27 Agustus 1965 | ||
| Tempat lahir | Campinas, Brasil | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1985-1988 | São Paulo | ||
| 1988-1990 | Sporting Portugal | ||
| 1990 | Central Español | ||
| 1990-1991 | Cesena | ||
| 1991-1992 | Sampdoria | ||
| 1992-1993 | Internacional | ||
| 1993 | Vasco da Gama | ||
| 1994-1997 | San Lorenzo Almagro | ||
| 1997 | São Paulo | ||
| 1998-1999 | Kyoto Purple Sanga | ||
| 2000 | Atlético Paranaense | ||
| 2001 | América | ||
| 2001 | Ituano | ||
| 2001 | Rio Branco | ||
| 2002 | Portuguesa Desportos | ||
| 2003-2004 | Internacional | ||
| Tim nasional | |||
| 1986-1992 | Brasil | 34 | (1) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Paulo Silas (lahir 27 Agustus 1965) merupakan pemain sepak bola yang berasal dari Brasil.
| Brasil | ||
|---|---|---|
| Tahun | Tampil | Gol |
| 1986 | 5 | 0 |
| 1987 | 5 | 0 |
| 1988 | 0 | 0 |
| 1989 | 16 | 1 |
| 1990 | 6 | 0 |
| 1991 | 0 | 0 |
| 1992 | 2 | 0 |
| Total | 34 | 1 |