Matheus Ferraz adalah pemain sepak bola asal Brasil.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 12 Februari 1985 | ||
| Tempat lahir | Brasil | ||
| Posisi bermain | Bek | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2005–2006 | Santos | 4 | (0) |
| 2007 | América-SP | ||
| 2007 | Remo | ||
| 2008 | Brasiliense | ||
| 2009 | Noroeste | 4 | (1) |
| 2010 | São Caetano | 3 | (0) |
| 2011 | Noroeste | 13 | (2) |
| 2011–2012 | Mirassol | 11 | (0) |
| 2012 | Criciúma | 37 | (2) |
| 2012–2013 | AEL Limassol | 0 | (0) |
| 2013 | Criciúma | 32 | (4) |
| 2014 | FC Tokyo | 0 | (0) |
| 2015 | Boa Esporte | 0 | (0) |
| 2015–2017 | Sport | 71 | (8) |
| 2017 | Goiás | 11 | (0) |
| 2018 | América Mineiro | 33 | (0) |
| 2019– | Fluminense | 0 | (0) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Matheus Ferraz (lahir 12 Februari 1985) adalah pemain sepak bola asal Brasil.
Matheus Ferraz pernah bermain untuk FC Tokyo.