Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Marlon Da Silva De Moura | ||
| Tanggal lahir | 5 Februari 1990 | ||
| Tempat lahir | Belford Roxo, Brazil, | ||
| Tinggi | 1,81 m (5 ft 11+1⁄2 in) | ||
| Posisi bermain | Penyerang | ||
| Nomor | 9 | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2009 | Duque de Caxias | 4 | (0) |
| 2010 | Boavista | 4 | (2) |
| 2010-2011 | Duque de Caxias | 3 | (0) |
| 2011-2012 | Boavista | 1 | (0) |
| 2014 | Bonsucesso | 6 | (1) |
| 2014 | Betim | 2 | (0) |
| 2015 | Resende | 4 | (0) |
| 2016 | Mitra Kukar | 7 | (16) |
| 2017 | Persiba Balikpapan | 9 | (3) |
| 2017- | Borneo fc | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Sejak tahun 2009 memulai karier profesionalnya di klub Duque de Caxias, sebuah klub yang berlaga di Serie B kasta kedua Liga Brasil. Kemudian dipinjamkan ke klub Boavista selevel di bawah Duque. Yang kemudian terus berkarier dan berpindah-pindah hingga 5 kali serta terakhir bermain di klub Resende, Serie D Liga Brasil.[1]
Marlon berhasil mencetak gol di debut saat laga pembuka Piala Bhayangkara 2016 kontra Persib Bandung.[2] Manajemen Mitra Kukar mengikat kontrak Marlon da Silva yang akan dipersiapkan menghadapi Indonesia Soccer Championship A.[3] Marlon bermain di AC oroklini siprus