Marco Giampaolo adalah pelatih dan mantan pemain sepak bola profesional Italia kelahiran Swiss yang kini menjabat sebagai pelatih klub Serie A Cremonese.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 2 Agustus 1967 | ||
| Tempat lahir | Bellinzona, Swiss | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Cremonese (pelatih) | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1986–1990 | Giulianova | ||
| 1990–1992 | Gubbio | ||
| 1992–1993 | Licata | ||
| 1993–1995 | Siracusa | ||
| 1995–1996 | Fidelis Andria | ||
| 1996–1997 | Gualdo | ||
| Kepelatihan | |||
| 2000–2001 | Pescara (asisten) | ||
| 2001–2002 | Giulianova (asisten) | ||
| 2002–2004 | Treviso (asisten) | ||
| 2004–2005 | Ascoli | ||
| 2006 | Cagliari | ||
| 2007 | Cagliari | ||
| 2008–2009 | Siena | ||
| 2010–2011 | Catania | ||
| 2011 | Cesena | ||
| 2013 | Brescia | ||
| 2014–2015 | Cremonese | ||
| 2015–2016 | Empoli | ||
| 2016–2019 | Sampdoria | ||
| 2019 | Milan | ||
| 2020–2021 | Torino | ||
| 2022 | Sampdoria | ||
| 2024–2025 | Lecce | ||
| 2026– | Cremonese | ||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Marco Giampaolo (pelafalan dalam bahasa Italia: [ˈmarko dʒamˈpaolo]; lahir 2 Agustus 1967) adalah pelatih dan mantan pemain sepak bola profesional Italia kelahiran Swiss yang kini menjabat sebagai pelatih klub Serie A Cremonese.
Meski lahir di Bellinzona, Swiss, Giampaolo dibesarkan di kampung halaman keluarganya di Giulianova. Selama kariernya bermain sepak bola profesional, ia pernah menjadi gelandang untuk beberapa tim Serie C, termasuk Giulianova Calcio, Gubbio, Licata dan Siracusa, sebelum melakukan debut di kompetisi Serie B untuk Fidelis Andria pada tahun 1995. Ia pensiun pada tahun 1997 karena cedera engkel, setelah satu musim bermain untuk Gualdo.
| Team | From | To | Record | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | D | L | GF | GA | GD | Win % | |||
| Ascoli | 14 Juni 2004 | 20 Juni 2005 | &&&&&&&&&&&&&047.&&&&&047 | &&&&&&&&&&&&&018.&&&&&018 | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 | &&&&&&&&&&&&&055.&&&&&055 | &&&&&&&&&&&&&058.&&&&&058 | −3 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.38,30 |
| Cagliari | 13 Juni 2006 | 19 Desember 2006 | &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 | &&&&&&&&&&&&&019.&&&&&019 | −2 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.21,05 |
| Cagliari | 26 Februari 2007 | 13 November 2007 | &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&&05.&&&&&05 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | &&&&&&&&&&&&&029.&&&&&029 | &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 | −8 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.30,77 |
| Siena | 27 Mei 2008 | 29 Oktober 2009 | &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 | &&&&&&&&&&&&&014.&&&&&014 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 | &&&&&&&&&&&&&045.&&&&&045 | &&&&&&&&&&&&&061.&&&&&061 | −16 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.28,00 |
| Catania | 30 Mei 2010 | 18 Januari 2011 | &&&&&&&&&&&&&023.&&&&&023 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&027.&&&&&027 | &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 | −4 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.30,43 |
| Cesena | 4 Juni 2011 | 30 Oktober 2011 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&&01.&&&&&01 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | −8 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.10,00 |
| Brescia | 2 Juli 2012 | 23 September 2013 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&02.&&&&&02 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | +1 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.28,57 |
| Cremonese | 17 November 2014 | 15 Juni 2015 | &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&033.&&&&&033 | &&&&&&&&&&&&&030.&&&&&030 | +3 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.34,62 |
| Empoli | 15 Juni 2015 | 26 Mei 2016 | &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 | &&&&&&&&&&&&&012.&&&&&012 | &&&&&&&&&&&&&010.&&&&&010 | &&&&&&&&&&&&&017.&&&&&017 | &&&&&&&&&&&&&040.&&&&&040 | &&&&&&&&&&&&&050.&&&&&050 | −10 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.30,77 |
| Sampdoria | 4 Juli 2016 | 15 Juni 2019 | &&&&&&&&&&&&0123.&&&&&0123 | &&&&&&&&&&&&&049.&&&&&049 | &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 | &&&&&&&&&&&&&048.&&&&&048 | &&&&&&&&&&&&0183.&&&&&0183 | &&&&&&&&&&&&0177.&&&&&0177 | +6 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.39,84 |
| Milan | 19 Juni 2019 | 8 Oktober 2019 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | −3 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.42,86 |
| Torino | 7 Agustus 2020 | 18 Januari 2021 | &&&&&&&&&&&&&021.&&&&&021 | &&&&&&&&&&&&&&04.&&&&&04 | &&&&&&&&&&&&&&08.&&&&&08 | &&&&&&&&&&&&&&09.&&&&&09 | &&&&&&&&&&&&&031.&&&&&031 | &&&&&&&&&&&&&036.&&&&&036 | −5 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.19,05 |
| Sampdoria | 19 Januari 2022 | 2 Oktober 2022 | &&&&&&&&&&&&&025.&&&&&025 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&&03.&&&&&03 | &&&&&&&&&&&&&016.&&&&&016 | &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 | &&&&&&&&&&&&&039.&&&&&039 | −17 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.24,00 |
| Lecce | 11 November 2024 | 10 Juni 2025 | &&&&&&&&&&&&&026.&&&&&026 | &&&&&&&&&&&&&&06.&&&&&06 | &&&&&&&&&&&&&&07.&&&&&07 | &&&&&&&&&&&&&013.&&&&&013 | &&&&&&&&&&&&&022.&&&&&022 | &&&&&&&&&&&&&037.&&&&&037 | −15 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.23,08 |
| Total karier | &&&&&&&&&&&&0449.&&&&&0449 | &&&&&&&&&&&&0143.&&&&&0143 | &&&&&&&&&&&&0114.&&&&&0114 | &&&&&&&&&&&&0192.&&&&&0192 | &&&&&&&&&&&&0523.&&&&&0523 | &&&&&&&&&&&&0604.&&&&&0604 | −81 | 00Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal..Kesalahan ekspresi: Karakter tanda baca "," tidak dikenal.31,85 | ||
Ia mempunyai saudara, Federico Giampaolo, yang merupakan mantan striker.