Kecskemét merupakan sebuah kota yang terletak di Hungaria bagian tengah. Kota ini merupakan kota terbesar ke-8 di Hungaria. Letaknya 86 km dari Budapest. Sungai terbesar di kota ini ialah Danube dan Tiszia. Penduduknya berjumlah 109.847 jiwa (2007) dan memiliki luas wilayah 321,26 km². Kepadatan penduduk 336,96 jiwa/km². Didirikan pada tahun 1368.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

town in Hungary (en) city with county rights (en) County city (council system) (en) city with municipal rights (en) kota besar | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kecskemét (hu) | |||||
| Tempat | |||||
Koordinat: 46°54′27″N 19°41′30″E / 46.90750°N 19.69167°E / 46.90750; 19.69167 | |||||
| Negara berdaulat | Hungaria | ||||
| County di Hungaria | Bács-Kiskun | ||||
| District of Hungary (en) | Kecskemét District (en) | ||||
| Ibu kota dari | |||||
| Negara | Hungaria | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 108.651 | ||||
| Bahasa resmi | bahasa Hungaria | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 32.257 ha | ||||
| Ketinggian | 105 m | ||||
| Organisasi politik | |||||
| • Kepala pemerintahan | Klaudia Szemerey-Pataki (en) | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode pos | 6000, 6001, 6008 dan 6044 | ||||
| Zona waktu | |||||
| Kode telepon | 76 | ||||
| ISO 3166-2 | HU-KM | ||||
| 26684 | |||||
| Lain-lain | |||||
| Kota kembar | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Kecskemét merupakan sebuah kota yang terletak di Hungaria bagian tengah. Kota ini merupakan kota terbesar ke-8 di Hungaria. Letaknya 86 km dari Budapest. Sungai terbesar di kota ini ialah Danube dan Tiszia. Penduduknya berjumlah 109.847 jiwa (2007) dan memiliki luas wilayah 321,26 km².[butuh rujukan] Kepadatan penduduk 336,96 jiwa/km². Didirikan pada tahun 1368.[butuh rujukan]