Jakarta Pertamina Enduro adalah tim bola voli putri Indonesia yang dimiliki oleh Pertamina dan berbasis di DKI Jakarta. Klub ini didirikan bersama klub putra mereka, Jakarta Pertamina Pertamax, dalam mengikuti kompetisi Proliga sejak musim 2012. Didirikan dengan nama Jakarta Pertamina Energi Putri, tim ini telah dua kali berganti nama, yakni Jakarta Pertamina Fastron pada musim 2022 dan 2023, serta nama saat ini sejak muim 2024. Tim telah meraih dua gelar juara Proliga pada 2014 dan 2018.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

Logo Jakarta Pertamina Energi saat menggunakan nama Jakarta Pertamina Enduro (2025) | |
| Nama lengkap | Jakarta Pertamina Enduro |
|---|---|
| Nama pendek | JPE |
| Didirikan | 2012 (sebagai Jakarta Pertamina Energi Putri) |
| Arena | GOR Pertamina Simprug, Jakarta (Kapasitas: 500) |
| Pemilik | Pertamina |
| Pelatih | |
| Kapten | |
| Liga | Proliga |
| 2025 | Juara |
Jakarta Pertamina Enduro adalah tim bola voli putri Indonesia yang dimiliki oleh Pertamina dan berbasis di DKI Jakarta. Klub ini didirikan bersama klub putra mereka, Jakarta Pertamina Pertamax, dalam mengikuti kompetisi Proliga sejak musim 2012.[1] Didirikan dengan nama Jakarta Pertamina Energi Putri, tim ini telah dua kali berganti nama, yakni Jakarta Pertamina Fastron pada musim 2022 dan 2023, serta nama saat ini sejak muim 2024. Tim telah meraih dua gelar juara Proliga pada 2014 dan 2018.[2]
| Jakarta Pertamina Enduro–Proliga 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | Posisi | Tinggi | Tanggal lahir |
| 20 | OH | 168 cm (5 ft 6 in) | 9 Mei 2007 | |
| Jakarta Pertamina Enduro–Proliga 2024[9][10] | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | Posisi | Tinggi | Tanggal lahir |
| 1 | OH | 177 cm (5 ft 10 in) | 1 Februari 2007 | |
| 2 | MB | 179 cm (5 ft 10 in) | 1 Mei 2006 | |
| 3 | OH | 168 cm (5 ft 6 in) | 6 Januari 2003 | |
| 4 | S | 175 cm (5 ft 9 in) | 28 September 2004 | |
| 5 | MB | 173 cm (5 ft 8 in) | 16 Juli 2000 | |
| 6 | OP | 176 cm (5 ft 9 in) | 15 Februari 2004 | |
| 7 | OH | 193 cm (6 ft 4 in) | 30 Mei 1995 | |
| 8 | OH | 175 cm (5 ft 9 in) | 8 Januari 2002 | |
| 9 | S | 175 cm (5 ft 9 in) | 10 Agustus 1993 | |
| 10 | S | 172 cm (5 ft 8 in) | 19 Januari 2003 | |
| 11 | OH | 183 cm (6 ft 0 in) | 21 Januari 2001 | |
| 12 | OP | 175 cm (5 ft 9 in) | ||
| 14 | L | 162 cm (5 ft 4 in) | 23 Desember 2000 | |
| 15 | OP | 176 cm (5 ft 9 in) | 20 Agustus 1996 | |
| 16 | S | 175 cm (5 ft 9 in) | 7 Januari 2003 | |
| 17 | MB | 175 cm (5 ft 9 in) | 9 Maret 1990 | |
| 18 | OH | 165 cm (5 ft 5 in) | 15 November 1991 | |
| 19 | L | 168 cm (5 ft 6 in) | 19 April 2000 | |
| 20 | OH | 168 cm (5 ft 6 in) | 9 Mei 2007 | |
| 24 | MB | 189 cm (6 ft 2 in) | 24 Juni 2007 | |
| 77 | OH | 188 cm (6 ft 2 in) | 13 Juni 1998 | |
| Jakarta Pertamina Fastron–Proliga 2023[11] | ||||
|---|---|---|---|---|
| No. | Nama | Posisi | Tinggi | Tanggal lahir |
| 1 | OH | 177 cm (5 ft 10 in) | 1 Februari 2007 | |
| 2 | MB | 183 cm (6 ft 0 in) | 8 Mei 1999 | |
| 3 | OP | 185 cm (6 ft 1 in) | 20 September 1999 | |
| 4 | S | 173 cm (5 ft 8 in) | 2 Mei 2002 | |
| 5 | L | 168 cm (5 ft 6 in) | 5 Maret 2005 | |
| 6 | OP | 176 cm (5 ft 9 in) | 15 Februari 2004 | |
| 7 | MB | 173 cm (5 ft 8 in) | 16 Juli 2000 | |
| 8 | S | 176 cm (5 ft 9 in) | 11 September 176 | |
| 9 | OH | 193 cm (6 ft 4 in) | 23 November 1995 | |
| 10 | MB | 183 cm (6 ft 0 in) | 12 Agustus 1991 | |
| 11 | OH | 190 cm (6 ft 3 in) | 1 Januari 1992 | |
| 12 | OP | 175 cm (5 ft 9 in) | ||
| 14 | L | 162 cm (5 ft 4 in) | 23 Desember 2000 | |
| 15 | MB | 181 cm (5 ft 11 in) | 16 Mei 1994 | |
| 16 | S | 175 cm (5 ft 9 in) | 7 Januari 2003 | |
| 17 | OH | 176 cm (5 ft 9 in) | 12 November 2002 | |
| 18 | OP | 178 cm (5 ft 10 in) | 2 Maret 1999 | |
| Staf Kepelatihan 2024 | |
|---|---|
| Posisi | Nama |
| Pelatih kepala | |
| Asisten pelatih | |
| Ahli statistik | |
| Pelatih persiapan fisik | |
| Staf Kepelatihan 2023 | |
|---|---|
| Posisi | Nama |
| Pelatih kepala | |
| Asisten pelatih | |
| Pelatih persiapan fisik | |