Daftar istilah militer Tentara Nasional Indonesia adalah istilah-istilah yang sering digunakan oleh militer, dalam hal ini Tentara Nasional Indonesia. Bagi masyarakat awam, istilah-istilah militer sering membingungkan. Hal tersebut selain kebijakan di ketentaraan sendiri, untuk menggunakan istilah/singkatan yang hanya diketahui kalangan dalam, juga sekaligus untuk menjaga kerahasiaan dan juga untuk memperpendek istilah yang panjang. Di bawah ini adalah singkatan-singkatan militer yang sering digunakan di TNI.
A
| Singkatan |
Kepanjangan |
Keterangan |
| AAL | Akademi Angkatan Laut | |
| AAU | Akademi Angkatan Udara | |
| AB | Anggaran Belanja | |
| AKPOL | Akademi Kepolisian | |
| ab | anti bandit | |
| AB | Arah Benar | |
| ABK | Anak Buah Kapal | |
| ABRI | Angkatan Bersenjata Republik Indonesia | |
| ABT | Anggaran Belanja Tambahan | |
| Ad | Administrasi | |
| AD | Angkatan Darat | |
| AD | Arah Dasar | |
| Ada | Pengadaan | |
| Adamat | Pengadaan Material | |
| Adm, admin | Administrasi | |
| ADO | Analisis Daerah Operasi | |
| ADP | Arah Dasar Pengukuran | |
| Adpel | Administrasi Pelabuhan | |
| ADPI | Analisis Daerah Perimeter Instalasi | |
| ADRI | Angkatan Darat Republik Indonesia | |
| Adum | Administrasi Umum | |
| Adumla | Administrasi Umum Lanjutan | |
| Aero | Aeronautik | |
| AF | Awal Fajar | |
| Ag | Agama | |
| AGHT | Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan | |
| Ah | Ahli | |
| Ahmer | Ahli Meriam | |
| Air | Perairan | |
| Airud | Perairan dan Udara | |
| Aj | Ajudan | |
| Ajen | Ajudan Jenderal | |
| Ajendam | Ajudan Jenderal Daerah Militer | |
| Ajenrem | Ajudan Jenderal Resor Militer | |
| Ak | Akademi | |
| Aka | Ayun Kanan | |
| AKABRI | Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia | |
| AKB | Ajun Komisaris Besar | |
| AKBP | Ajun Komisaris Besar Polisi | |
| Aki | Ayun Kiri | |
| Akmil | Akademi Militer | |
| Akper | Akademi Perawatan | |
| Akper Kesdam | Akademi Perawatan Kesehatan Daerah Militer | |
| AKS | Anti Kapal Selam | |
| AKS | Apel Komandan Satuan | |
| Aksara | Akademi Sandi Negara | |
| Aku | Anggaran dan Keuangan | |
| Al | Alat/Peralatan | |
| AL | Angkatan Laut | |
| Alad | Alat Peralatan TNI Angkatan Darat | |
| Alatud | Alat Peralatan Udara | |
| Alber | Alat/Peralatan Berat | |
| Alberzi | Alat/Peralatan Berat Zeni | |
| Aldakhura | Peralatan Penindakan Huru-hara | |
| Alek | Alat Elektronik | |
| Alhanik | Alat Pertahanan Elektronika | |
| Alhub | Alat Perhubungan | |
| Alih | Pengalihan | |
| Alih Kodal | Pengalihan Komando dan Pengendalian | |
| Alins | Peralatan Instruksi | |
| Alkap | Alat Perlengkapan | |
| Alkapins | Alat Perlengkapan Instruksi | |
| Alkapsus | Alat Perlengkapan Khusus | |
| Alkesgi | Alat Kesehatan Gigi | |
| Alkeslap | Alat Kesehatan Lapangan | |
| Alkesprev | Alat Kesehatan Preventif | |
| ALKI | Alur Laut Kepulauan Indonesia | |
| Alkom | Alat Komunikasi | |
| Alkomlek | Alat Komunikasi dan Elektronika | |
| Alkomleksus | Alat Komunikasi dan Elektronika Khusus | |
| Alkompur | Alat Komunikasi Tempur | |
| Alpalkes | Alat Peralatan Kesehatan | |
| Alsus Jihandak | Alat Khusus Penjinak Bahan Peledak | |
| Anev | Analisis dan Evaluasi | |
| Anjak | Analis Kebijakan | |
| Ankum | Atasan yang berhak Menghukum | |
| Arhanud | Artileri Pertahanan Udara | |
| Armed | Artileri Medan | |
| Athan | Atase Pertahanan | Atase Militer |
| AU | Angkatan Udara | |
B
| Singkatan |
Kepanjangan |
Keterangan |
| Balakpus | Badan Pelaksana Pusat | |
| Banminkes | Bantuan Administrasi Kesehatan | |
| Banpur | Bantuan Tempur | |
| BKO | Bawah Kendali Operasi | |
| BP | Bawah Perintah | |
| Bimsuh | Bimbingan dan Pengasuhan | |
| Brigif | Brigade Infanteri | |
| Brigkav | Brigade Kavaleri | |
| BTK | Bantuan Tembakan Kapal | |
| BTP | Brigade Tim Pertempuran | |
| Bujukdas | Buku Petunjuk Dasar | |
| Bujukin | Buku Petunjuk Induk | |
| Bujuklak | Buku Petunjuk Pelaksanaan | |
| Bujuklap | Buku Petunjuk Lapangan | |
| Bujukmin | Buku Petunjuk Administrasi | |
| Bujukops | Buku Petunjuk Operasi | |
| Bujukpur | Buku Petunjuk Tempur | |
| Bujunik | Buku Petunjuk Teknik | |
| Bujutis | Buku Petunjuk Taktis | |
| Bekang | Perbekalan dan Angkutan | |
C
| Singkatan |
Kepanjangan |
Keterangan |
| C2BN | Ransum Sereal TNI | |
| CAJ | Corps Ajudan Jenderal | |
| CBA | Corps Perbekalan dan Angkutan | |
| CBM | Confidence Building Measures | |
| CHB | Corps Perhubungan | |
| CKM | Corps Kesehatan Militer | |
| CHK | Corps Hukum | |
| CKU | Corps Keuangan | |
| CPL | Corps Peralatan | |
| CPM | Corps Polisi Militer | |
| CPN | Corps Penerbang | |
| CZI | Corps Zeni | |
E
| Singkatan |
Kepanjangan |
Keterangan |
| Ek | ekonomi | |
| Eka | elektronika | |
| Ekku | ekonomi dan keuangan | |
| Ekkudag | ekonomi, keuangan dan perdagangan | |
| Emb | embargo | |
| Eska | eskadron | |
| Evbang | evaluasi pembangunan | |
| Evdem | evaluasi demografi | |
| Evdik | evaluasi pendidikan | |
| Evdisisos | evaluasi kondidi sosial | |
| Evgeo | evaluasi geografi | |
| Evlap | evaluasi lapangan | |
F
| Singkatan |
Kepanjangan |
Keterangan |
| - | | |
G
| Singkatan |
Kepanjangan |
Keterangan |
| GA | Garis Awal | |
| Gab | Gabungan | |
| Gabpus | Gabungan Pusat | |
| Gabrah | Gabungan Daerah | |
| Gadik | Tenaga Pendidik | |
| Gol. | Golongan | |
| GPL | Garis Perhubungan Laut | |
| GS | Garis Serang | |
| Gumil | Guru Militer | |
| Gultor | Penanggulangan Terror | |
H
| Singkatan |
Kepanjangan |
Keterangan |
| HOR | Kehormatan | Pangkat kehormatan yang diberikan saat memasuki masa pensiun |
J
| Singkatan |
Kepanjangan |
Keterangan |
| Juklak | Petunjuk Pelaksanaan | |
| Juklap | Petunjuk Lapangan | |
| Juknis | Petunjuk Teknis | |
L
| Singkatan |
Kepanjangan |
Keterangan |
| Lanal | Pangkalan TNI-AL | |
| Lantamal | Pangkalan Utama TNI-AL | |
| Lanud | Pangkalan Udara (TNI-AU) | |
| Lanudal | Pangkalan Udara TNI-AL | |
| Lanumad | Pangkalan Udara TNI-AD (Matra Darat) | |
| Latgab | Latihan Gabungan | |
| Latma | Latihan Bersama | |
| Lat Posko | Latihan Pos Komando | |
| LCT | Landing Craft Tank | |
| Limed | Lintas Medan | |
| Linud | Lintas Udara | |
| Lo | Liaison Officer | Penghubung antar lembaga |
| LST | Landing Ship Tank | |
M
| Singkatan |
Kepanjangan |
Keterangan |
| Mabes | Markas Besar | |
| Mako | Markas Komando | |
| Men | Resimen | |
| Men Armed | Resimen Artileri Medan | |
| Men Arhanud | Resimen Artileri Pertahanan Udara | |
| Mentar | Resimen Taruna | di AAL |
| Menwa | Resimen Mahasiswa | |
| Minu | Administrasi Umum | |
| Minu TNI | Administrasi Umum TNI | |
| MRE | Meals Ready to Eat | Ransum |
| MOOTW | Military Operations Other Than War | |
| Menzikon | Resimen Zeni Konstruksi | |
N
| Singkatan |
Kepanjangan |
Keterangan |
| NRP |
Nomor Registrasi Pokok | |
O
| Singkatan |
Kepanjangan |
Keterangan |
| Ops Baksos TNI | Operasi Bakti Sosial TNI | |
| Ops Gab | Operasi Gabungan | |
| Ops Mil | Operasi Milter | |
P
| Singkatan |
Kepanjangan |
Keterangan |
| Paban | Perwira Pembantu Utama | |
| Pabung | Perwira Penghubung | |
| Pama | Perwira Pertama | |
| Pamen | Perwira Menengah | |
| Pati | Perwira Tinggi | |
| Panda | Pemantauan Daerah | |
| Panpus | Pemantauan Pusat | |
| Pantukhir | Pemantauan Akhir | |
| Pekas | Pemegang Kas | |
| PHH | Pasukan Anti Huru Hara | |
| Pnb. | Korps Penerbang | TNI AU |
| Pokko | Kelompok Komando | |
| Posko | Pos Komando | |
| Posko Aju | Pos Komando Aju | |
| Poskotis | Pos Komando Taktis | |
| PPRC | Pasukan Pemukul Reaksi Cepat | |
| PPSA | Program Pendidikan Singkat Angkatan | Lemhannas |
| Prin Ops | Perintah Operasi | |
| Protap | Prosedur Tetap | |
| PSOs | Peace Support Operations | |
| Pum | Publikasi Umum | |
| Purn. | Purnawirawan | Diberikan ketika memasuki masa pensiun |
| Pusdikarmed | Pusat Pendidikan Artileri Medan | Pendidikan di TNI-AD |
| Pusdikarhanud | Pusat Pendidikan Artileri Pertahanan Udara | Pendidikan di TNI-AD |
| Pusdikhub | Pusat Pendidikan Perhubungan | Pendidikan di TNI-AD |
| Pusdikkav | Pusat Pendidikan Kavaleri | Pendidikan di TNI-AD |
| Pusdikku | Pusat Pendidikan Keuangan | Pendidikan di TNI-AD |
| Pussenarmed | Pusat Kesenjataan Artileri Medan | |
| Pussenarhanud | Pusat Kesenjataan Artileri Pertahanan Udara | |
| Pussenkav | Pusat Kesenjataan Kavaleri | |
| Pusziad | Pusat Zeni Angkatan Darat | |
| P3 | Petunjuk Pelaksanaan Program | |
R
| Singkatan |
Kepanjangan |
Keterangan |
| RAI | Baterai | |
| Rah Ops | Daerah Operasi | |
| Rah Lan | Daerah Pangkalan | |
| Rakor | Rapat Koordinasi | |
| Rakornis | Rapat Koordinasi Teknis | |
| Rapim | Rapat Pimpinan | |
| Randis | Kendaraan Dinas | |
| Ranmor | Kendaraan Bermotor | |
| Ranpur | Kendaraan Tempur | |
| Rantis | Kendaraan Taktis | |
| Ren Ops | Rencana Operasi | |
| Renstra | Rencana Strategis | |
| RMP | Recognized Maritime Picture | |
| RoE | Rule of Engagement | |
S
| Singkatan |
Kepanjangan |
Keterangan |
| SAR | Search And Rescue | |
| SAS | Sasaran | |
| Satbanmin | Satuan Bantuan Administrasi | |
| Satbanpur | Satuan Bantuan Tempur | |
| Satgas | Satuan Tugas | |
| Satker | Satuan Kerja | |
| Satminkal | Satuan Administrasi Pangkalan | |
| Satpur | Satuan Tempur | |
| Satgultor | Satuan Penanggulangan Teror | Unit khusus anti-teror Kopassus TNI-AD |
| SBJ | Surya Bhaskara Jaya | Kegiatan bakti sosial TNI AL |
| Serpas | Pergeseran Pasukan | |
| Serum | Serangan Umum | |
| Sesko | Sekolah Staf dan Komando | |
| SLOC | Sea Lane Of Communication | |
| SLOT | Sea Lane of Oil Trade | |
| SSAT | Sistem Senjata Armada Terpadu | |
| SMR | Senapan Mesin Ringan | |
| SMS | Senapan Mesin Sedang | |
| SMB | Senapan Mesin Berat | |
| STTAL | Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut | |
T
| Singkatan |
Kepanjangan |
Keterangan |
| T2 | Ransum TNI | T2-ABC; T2-FD; T2-P; T2-PJ; T2-RP; T2-SP |
| TB | Titik Berkumpul | |
| TP | Titik Pencar | |
| Tupdik | Penutupan Pendidikan | |
| Tuspur | Pemutusan Pertempuran | |
U
| Singkatan |
Kepanjangan |
Keterangan |
| UO | Unit Organisasi | |
| UE | Ukuran Efektivitas | |
V
| Singkatan |
Kepanjangan |
Keterangan |
| - | | |
W
| Singkatan |
Kepanjangan |
Keterangan |
| Wabku | Pertanggungajawaban Keuangan | |
| Wara | Wanita Angkatan Udara | TNI AU |
Y
| Singkatan |
Kepanjangan |
Keterangan |
| Yankes | Pelayanan Kesehatan | |
| Yonko | Batalyon Komando | |
| Yon Armed | Batalyon Artileri Medan | |
| Yon Arhanud | Batalyon Artileri Pertahanan Udara Ringan | |
| Yonif | Batalyon Infanteri | |
| Yonif Linud | Batalyon Infanteri Lintas Udara/Para | |
| Yonif Mar | Batalyon Infanteri Marinir | |
| Yonif TP | Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan | |
| Yonkav | Batalyon Kavaleri | |
| Yon PPRC | Batalyon Pasukan Pemukul Reaksi Cepat | |
| Yon Zipur / Yonzipur | Batalyon Zeni Tempur | |
| Yon Zikon / Yonzikon | Batalyon Zeni Konstruksi | |