Indeks prestasi, biasa disingkat IP, adalah salah satu alat ukur prestasi di bidang akademik/pendidikan. Meskipun bernama "indeks", IP sebenarnya bukanlah indeks dalam pengertian sebenarnya, melainkan semacam rerata terboboti.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia


Indeks prestasi (bahasa Inggris: grade point averagecode: en is deprecated , bahasa Belanda: prestatie-indexcode: nl is deprecated ), biasa disingkat IP, adalah salah satu alat ukur prestasi di bidang akademik/pendidikan. Meskipun bernama "indeks", IP sebenarnya bukanlah indeks dalam pengertian sebenarnya, melainkan semacam rerata terboboti.
Penggunaan IP di Indonesia memiliki perbedaan untuk tingkat pendidikan dasar-menengah dan tingkat pendidikan tinggi. Sistem ini menggantikan sistem rata-rata yang dipakai sampai Kurikulum 1975. Semenjak Kurikulum 1984 berlaku, IP dipakai untuk mengevaluasi pencapaian akademik siswa atau mahasiswa.
| IP | Nilai Huruf | Nilai Angka | Keterangan | |
|---|---|---|---|---|
| Negara berkembang | Negara maju | |||
| 4 | A | 85-100 | 90-100 | Sangat baik |
| 3 | B | 75-84 | 80-89 | Baik |
| 2 | C | 60-74 | 70-79 | Sedang |
| 1 | D | 50-59 | 60-69 | Buruk |
| 0 | E | 0-49 | 0-59 | Sangat buruk |
| IP | Nilai Huruf | Nilai Angka | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 4 | A | 90-100 | Sangat baik |
| 3.5 | AB | 80-89 | |
| 3 | B | 70-79 | Baik |
| 2.5 | BC | 60-69 | |
| 2 | C | 50-59 | Sedang |
| 1.5 | CD | 40-49 | |
| 1 | D | 30-39 | Buruk |
| 0.5 | DE | 15-29 | |
| 0 | E | 0-14 | Sangat buruk |
| IPK | Nilai Huruf | Nilai Angka | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 4 | A | 85-100 | Sangat Baik Sekali |
| 3,7 | A- | 80-84 | Sangat Baik |
| 3,3 | B+ | 75-79 | Baik Sekali |
| 3 | B | 70-74 | Baik |
| 2,7 | B- | 65-69 | Cukup Baik |
| 2,3 | C+ | 60-64 | Sangat Cukup |
| 2 | C | 55-59 | Cukup |
| 1 | D | 40-54 | Kurang |
| 0 | E | 0-39 | Gagal |
| IP | Nilai Huruf | Nilai Angka | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 4 | A | 91.75-100 | Sangat baik |
| 3.67 | A- | 83.25-91.74 | |
| 3.33 | B+ | 75-83.24 | |
| 3 | B | 66.75-74.99 | Baik |
| 2.67 | B- | 58.25-66.74 | |
| 2.33 | C+ | 50-58.24 | |
| 2 | C | 41.75-49.99 | Sedang |
| 1.67 | C- | 33.25-41.74 | |
| 1.33 | D+ | 25-33.24 | |
| 1 | D | 16.75-24.99 | Buruk |
| 0.67 | D- | 8.25-16.74 | |
| 0.33 | E+ | 4.13-8.24 | |
| 0 | E | 0-4.12 | Sangat buruk |
| IP | Nilai Huruf | Nilai Angka | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 4 | A | 93.75-100 | Sangat baik |
| 3.75 | A- | 87.5-93.74 | |
| 3.5 | AB | 82.35-87.49 | |
| 3.25 | B+ | 75-81.24 | |
| 3 | B | 68.75-74.99 | Baik |
| 2.75 | B- | 62.5-68.74 | |
| 2.5 | BC | 56.25-61.49 | |
| 2.25 | C+ | 50-56.24 | |
| 2 | C | 43.75-49.99 | Sedang |
| 1.75 | C- | 37.5-43.74 | |
| 1.5 | CD | 31.25-37.49 | |
| 1.25 | D+ | 25-31.24 | |
| 1 | D | 18.75-24.99 | Buruk |
| 0.75 | D- | 12.5-18.74 | |
| 0.5 | DE | 6.25-12.49 | |
| 0.25 | E+ | 3.13-6.24 | |
| 0 | E | 0-3.12 | Sangat buruk |
| IP | Nilai Huruf | Nilai Angka | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 4 | A | 91-100 | Sangat baik |
| 3.67 | A- | 85-90 | Baik sekali |
| 3.33 | B+ | 82-84 | Baik |
| 3.00 | B | 78-81 | Cukup baik |
| 2.67 | B- | 75-77 | Cukup |
| 2.33 | C+ | 70-74 | Kurang cukup |
| 2.00 | C | 67-69 | Kurang |
| 1.67 | C- | 60-66 | Hampir tidak lulus |
| 1.00 | D | 40-59 | Buruk |
| 0.00 | F | 0-39 | Sangat buruk |
Pada tingkat pendidikan tinggi, IP dihitung sebagai rerata norma nilai yang diperoleh seorang mahasiswa pada mata kuliah tersebut setelah diberi bobot dengan "Angka Kredit". Norma nilai menggunakan nilai skala 4, yang berkisar antara 4 (A, terbaik) sampai 0 (E, gagal). Angka kredit ditentukan besarnya (biasanya 1 sampai 4 Satuan Kredit Semester/SKS) berdasarkan bobot setiap mata kuliah. Bobot ini ditentukan berdasarkan pentingnya mata kuliah tersebut dalam membentuk kompetensi lulusan. IP dihitung untuk setiap semester.
Indeks Prestasi Kumulatif adalah penghitungan IP dengan menggabungkan semua mata kuliah yang telah ditempuh sampai suatu semester tertentu atau sampai mahasiswa lulus atau drop out (DO) dari perguruan tinggi.
Indeks Prestasi Semester adalah penghitungan IP dengan semua mata kuliah yang telah ditempuh untuk tiap semester tertentu.
Bagi mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan pendidikan atau resmi dinyatakan lulus di suatu perguruan tinggi, maka ketika acara wisuda, mahasiswa akan mendapatkan salah satu predikat kelulusan yang secara umum adalah sebagai berikut.
| Predikat Kelulusan | Rentang IPK Saat Lulus |
|---|---|
| Summa Cum Laude | 3.90-4.00 |
| Magna Cum Laude | 3.75-3.89 |
| Cum Laude | 3.50-3.74 |
| Sangat Memuaskan | 3.00-3.49 |
| Memuaskan | 2.76-2.99 |