Hong Soon-Hak adalah pemain sepak bola Korea Selatan yang bermain sebagai gelandang untuk FC Osaka.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
| |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Hong Soon-Hak | ||
| Tanggal lahir | 19 September 1980 | ||
| Tempat lahir | Republik Korea | ||
| Tinggi | 178 cm (5 ft 10 in) | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Informasi klub | |||
| Klub saat ini | Persija Jakarta | ||
| Nomor | 22 | ||
| Karier junior | |||
| 1999-2002 | Yonsei University | ||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 2003–2005 | Daegu FC | 48 | (3) |
| 2006–2007 | Grazer AK | 3 | (0) |
| 2007–2014 | Suwon Bluewings | 142 | (2) |
| 2015 | Goyang Zaicro FC | 12 | (0) |
| 2016–2017 | Persija Jakarta | 27 | (2) |
| 2017 | PS TNI | 20 | (3) |
| 2018– | FC Osaka | ||
| Tim nasional | |||
| 2005 | Korea Selatan | 5 | (1) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 12 November 2017 | |||
Hong Soon-Hak (bahasa Korea: 홍순학code: ko is deprecated ; lahir 19 September 1980) adalah pemain sepak bola Korea Selatan yang bermain sebagai gelandang untuk FC Osaka.
| Club performance | League | Cup | League Cup | Continental | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Club | League | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals |
| South Korea | League | KFA Cup | League Cup | Asia | Total | |||||||
| 2003 | Daegu FC | K-League | 14 | 1 | 3 | 0 | - | - | 17 | 1 | ||
| 2004 | 18 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - | 28 | 0 | |||
| 2005 | 16 | 2 | 3 | 0 | 7 | 0 | - | 26 | 2 | |||
| Austria | League | Austrian Cup | League Cup | Eropa | Total | |||||||
| 2006-07 | Grazer AK | Austrian Football Bundesliga | 3 | 0 | ||||||||
| South Korea | League | KFA Cup | League Cup | Asia | Total | |||||||
| 2007 | Suwon Bluewings | K-League | 11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | - | 19 | 0 | |
| 2008 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | - | 18 | 2 | |||
| 2009 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||
| Total | South Korea | 73 | 5 | 9 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 111 | 5 | |
| Austria | 3 | 0 | ||||||||||
| Career total | 76 | 5 | 9 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 114 | 5 | ||
| Penghargaan | ||
|---|---|---|
| Didahului oleh: |
K-League Top Assistor 2004 |
Diteruskan oleh: |