Bursa Efek Fukuoka adalah bursa saham yang terletak di Fukuoka, Jepang. Bursa ini mengoperasikan Q-Board, pasar khusus untuk perusahaan-perusahaan baru. Pada Agustus 2000, bursa ditutup dan mengadopsi sistem transaksi baru Bursa Saham Tokyo. Pada 2002, Bursa Efek Fukuoka mencapai kesepakatan dengan empat bursa efek Jepang lainnya dan kemudian membangun JSCC.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| 福岡証券取引所 | |
| Jenis | Bursa efek |
|---|---|
| Lokasi | Fukuoka, Jepang |
| Koordinat | 33°35′29″N 130°23′50″E / 33.5913°N 130.3971°E / 33.5913; 130.3971[[Sistem koordinat geografis|Koordinat]]: <templatestyles src=\"Module:Coordinates/styles.css\"></templatestyles><span class=\"plainlinks nourlexpansion\">[https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bursa_Efek_Fukuoka¶ms=33.5913_N_130.3971_E_type:landmark_region:JP <span class=\"geo-default\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\"><span class=\"latitude\">33°35′29″N</span> <span class=\"longitude\">130°23′50″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\"> / </span><span class=\"geo-nondefault\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\">33.5913°N 130.3971°E</span><span style=\"display:none\"> / <span class=\"geo\">33.5913; 130.3971</span></span></span>]</span>[[Category:Pages using gadget WikiMiniAtlas]]</span>"},"html":"<span id=\"coordinates\"><a rel=\"mw:WikiLink\" href=\"./Sistem_koordinat_geografis\" title=\"Sistem koordinat geografis\" id=\"mwBA\">Koordinat</a>: <link rel=\"mw-deduplicated-inline-style\" href=\"mw-data:TemplateStyles:r28112010\" about=\"#mwt4\" typeof=\"mw:Extension/templatestyles\" data-mw='{\"name\":\"templatestyles\",\"attrs\":{\"src\":\"Module:Coordinates/styles.css\"},\"body\":{\"extsrc\":\"\"}}' id=\"mwBQ\"/><span class=\"plainlinks nourlexpansion\" id=\"mwBg\"><a rel=\"mw:ExtLink\" href=\"https://geohack.toolforge.org/geohack.php?language=id&pagename=Bursa_Efek_Fukuoka&params=33.5913_N_130.3971_E_type:landmark_region:JP\" class=\"external text\" id=\"mwBw\"><span class=\"geo-default\" id=\"mwCA\"><span class=\"geo-dms\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwCQ\"><span class=\"latitude\" id=\"mwCg\">33°35′29″N</span> <span class=\"longitude\" id=\"mwCw\">130°23′50″E</span></span></span><span class=\"geo-multi-punct\" id=\"mwDA\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDQ\"></span> / <span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwDg\"></span></span><span class=\"geo-nondefault\" id=\"mwDw\"><span class=\"geo-dec\" title=\"Maps, aerial photos, and other data for this location\" id=\"mwEA\">33.5913°N 130.3971°E</span><span style=\"display:none\" id=\"mwEQ\"><span typeof=\"mw:Entity\" id=\"mwEg\"></span> / <span class=\"geo\" id=\"mwEw\">33.5913; 130.3971</span></span></span></a></span><link rel=\"mw:PageProp/Category\" href=\"./Kategori:Pages_using_gadget_WikiMiniAtlas\" id=\"mwFA\"/></span>"}' id="mwFQ"/> |
| Didirikan | 1949[1] |
| Tokoh penting | Hiroaki Okui (Presiden)[1] |
| Situs web | www.fse.or.jp |
Bursa Efek Fukuoka adalah bursa saham yang terletak di Fukuoka, Jepang. Bursa ini mengoperasikan Q-Board, pasar khusus untuk perusahaan-perusahaan baru.[2] Pada Agustus 2000, bursa ditutup dan mengadopsi sistem transaksi baru Bursa Saham Tokyo.[3] Pada 2002, Bursa Efek Fukuoka mencapai kesepakatan dengan empat bursa efek Jepang lainnya dan kemudian membangun JSCC.