Fernando Luiz Roza, dikenal sebagai Fernandinho, adalah mantan pemain sepak bola profesional Brasil yang bermain sebagai gelandang bertahan.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia

|
Fernandinho bersama Brasil pada 2014 | ||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama lengkap | Fernando Luiz Roza[1] | |||||||||||||||||||||
| Tanggal lahir | 4 Mei 1985[2] | |||||||||||||||||||||
| Tempat lahir | Londrina, Brasil | |||||||||||||||||||||
| Tinggi | 179 m (587 ft 3 in)[3] | |||||||||||||||||||||
| Posisi bermain | Gelandang bertahan | |||||||||||||||||||||
| Karier junior | ||||||||||||||||||||||
| 1999–2000 | PSTC | |||||||||||||||||||||
| 2000–2002 | Atlético Paranaense | |||||||||||||||||||||
| Karier senior* | ||||||||||||||||||||||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) | |||||||||||||||||||
| 2002–2005 | Atlético Paranaense | 95 | (21) | |||||||||||||||||||
| 2005–2013 | Shakhtar Donetsk | 184 | (31) | |||||||||||||||||||
| 2013–2022 | Manchester City | 264 | (20) | |||||||||||||||||||
| 2022–2024 | Athletico Paranaense | 89 | (7) | |||||||||||||||||||
| Total | 632 | (79) | ||||||||||||||||||||
| Tim nasional | ||||||||||||||||||||||
| 2003 | Brasil U-20 | 4 | (1) | |||||||||||||||||||
| 2011–2019 | Brasil | 53 | (2) | |||||||||||||||||||
Prestasi
| ||||||||||||||||||||||
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik dan akurat per 9 Desember 2024 | ||||||||||||||||||||||
Fernando Luiz Roza (lahir 4 Mei 1985), dikenal sebagai Fernandinho, adalah mantan pemain sepak bola profesional Brasil yang bermain sebagai gelandang bertahan.
Fernandinho memulai kariernya di klub Brasil Atlético Paranaense sebelum pindah ke Shakhtar Donetsk pada tahun 2005, di mana ia menjadi salah satu pemain asing terbaik yang pernah bermain di Liga Utama Ukraina.[4] Fernandinho terkenal karena sembilan tahun kariernya bersama klub Premier League Manchester City, yang dengannya ia memenangkan lima gelar Premier League, enam Piala EFL, dan FA Community Shield. Ia menjabat sebagai kapten pada musim 2020–21 dan berperan penting dalam membawa City ke final Liga Champions 2021, di mana ia meraih medali runner-up.
Pencetak satu-satunya gol di final Kejuaraan Dunia Remaja FIFA 2003 dan pemain internasional penuh untuk Brasil dari tahun 2011 hingga 2019, ia adalah bagian dari skuad mereka yang menempati posisi keempat di Piala Dunia FIFA 2014 dan juga berkompetisi di Copa América 2015, Piala Dunia FIFA 2018, dan Copa América 2019, memenangkan turnamen terakhir.
| Klub | Musim | Liga | Liga negara bagian[a] | Piala nasional[b] | Piala liga[c] | Kontinental | Lainnya | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divisi | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | Tampil | Gol | ||
| Atlético Paranaense | 2003[7][8] | Série A | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | 29 | 5 | |||
| 2004[7][9] | Série A | 41 | 9 | 16 | 4 | — | — | — | — | 57 | 13 | |||||
| 2005[7][10] | Série A | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | — | 9[d] | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 | ||
| Total | 72 | 14 | 23 | 7 | 0 | 0 | — | 9 | 1 | — | 104 | 22 | ||||
| Shakhtar Donetsk | 2005–06[11] | Vyshcha Liha | 23 | 1 | — | 2 | 1 | — | 9[e] | 1 | 0 | 0 | 34 | 3 | ||
| 2006–07[12] | Vyshcha Liha | 25 | 1 | — | 3 | 0 | — | 11[f] | 3 | 1[g] | 0 | 40 | 4 | |||
| 2007–08[13] | Vyshcha Liha | 29 | 11 | — | 3 | 1 | — | 8[h] | 0 | 1[g] | 0 | 41 | 12 | |||
| 2008–09[14] | Ukrainian Premier League | 21 | 5 | — | 3 | 0 | — | 17[i] | 6 | 1[g] | 0 | 42 | 11 | |||
| 2009–10[15] | Ukrainian Premier League | 24 | 4 | — | 2 | 2 | — | 12[j] | 2 | 1[k] | 0 | 39 | 8 | |||
| 2010–11[16] | Ukrainian Premier League | 15 | 3 | — | 2 | 0 | — | 2[h] | 0 | 1[g] | 0 | 20 | 3 | |||
| 2011–12[17] | Ukrainian Premier League | 24 | 4 | — | 3 | 1 | — | 4[h] | 0 | 1[g] | 1 | 32 | 6 | |||
| 2012–13[18] | Ukrainian Premier League | 23 | 2 | — | 4 | 3 | — | 8[h] | 1 | 1[g] | 0 | 36 | 6 | |||
| Total | 184 | 31 | — | 22 | 8 | — | 71 | 13 | 7 | 1 | 284 | 53 | ||||
| Manchester City | 2013–14[19] | Premier League | 33 | 5 | — | 2 | 0 | 3 | 0 | 8[h] | 0 | — | 46 | 5 | ||
| 2014–15[20] | Premier League | 33 | 3 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 7[h] | 0 | 0 | 0 | 43 | 3 | ||
| 2015–16[21] | Premier League | 33 | 2 | — | 1 | 0 | 4 | 2 | 12[h] | 2 | — | 50 | 6 | |||
| 2016–17[22] | Premier League | 32 | 2 | — | 3 | 0 | 0 | 0 | 9[h] | 1 | — | 44 | 3 | |||
| 2017–18[23] | Premier League | 34 | 5 | — | 3 | 0 | 3 | 0 | 8[h] | 0 | — | 48 | 5 | |||
| 2018–19[24] | Premier League | 29 | 1 | — | 3 | 0 | 1 | 0 | 8[h] | 0 | 1[l] | 0 | 42 | 1 | ||
| 2019–20[25] | Premier League | 30 | 0 | — | 1 | 0 | 2 | 0 | 8[h] | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | ||
| 2020–21[26] | Premier League | 21 | 0 | — | 4 | 0 | 4 | 1 | 7[h] | 0 | — | 36 | 1 | |||
| 2021–22[27] | Premier League | 19 | 2 | — | 4 | 0 | 1 | 0 | 8[h] | 0 | 1[l] | 0 | 33 | 2 | ||
| Total | 264 | 20 | — | 22 | 0 | 20 | 3 | 75 | 3 | 2 | 0 | 383 | 26 | |||
| Athletico Paranaense | 2022 | Série A | 13 | 1 | — | 2 | 0 | — | 5[d] | 0 | — | 20 | 1 | |||
| 2023 | Série A | 25 | 1 | 15 | 1 | 5 | 0 | — | 6[d] | 1 | — | 51 | 3 | |||
| 2024 | Série A | 5 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | — | 2[m] | 2 | — | 18 | 4 | |||
| Total | 43 | 2 | 26 | 3 | 7 | 0 | — | 13 | 3 | — | 89 | 8 | ||||
| Total karier | 563 | 67 | 49 | 10 | 51 | 8 | 20 | 3 | 168 | 20 | 9 | 1 | 869 | 109 | ||
Athletico Paranaense
Shakhtar Donetsk[30]
Manchester City
Brasil U-20
Brasil
Individu