Fermium (100Fm) adalah sebuah unsur buatan, sehingga berat atom standarnya tidak dapat diberikan. Seperti semua unsur buatan, ia tidak memiliki satu pun isotop stabil. Isotop pertama yang ditemukan adalah 255Fm pada tahun 1952. 250Fm disintesis secara independen tak lama setelah penemuan 255Fm. Ada 18 radioisotop yang diketahui, mulai dari 241Fm hingga 260Fm, dan 2 isomer nuklir, 250mFm dan 251mFm. Isotop yang berumur paling panjang adalah 257Fm dengan waktu paruh 100,5 hari, dan isomer yang berumur paling panjang adalah 250mFm dengan waktu paruh 1,92 detik.
Sumber: Lihat artikel asli di Wikipedia
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fermium (100Fm) adalah sebuah unsur buatan, sehingga berat atom standarnya tidak dapat diberikan. Seperti semua unsur buatan, ia tidak memiliki satu pun isotop stabil. Isotop pertama yang ditemukan (dalam luruhan nuklir dari pengujian nuklir) adalah 255Fm pada tahun 1952. 250Fm disintesis secara independen tak lama setelah penemuan 255Fm. Ada 18 radioisotop yang diketahui, mulai dari 241Fm hingga 260Fm (260Fm belum dikonfirmasi), dan 2 isomer nuklir, 250mFm dan 251mFm. Isotop yang berumur paling panjang adalah 257Fm dengan waktu paruh 100,5 hari, dan isomer yang berumur paling panjang adalah 250mFm dengan waktu paruh 1,92 detik.
| Nuklida [n 1] |
Z | N | Massa isotop (Da) [n 2][n 3] |
Waktu paruh |
Mode peluruhan [n 4] |
Isotop anak |
Spin dan paritas [n 5][n 6] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energi eksitasi | |||||||||||||||||||
| 241Fm | 100 | 141 | 241,07421(32)# | 730(60) μdtk | SF(>78%) | (beberapa) | 5/2#+ | ||||||||||||
| α (<14%) | 237Cf | ||||||||||||||||||
| 242Fm | 100 | 142 | 242,07343(43)# | 0,8(2) mdtk | SF | (beberapa) | 0+ | ||||||||||||
| α (langka) | 238Cf | ||||||||||||||||||
| 243Fm | 100 | 143 | 243,07447(23)# | 231(9) mdtk | α (91%) | 239Cf | 7/2−# | ||||||||||||
| SF (9%) | (beberapa) | ||||||||||||||||||
| β+ (langka) | 243Es | ||||||||||||||||||
| 244Fm | 100 | 144 | 244,07404(22)# | 3,12(8) mdtk | SF (99%) | (beberapa) | 0+ | ||||||||||||
| α (1%) | 240Cf | ||||||||||||||||||
| 245Fm | 100 | 145 | 245,07535(21)# | 4,2(13) dtk | α (95,7%) | 241Cf | 1/2+# | ||||||||||||
| β+ (4,2%) | 245Es | ||||||||||||||||||
| SF (0,13%) | (beberapa) | ||||||||||||||||||
| 246Fm | 100 | 146 | 246,075350(17) | 1,54(4) dtk | α (85%) | 242Cf | 0+ | ||||||||||||
| β+ (10%) | 246Es | ||||||||||||||||||
| β+, SF (10%) | (beberapa) | ||||||||||||||||||
| SF (4,5%) | (beberapa) | ||||||||||||||||||
| 247Fm | 100 | 147 | 247,07695(12)# | 31(1) dtk | α (>50%) | 243Cf | (7/2+) | ||||||||||||
| β+ (<50%) | 247Es | ||||||||||||||||||
| 248Fm | 100 | 148 | 248,077186(9) | 35,1(8) dtk | α (93%) | 244Cf | 0+ | ||||||||||||
| β+ (7%) | 248Es | ||||||||||||||||||
| SF (0,10%) | (beberapa) | ||||||||||||||||||
| 249Fm | 100 | 149 | 249,078928(7) | 1,6(1) mnt | β+ (85%) | 249Es | (7/2+)# | ||||||||||||
| α (15%) | 245Cf | ||||||||||||||||||
| 250Fm | 100 | 150 | 250,079521(9) | 30,4(15) mnt | α (90%) | 246Cf | 0+ | ||||||||||||
| EC (10%) | 250Es | ||||||||||||||||||
| SF (6,9×10−3%) | (beberapa) | ||||||||||||||||||
| 250mFm | 1199,2(10) keV | 1,92(5) dtk | IT | 250Fm | (8−) | ||||||||||||||
| 251Fm | 100 | 151 | 251,081540(16) | 5,30(8) jam | β+ (98,2%) | 251Es | (9/2−) | ||||||||||||
| α (1,8%) | 247Cf | ||||||||||||||||||
| 251mFm | 200,09(11) keV | 21,1(16) μdtk | (5/2+) | ||||||||||||||||
| 252Fm | 100 | 152 | 252,082467(6) | 25,39(4) jam | α (99,99%) | 248Cf | 0+ | ||||||||||||
| SF (0,0023%) | (beberapa) | ||||||||||||||||||
| β+β+ (langka) | 252Cf | ||||||||||||||||||
| 253Fm | 100 | 153 | 253,085185(4) | 3,00(12) hri | EC (88%) | 253Es | (1/2)+ | ||||||||||||
| α (12%) | 249Cf | ||||||||||||||||||
| 254Fm | 100 | 154 | 254,0868544(30) | 3,240(2) jam | α (99,94%) | 250Cf | 0+ | ||||||||||||
| SF (0,0592%) | (beberapa) | ||||||||||||||||||
| 255Fm | 100 | 155 | 255,089964(5) | 20,07(7) jam | α | 251Cf | 7/2+ | ||||||||||||
| SF (2,4×10−5%) | (beberapa) | ||||||||||||||||||
| 256Fm | 100 | 156 | 256,091774(8) | 157,6(13) mnt | SF (91,9%) | (beberapa) | 0+ | ||||||||||||
| α (8,1%) | 252Cf | ||||||||||||||||||
| 257Fm[n 7] | 100 | 157 | 257,095106(7) | 100,5(2) hri | α (99,79%) | 253Cf | (9/2+) | ||||||||||||
| SF (0,21%) | (beberapa) | ||||||||||||||||||
| 258Fm | 100 | 158 | 258,09708(22)# | 370(14) μdtk | SF | (beberapa) | 0+ | ||||||||||||
| 259Fm | 100 | 159 | 259,1006(3)# | 1,5(3) dtk | SF | (beberapa) | 3/2+# | ||||||||||||
| 260Fm[n 8][n 9] | 100 | 160 | 260,10281(55)# | 4 mdtk | SF | (beberapa) | 0+ | ||||||||||||
| Header & footer tabel ini: | |||||||||||||||||||
| EC: | Penangkapan elektron |
| IT: | Transisi isomerik |
| SF: | Fisi spontan |
| Isotop | Ditemukan | Reaksi |
|---|---|---|
| 241Fm | 2008 | 204Pb(40Ar,3n) |
| 242Fm | 1975 | 204Pb(40Ar,2n), 206Pb(40Ar,4n) |
| 243Fm | 1981 | 206Pb(40Ar,3n) |
| 244Fm | 1967 | 233U(16O,5n) |
| 245Fm | 1967 | 233U(16O,4n) |
| 246Fm | 1966 | 235U(16O,5n) |
| 247Fm | 1967 | 239Pu(12C,4n) |
| 248Fm | 1958 | 240Pu(12C,4n) |
| 249Fm | 1960 | 238U(16O,5n) |
| 250Fm | 1954 | 238U(16O,4n) |
| 251Fm | 1957 | 249Cf(α,2n) |
| 252Fm | 1956 | 249Cf(α,n) |
| 253Fm | 1957 | 252Cf(α,3n) |
| 254Fm | 1954 | Penangkapan neutron |
| 255Fm | 1954 | Penangkapan neutron |
| 256Fm | 1955 | Penangkapan neutron |
| 257Fm | 1964 | Penangkapan neutron |
| 258Fm | 1971 | 257Fm(d,p) |
| 259Fm | 1980 | 257Fm(t,p) |
| 260Fm? | 1992? | 254Es+18O, 22Ne — transfer (EC dari 260Md) |
260Fm? tidak dikonfirmasi pada tahun 1997.